Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
05‑20 | Ei kalaa | | | Dimitrios Samanidis | kehruu Edssjön och Fysingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑12 |  Ahven | 3 kpl | 150 gr | Nedas Martinkus | jää Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑04 |  Hauki | 1 kpl | 0.75 kg | William Eibrand | onkiminen Edssjön lippaa | |
05‑03 |  Ahven | 1 kpl | 1.25 kg | Sebastian Krause |  41 cm C & R uistelu Fysingen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
04‑05 | Ei kalaa | | | ZDZISLAW PIEKUTOWSKA | kehruu Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
03‑30 |  Hauki | 3 kpl | 5 kg | kevin selin | kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
03‑29 | Ei kalaa | | | Robert Nyberg | kehruu Edssjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
03‑29 | Ei kalaa | | | Octavian Manole | kehruu Edssjön och Fysingen lippaa | |
03‑23 |  Hauki | 3 kpl | 4 kg | kevin selin | kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
03‑15 | Ei kalaa | | | Maksym Astenenko | Perhokalastus (kaksi kättä) Edssjön och Fysingen - Syötti ei toiminut - | |
03‑12 |  Hauki | 4 kpl | 5.40 kg | Nikola Milutinovic | 1- 4,2 kg
2- 3,8 kg
3- 4,4 kg
4- 5400 jää Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
03‑12 |  Hauki | 4 kpl | 5.20 kg | Nikola Milutinovic | jää Edssjön och Fysingen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑11‑03 |  Hauki | 1 kpl | 300 gr | Carl vestin |  Ca 35 cm kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑05 |  Hauki | 8 kpl | 3.50 kg | Olegs Basliks | Gädda från 2kg till 3,5 kg kehruu Edssjön och Fysingen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑13 |  Hauki | 5 kpl | 2 kg | Sebastian Krause |  5 Hechte auf Chatterbait Pighula mit Finity One Gummi als Trailer. C& R kehruu Fysingen lippaa | |
2024‑09‑04 |  Ahven | 18 kpl | 250 gr | Sebastian Krause |  In der Abendsonne ,alle auf Chatterbait. C & R kehruu Fysingen | |
2024‑09‑04 |  Ahven | 18 kpl | 250 gr | Sebastian Krause |  In der Abendsonne, alle auf Chatterbait Pighula kehruu Fysingen | |
2024‑09‑04 |  Hauki | 6 kpl | 1.50 kg | Sebastian Krause |  6 Hechte bis 75 cm
C& R kehruu Fysingen | |
2024‑09‑04 | Ei kalaa | | | Ivis Strauss | kehruu Edssjön och Fysingen lippaa | |
2024‑08‑31 |  Ahven | 1 kpl | 250 gr | John Swartling | kehruu Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑08‑24 |  Hauki | 9 kpl | 3 kg | Sebastian Krause |  9 pike till 80 cm on Topwater Stickbait and Chatterbait Zeck 10gramm kehruu Fysingen lippaa | |
2024‑08‑23 |  Ahven | 1 kpl | 350 gr | Sebastian Krause |  kehruu Fysingen lippaa | |
2024‑08‑04 |  Hauki | 4 kpl | 1 gr | Bartosz Pietrzak | 2 small below 40 cm, one 60 and one 70 cm. All released back to the lake kehruu Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
|  Ahven | 1 kpl | 1 gr | | kehruu Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑07‑24 |  Sorva | 4 kpl | 300 gr | Emil Eman | Små små små.. släpptes tillbaka. onkiminen Edssjön och Fysingen naamio | |
2024‑07‑19 |  Ahven | 2 kpl | 0.60 kg | Erik johansson | Gädda som slog flertaler ggr i vassen 2 borrar, ena ca 450 gr, båda återutsatta kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑15 |  Ahven | 18 kpl | 300 gr | Rodrigo Ibarrola | kehruu Edssjön och Fysingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑14 | Ei kalaa | | | Theo Lilliesköld | kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑14 | Ei kalaa | | | Theo Lilliesköld | kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑09 |  Hauki | 3 kpl | 1.50 kg | Sebastian Krause |  Topwater Fishing kehruu Fysingen Perho - Popper / Muddler | |
2024‑07‑09 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr | Robert Nyberg |  Började att röra sig i Sjön efter 20.12. Skall vara bra fiske nu, men märkte inte av det nämnvärt. Fick välsigt liten Abborre. Släppte åter. kehruu Edssjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑07‑08 |  Hauki | 1 kpl | 5.50 kg | Michael Hedlund |  kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 1 kpl | 50 gr | | kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑08 |  Sorva | 2 kpl | 500 gr | Kristoffer algå | onkiminen Edssjön och Fysingen naamio | |
|  Särki | 5 kpl | 300 gr | | onkiminen Edssjön och Fysingen naamio | |
|  Ahven | 1 kpl | 50 gr | | onkiminen Edssjön och Fysingen naamio | |
2024‑07‑06 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Sebastian Krause |  Small Pike on Topwater Popper kehruu Fysingen Perho - Popper / Muddler | |
2024‑07‑01 |  Hauki | 3 kpl | 1 kg | Sebastian Krause |  3 small Pike on Abu Garcia Svartzonker Wobbler 5cm and Bullseye Lieblingsköder Allround 5 bis 30 Gramm Shimano Stradic 3000. Polestar freedom 10.8 Fishing Kajak ?????
kehruu Fysingen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑07‑01 |  Ahven | 7 kpl | 150 gr | Sebastian Krause | 7 Micro Perch on Offset Hook and small Lures ,A Tec Bass Game Rod
Polestar freedom 10.8 Fishing Kajak????? kehruu Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑06‑28 | Ei kalaa | | | Gurra gurra | kehruu Edssjön och Fysingen - Syötti ei toiminut - | |
2024‑06‑28 |  Ahven | 5 kpl | 100 gr | Sebastian Krause | kehruu Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑06‑26 | Ei kalaa | | | Hampus Pilebro | kehruu Edssjön och Fysingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑06‑26 | Ei kalaa | | | Patrik henriksson | Perhokalastus (Enhand) Edssjön och Fysingen Perho - Streamer | |
2024‑06‑22 |  Suutari | 5 kpl | 1.63 kg | Juan Diaz |  Mindre Sutare än förra året samma månader,inga braxen,mycket sarven.Mycket skräp på kanten av sjön!! Cash and release,väga,mäta,fota och släppa. pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
|  Suutari | 1 kpl | 1.43 kg | | pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
|  Suutari | 1 kpl | 1.38 kg | | pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
|  Suutari | 1 kpl | 0.67 kg | | pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
|  Suutari | 1 kpl | 0.66 kg | | pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
2024‑06‑17 |  Särki | 18 kpl | 2 kg | Octavian Manole | kehruu Edssjön och Fysingen Hiekan naamio / etana | |
2024‑06‑16 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | Elliot Bryner |  kehruu Edssjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |