Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
02‑21 |  Hauki | 4 kpl | 4.50 kg | Benny Karlsson | Angel / dandy Kiasjön Kuolleet kalat | |
2020‑11‑03 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Henrik Gustavsson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑10‑23 |  Hauki | 3 kpl | 3 kg | Henrik Gustavsson | kehruu SPOON | |
2020‑10‑14 |  Hauki | 4 kpl | 4 kg | Henrik Gustavsson | kehruu | |
2020‑10‑14 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | Henrik Gustavsson | mycket lågt vattenstånd fin borre. kehruu | |
2020‑10‑14 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | Henrik Gustavsson | mycket lågt vattenstånd fin borre. kehruu | |
2020‑10‑03 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Birger Loop | kehruu Björkhultsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | | kehruu Björkhultsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2020‑10‑03 | Ei kalaa | | | Birger Loop | Angel / dandy Björkhultsjön | |
2020‑10‑02 | Ei kalaa | | | Birger Loop | kehruu Björkhultsjön | |
2020‑10‑02 | Ei kalaa | | | Birger Loop | Angel / dandy Björkhultsjön | |
2020‑09‑19 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | Erik Gustavsson | kehruu Kiasjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑09‑07 |  Hauki | 4 kpl | 3.50 kg | Michael Möding | kehruu Kiasjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
2020‑08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Fredrik Rosander |  uistelu Kiasjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑08‑15 |  Kuha | 3 kpl | 2.25 kg | Fredrik Rosander |  Återutsatt två mindre uistelu Kiasjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑07‑28 |  Hauki | 1 kpl | 7 kg | Fredrik Rosander |  uistelu Kiasjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑07‑23 | Ei kalaa | | | Frank Jappe | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
2020‑07‑23 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Sebastian Schulz | Perhokalastus (Enhand) Kiasjön Lentävä - Boobies | |
|  Hauki | 1 kpl | 1 kg | | Perhokalastus (Enhand) Kiasjön Lentävä - Boobies | |
|  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | Perhokalastus (Enhand) Kiasjön Lentävä - Boobies | |
|  Kuha | 2 kpl | 0.75 kg | | Perhokalastus (Enhand) Kiasjön Lentävä - Boobies | |
|  Ahven | 1 kpl | 300 gr | | Perhokalastus (Enhand) Kiasjön Lentävä - Boobies | |
2020‑07‑22 |  Kuha | 1 kpl | 0.75 kg | Frank Jappe | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
2020‑07‑21 |  Kuha | 1 kpl | 1.25 kg | Frank Jappe | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
|  Kuha | 2 kpl | 1.50 kg | | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
2020‑07‑20 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Frank Jappe | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
2020‑07‑19 | Ei kalaa | | | Magnus Wahlberg | kehruu Kiasjön norr | |
2020‑07‑18 | Ei kalaa | | | Frank Jappe | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
2020‑07‑17 |  Kuha | 1 kpl | 1.25 kg | Frank Jappe | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
|  Kuha | 1 kpl | 300 gr | | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
2020‑07‑16 |  Kuha | 1 kpl | 300 gr | Frank Jappe | onkiminen Kiasjön Kuolleet kalat | |
2020‑07‑15 | Ei kalaa | | | Tobias Torhell | kehruu Kiasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2020‑07‑08 |  Hauki | 1 kpl | 400 gr | Daniel Figgé |  kehruu Feresjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑05‑25 |  Ahven | 1 kpl | 25 gr | Marcus Dalefalk | onkiminen Kiasjön Elävät kalat | |
|  Särki | 2 kpl | 25 gr | | onkiminen Kiasjön Elävät kalat | |
|  Hauki | 1 kpl | 1 kg | | onkiminen Kiasjön Elävät kalat | |
2020‑05‑09 |  Särki | 10 kpl | 200 gr | Marcus Dalefalk | onkiminen Kiasjön naamio | |
2020‑05‑07 |  Hauki | 2 kpl | 2 kg | Pär Brandstedt | kehruu Bortsjön Jerkbait / Swimbait | |
2019‑07‑31 |  Kuha | 1 kpl | 0.75 kg | Magnus Sjögren | verkot Kiasjön | |
2019‑07‑30 | Ei kalaa | | | Conny Schöneck | kehruu | |
2019‑07‑28 |  Kuha | 1 kpl | 1.25 kg | Daniel Askebring | Väder omslag, tidigt och ej stabilt lågtryck, flera kontakter och en större Gös som klev av vid båten. Mycket trevlig sjö, samt ett mycket trevligt bemötande av Föreningens Leif. 54 cm kehruu Kiasjön tasurissa | |
2019‑07‑22 | Ei kalaa | | | Henrik Lorenz | kehruu Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2019‑07‑13 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Edward Karlsson | kehruu Kiasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2019‑06‑29 | Ei kalaa | | | Michael Jildholt | onkiminen Ferensjön. naamio | |
2019‑06‑08 |  Kuha | 3 kpl | 400 gr | Roland Johansson | 30 cm fisk
Kiasjön | |
2019‑06‑08 |  Hauki | 2 kpl | 4.50 kg | Roland Johansson | Kiasjön | |
2019‑06‑05 |  Hauki | 2 kpl | 4.75 kg | Sabine Glasow | | |
2019‑05‑18 |  Kuha | 1 kpl | 1 kg | Jonas Karlsson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |