| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 01‑16 |  Hauki | 1 kpl | 12.50 kg | Jörgen Petersson |  Släppte tillbaka pilkkiminen Flåren Kuolleet kalat | |
| 01‑13 |  Hauki | 1 kpl | 13.50 kg | Kjell Jonasson | Angel / dandy Flåren Elävät kalat | |
| |  Kuha | 2 kpl | 6 kg | | Angel / dandy Flåren Elävät kalat | |
| |  Hauki | 4 kpl | 11 kg | | Angel / dandy Flåren Elävät kalat | |
| 2025‑11‑14 | Ei kalaa | | | Bernad woolmac | uistelu Flåren Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑10 |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | Anatol Pell | 70 cm pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑10‑08 |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | Anatol Pell | 63 cm pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑10‑07 |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | Anatol Pell | 62 cm pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑10‑06 |  Kuha | 2 kpl | 20 gr | Anatol Pell | 39, 42 cm pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑10‑05 |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | Anatol Pell | 54 cm pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 20 gr | | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑09‑28 |  Hauki | 10 kpl | 1.70 kg | Emma elvmyren | En dag med extremt mkt gädda. Allt ifrån 0,7 kilo till 2 kilo. Även abborrar. Jag valde att släppa tillbaka alla mina denna dag. uistelu Flåren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑09‑27 |  Hauki | 4 kpl | 2.70 kg | Emma elvmyren |  Mkt trevlig sjö som första dagen genererade i behållande fångst på 1 gädda på 2,7 kilo. 1 gös på 700 gram och 3 abborrar på 0,5 kilo uistelu Flåren Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑09‑26 |  Kuha | 1 kpl | 2.80 kg | Jan-Åke Johansson | kehruu Flåren Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 1.90 kg | | kehruu Flåren Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑09‑25 |  Ahven | 4 kpl | 0.60 kg | Denis Nagornik | pystysuora kalastus Flåren leipä | |
| 2025‑09‑25 |  Kuha | 3 kpl | 2.50 kg | Denis Nagornik | pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑09‑21 |  Kuha | 2 kpl | 500 gr | Rutenis Paulauskas | Totally shitty 4 days Didn't keep jää Flåren Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑09‑10 |  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Heiko Bante | uistelu Flåren Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑07 |  Kuha | 2 kpl | 1.30 kg | Mikael forss | Trögt fiske trots finväder uistelu Flåren Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑06 |  Ahven | 10 kpl | 0.80 kg | Johnny Nielsen | onkiminen Flåren naamio | |
| |  Särki | 2 kpl | 400 gr | | onkiminen Flåren naamio | |
| 2025‑09‑05 | Ei kalaa | | | Alex Giss | uistelu Flåren Perho - Hauen perho | |
| 2025‑08‑31 |  Kuha | 1 kpl | 1.20 kg | Dan Sjöberg | uistelu Flåren Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 0.90 kg | | uistelu Flåren Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 0.88 kg | | uistelu Flåren Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑31 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Andreas Schlüter | pohja Onkiminen Flåren Kuolleet kalat | |
| 2025‑08‑30 | Ei kalaa | | | Jan Hartmann | uistelu Flåren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑30 | Ei kalaa | | | Dirk Spiegel | uistelu Flåren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑30 |  Kuha | 1 kpl | 2.20 kg | Tobi kutscher |  uistelu Flåren Hiekan naamio / etana | |
| 2025‑08‑30 |  Hauki | 3 kpl | 2 kg | karlsson ante | uistelu Flåren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | | uistelu Flåren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑27 |  Kuha | 1 kpl | 1.30 kg | Emanuel Freij | uistelu Flåren Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑23 |  Kuha | 5 kpl | 8 gr | Kaare jensen |
Gös 5 stk. 8 kg
Gädda 1stk 3 kg
Släppt tilbage alle uistelu Flåren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑20 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | Jens Detzner | kehruu Flåren Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑18 |  Kuha | 25 kpl | 7.50 kg | Egon Alois Höfer | pohja Onkiminen Flåren Kuolleet kalat | |
| 2025‑08‑18 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Patrik Axelsson | uistelu Flåren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑18 | Ei kalaa | | | Ralf Bürger | uistelu Flåren Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑17 |  Hauki | 2 kpl | 500 gr | Jens Detzner | kehruu Flåren Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑08‑17 |  Kuha | 10 kpl | 18 kg | Joachim Rupp |  gefangen zwischen 09. August bis 15. August - dazu 8 Hechte (Gesamtgewicht 12000 g) und 10 Barsche (Gesamtgewicht 2500 g).
Catch & Release pystysuora kalastus Flåren Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |