Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑18 | Ei kalaa | | | Peter Nyström | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken toukka | |
09‑17 | Ei kalaa | | | Pär hörenius | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken Kuolleet kalat | |
09‑17 | Ei kalaa | | | Pär Hörenius |  37 st på 4 burar. 1 bur öppen o betet borta så troligtvis vittjad. De stora var extremt mjuka i skal Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken Kuolleet kalat | |
09‑17 |  Täplärapu | 35 kpl | 1 gr | Ann Persson | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken | |
09‑04 | Ei kalaa | | | Nabil Tomi | Flötestrolling Flaten, Uttran och Dånviken maissi | |
09‑03 | Ei kalaa | | | Hniltsov Mykola | kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑27 |  Täplärapu | 18 kpl | 1.50 kg | Pia Nyblom | mink 19 upptagna, 4 åter i sjön Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken Kuolleet kalat | |
08‑22 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Ola Blom | C&R kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 |  Täplärapu | 25 kpl | 1.50 kg | Pia Nyblom | 18 upp. 9 åter i sjön Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken Kuolleet kalat | |
08‑17 |  Täplärapu | 13 kpl | 0.55 kg | Mikael Alexandersson From | Endast en tömning och mkt bete kvar
Endast 3 små osläppta igen. Under 11cm.
Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken Kuolleet kalat | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Alexander Bergström | kehruu Flaten, Uttran och Dånviken - Syötti ei toiminut - | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Filip Filipov | onkiminen Uttran naamio | |
08‑13 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Viktor och Ola Blom |  Catch and release kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑12 |  Hauki | 1 kpl | 300 gr | Tomas Wahlgren | Trögfiskat Jerkbait Flaten, Uttran och Dånviken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑12 |  Täplärapu | 9 kpl | 450 gr | Kjell Jansson | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken Kuolleet kalat | |
|  Täplärapu | 2 kpl | 60 gr | | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken Kuolleet kalat | |
08‑12 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Viktor Blom | kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑11 |  Täplärapu | 6 kpl | 450 gr | Mattias Hill | mindre fångst än vanligt Slängde tillbaka 1 för liten Venäjä, tina, mjärde tai häkki Uttran | |
08‑11 |  Täplärapu | 45 kpl | 1 gr | Pär hörenius | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken Kuolleet kalat | |
08‑11 |  Täplärapu | 3 kpl | 150 gr | Jonas Ågfren | Kaffeholmen gav inget bra fiske. Försöker senare i hjöst. Venäjä, tina, mjärde tai häkki Flaten, Uttran och Dånviken - Syötti ei toiminut - | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Philipp Luft | kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑31 |  Hauki | 1 kpl | 0.60 kg | Max Schipper |  En gädda fångad och tillbakasläppt. kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑13 |  Hauki | 1 kpl | 0.82 kg | Frank Streek | Jerkbait Flaten, Uttran och Dånviken Jerkbait / Swimbait | |
07‑11 | Ei kalaa | | | Frank Streek | Jerkbait Flaten, Uttran och Dånviken Jerkbait / Swimbait | |
06‑29 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Anonym anonym | C&R kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑26 |  Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Markus Tillgren | kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑25 | Ei kalaa | | | Sami Mäkinen | kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑19 | Ei kalaa | | | David gross | kehruu Flaten, Uttran och Dånviken | |
05‑04 |  Hauki | 1 kpl | 200 gr | Kamil |  One small Perch kehruu Flaten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑03 | Ei kalaa | | | Kamil Kot | kehruu Flaten | |
04‑20 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Krasimir Atanasov |  kehruu Flaten, Uttran och Dånviken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
03‑16 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Sven Åke Grenius | Många borrade hål blev det
Djupt och grunt.
Blank is.
Fiskeplats runt Karlskrona viken.
Istjocklek ca 12-15 cm. Soligt. jää Uttran Pirk | |
03‑05 | Ei kalaa | | | Yrsa Avellan | | |
2022‑12‑29 | Ei kalaa | | | Oscar Hübner Tibbling | jää Uttran Pirk | |
2022‑11‑13 | Ei kalaa | | | Rickard Enekvist | kehruu Uttran Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2022‑11‑07 | Ei kalaa | | | Rickard Enekvist | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑10‑25 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Ola Lindberg |  kehruu Uttran Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑10‑11 | Ei kalaa | | | Jaroslaw Wroblewski | | |
2022‑10‑09 | Ei kalaa | | | Majid Sammak | kehruu Uttran Spinner pieni (0–5 gr) | |
2022‑10‑02 | Ei kalaa | | | Hans Linder | kehruu Uttran Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2022‑10‑01 | Ei kalaa | | | Majid Sammak | onkiminen - Syötti ei toiminut - | |