| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 10‑01 |  Taimen | 4 kpl | 500 gr | Johan Berggren | uistelu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 09‑17 | Ei kalaa | | | Peter Troberg | kehruu Mellsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 09‑15 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | Jim Fröberg | onkiminen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. naamio | |
| 09‑05 |  Taimen | 5 kpl | 1 kg | Andreas Jacobsson | Alla återutsatta kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑31 |  Taimen | 3 kpl | 1.20 kg | Christopher Tägtström | Släppte tillbaka ca 10 st. Overkligt bra fiske. kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑31 |  Taimen | 1 kpl | 1.60 kg | Elise Didriksson | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 08‑29 |  Ahven | 3 kpl | 400 gr | Patrik Hedman |  Fick några gäddor samt abborrar som släpptes tillbaks. kehruu Yttre Oldsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑29 |  Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | Joakim Nyman | Riktigt god strömgädda! kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 08‑23 | Ei kalaa | | | Mikael Lany | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑22 |  Taimen | 4 kpl | 1.60 kg | Leif Johansson | Vikt tot för 4 st kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - kultapää | |
| 08‑21 | Ei kalaa | | | Per Lindberg | Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑14 | Ei kalaa | | | Markus Räsänen | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑04 |  Ahven | 5 kpl | 450 gr | daniel drott | En abborre på ca 300g i olden
En abborre på ca 400g i Rönnösjön
Tre abborrar på 200-400 g i forstjärn kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑03 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Emma Berlen | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑01 | Ei kalaa | | | Måns Peterson | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 07‑27 |  Taimen | 1 kpl | 135 gr | Stefan Rynell | Släppte tillbaka. kehruu Storån Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑24 | Ei kalaa | | | Mikael Gustafsson | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 07‑19 |  Taimen | 1 kpl | 1.30 kg | Mattias Eliasson | pohja Onkiminen Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. naamio | |
| 07‑18 | Ei kalaa | | | Peter Hallström | Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Kuiva perho | |
| 07‑18 |  Taimen | 7 kpl | 500.90 kg | Peter hallström |  1st harr 400gr
Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Kuiva perho | |
| 07‑16 |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | Lars Montan | Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Kuiva perho | |
| 07‑15 | Ei kalaa | | | Peter hallström | Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Nymfi | |
| 07‑13 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | Håkan Olofsson | Återutsatt Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Streamer | |
| 07‑08 |  Taimen | 2 kpl | 1 kg | Vilgot Billing Samuelsson | 2 st klippta 500 grammare. kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| |  Taimen | 5 kpl | 1 kg | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 07‑07 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Mikael Andersson | kehruu Storån SPOON | |
| 07‑07 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Martin Stenhammar | uistelu Rönnösjön, Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑06 |  Taimen | 3 kpl | 100 gr | Caroline Ek | Vikterna är approximativa - alla tre fiskar var under minimimått och med fettfena kvar. kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 07‑05 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Vilgot Billing Samuelsson | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Taimen | 1 kpl | 300 gr | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 2 kpl | 0.90 kg | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑02 |  Taimen | 2 kpl | 0.60 kg | Lars Rundlöf |  Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Streamer | |
| 07‑02 |  Taimen | 4 kpl | 1000 kg | Caroline Ek | Fyllda med kläckta fluglarver Vikt togs inte på fisken. kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| |  Taimen | 1 kpl | 150 gr | | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 06‑30 | Ei kalaa | | | Jens Felte | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 06‑29 |  Taimen | 1 kpl | 250 gr | Peter Moberger | kehruu Västsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑26 | Ei kalaa | | | Håkan Jönsson | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 06‑23 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Mikael Gustafsson |  Enorma vattenmängder, Rekommenderar ingen att vada då de är med livet som insats. Lyckades få en på första kastet.. Gav sedan snabbt upp. Perhokalastus (Enhand) Storån. Perho - Streamer | |
| 06‑22 | Ei kalaa | | | Per Lindberg | Perhokalastus (Enhand) Storån Perho - Nymfi | |
| 06‑21 |  Taimen | 3 kpl | 3 kg | Dominique lutaud |  Probably not wild trout kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑21 | Ei kalaa | | | Mikael Gustafsson | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |
| 06‑17 |  Taimen | 3 kpl | 0.70 kg | Marcus de Boer | Perhokalastus (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Perho - Kuiva perho | |
| 06‑17 |  Taimen | 5 kpl | 0.78 kg | Mikael Gustafsson |  Mycket vatten (var ner till ån även 22/6). Gott om dagsländor, går att lura på torrt 1 fisk med fettfena ca 750-800 gram.
4 ny inplanterade fiskar. 2 fiskar fick följa med hem. Perhokalastus (Enhand) Storån Perho - Streamer | |
| 06‑14 |  Taimen | 1 kpl | 1.30 kg | Mikael Gustafsson | kehruu Storån SPOON | |
| 06‑13 |  Ahven | 6 kpl | 1 kg | Marcus de Boer | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 06‑13 |  Ahven | 6 kpl | 1.20 kg | Marcus de Boer | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 06‑13 |  Ahven | 9 kpl | 1 kg | Ruben Bil |  Only small perch. Most underneath the waterfall. kehruu Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 06‑12 |  Taimen | 4 kpl | 500 gr | Mikael Gustafsson | Högt vatten, lär minska mot helgen. Läge att ge sig ut Gott om bäcksländor och dagsländor. Fisken har vaknat och gott om vak. Perhokalastus (Enhand) Storån Perho - Streamer | |
| 06‑02 |  Taimen | 1 kpl | 1.70 kg | Mattias wennstig | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑23 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Stefan Kvarnlöf | kehruu Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |