Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2020‑11‑08 | Ei kalaa | | | Erik Setterstål | kehruu Göra älv - Syötti ei toiminut - | |
2020‑11‑08 | Ei kalaa | | | Erik Setterstål | kehruu Göta älv - Syötti ei toiminut - | |
2020‑09‑14 | Ei kalaa | | | Christoffer | onkiminen katkarapu | |
2020‑09‑03 |  Särki | 25 kpl | 2 kg | Hans Balsbo | Feederfiske nappade mycket bra. onkiminen Göta Älv toukka | |
2020‑09‑03 |  Särki | 35 kpl | 4.25 kg | Kristian Ekman | onkiminen Grön zon toukka | |
2020‑08‑20 | Ei kalaa | | | Cristian Tataru | kehruu Perho - Kuiva perho | |
2020‑08‑15 | Ei kalaa | | | Josef Salamé | kehruu Lilla Edet | |
2020‑08‑08 | Ei kalaa | | | Yilmaz Kaymaz | kehruu SPOON | |
2020‑08‑04 | Ei kalaa | | | Bakas Saber | kehruu Perho - lohi / meritaimen | |
2020‑08‑04 | Ei kalaa | | | Adnan Yasar | kehruu Perho - lohi / meritaimen | |
2020‑07‑31 | Ei kalaa | | | Kristoffer Tessin | kehruu | |
2020‑07‑30 | Ei kalaa | | | Sandra Björnå | onkiminen Vassdrag | |
2020‑07‑27 | Ei kalaa | | | Patrik Vilhelmsson | kehruu Grön | |
2020‑07‑25 | Ei kalaa | | | Kedziera Kamil | kehruu | |
2020‑07‑23 | Ei kalaa | | | Robin Almgren | kehruu - Syötti ei toiminut - | |
2020‑07‑15 | Ei kalaa | | | Martin Hashemi | kehruu | |
2020‑07‑15 | Ei kalaa | | | Jonas Claesson | kehruu | |
2020‑07‑10 | Ei kalaa | | | Fredrik Saliba | kehruu Grönt | |
2020‑07‑01 | Ei kalaa | | | Josef Salamé | kehruu Lilla Edet | |
2020‑06‑27 | Ei kalaa | | | Ramazan Altun | kehruu | |
2020‑06‑27 | Ei kalaa | | | Mehmet Altun | kehruu | |
2020‑06‑19 | Ei kalaa | | | Ali Almasaid | kehruu 20-06-19 - Syötti ei toiminut - | |
2020‑06‑19 | Ei kalaa | | | Monther Almahameed | kehruu - Syötti ei toiminut - | |
2020‑06‑07 | Ei kalaa | | | För Sokolov | kehruu | |
2020‑06‑03 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Erik Johansson | uistelu Lödöse Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑05‑29 | Ei kalaa | | | Tommi Saarikoski | kehruu lilla edet Spinner iso (yli 12 gr) | |
2020‑05‑21 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Yilmaz Kaymaz | kehruu Spinner iso (yli 12 gr) | |
2020‑04‑17 | Ei kalaa | | | Ole Guldahl | uistelu | |
2019‑09‑15 |  Lohi | 1 kpl | 14 kg | Saif Jassem | | |
2019‑09‑10 | Ei kalaa | | | Peter Björk | | |
2019‑09‑06 | Ei kalaa | | | Anders Andersson | | |
2019‑09‑04 | Ei kalaa | | | David Karlsson | Göta älv | |
2019‑08‑28 | Ei kalaa | | | Christofer Gustafsson | | |
2019‑08‑24 | Ei kalaa | | | Carl-Simon Olsson | | |
2019‑08‑24 |  Lohi | 1 kpl | 1 kg | Ahmad El Mokhalalati | Första lax fångst , tack för rådgivning
| |
2019‑08‑19 | Ei kalaa | | | Albert Prenici | | |
2019‑08‑15 | Ei kalaa | | | Ole Guldahl | | |
2019‑08‑14 | Ei kalaa | | | Wagi sarkis | | |
2019‑08‑14 | Ei kalaa | | | Wagi sarkis | | |
2019‑08‑06 | Ei kalaa | | | Fredrik Falk | Göta älv | |
2019‑08‑05 | Ei kalaa | | | Fatmir Oraovcanin | | |
2019‑07‑29 | Ei kalaa | | | Ahmad El Mokhalalati | | |
2019‑07‑25 | Ei kalaa | | | Simon Stahre Netzell | | |
2019‑07‑25 | Ei kalaa | | | Elin Lexberg | | |
2019‑07‑24 |  Seipi | 1 kpl | 200 gr | Mats Svensson |  Vi hade den stora glädjen att fånga önskad fisk stäm. Vi hade den stora glädjen att fånga önskad fisk stäm
Grön zon | |
2019‑07‑21 | Ei kalaa | | | Linus Lindqvist | | |
2019‑07‑16 | Ei kalaa | | | IBRAHIM HAFEZ | | |
2019‑07‑03 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Tobias Litsen Åhlén | | |
2019‑07‑03 |  Kiiski | 3 kpl | 75 gr | Mats Svensson | Grönzon | |
2019‑07‑03 |  Kiiski | 3 kpl | 75 gr | Mats Svensson | Grönzon | |