| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 05‑16 | Ei kalaa | | | Tobias Jerfström | kehruu Gruvbergets fvf - Syötti ei toiminut - | |
| 05‑08 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Olle Melin | Liten grann öring på ca 5hg som gick upp och tog min Europa 12 variant. Den fick simma vidare och har förhoppningsvis växt till sig om vi möts igen. Perhokalastus (Enhand) Gruvbergets fvf Perho - Kuiva perho | |
| 05‑02 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Niklas Österberg |  Uppskattad vikt, 37cm. kehruu Gruvbergets fvf Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Gruvbergets fvf Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑02 | Ei kalaa | | | Anette Snahr | kehruu Gruvbergets fvf Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 05‑01 |  Nieriä | 1 kpl | 2.10 kg | Göran Stillberg |  2 rödingar
2100 gram totalt
Den största 1450gram kehruu Gruvbergets fvf Lentävä - Boobies | |
| 04‑11 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Abborrtjärn SPOON | |
| 03‑19 |  Nieriä | 2 kpl | 300 gr | Jörgen Ahlman | Runt 300g på båda jää Gruvbergets fvf Pirk | |
| 03‑19 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Mikael Lif | jää Gruvbergets fvf Perho - Nymfi | |
| 03‑19 | Ei kalaa | | | Håkan Andersson | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 03‑19 | Ei kalaa | | | Tomas Frid | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 03‑19 | Ei kalaa | | | Tomas Frid | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 03‑19 | Ei kalaa | | | Börje Lundmark | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 02‑21 | Ei kalaa | | | Pär Wiren | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 02‑21 | Ei kalaa | | | Pär Wirén | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 02‑11 | Ei kalaa | | | Ingvar ramström | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 02‑10 | Ei kalaa | | | Lolle Åkerman | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 02‑10 | Ei kalaa | | | Lolle Åkerman | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 01‑29 | Ei kalaa | | | Ingvar ramström | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 01‑18 |  Nieriä | 2 kpl | 1.80 kg | Anton nyström | jää Gruvbergets fvf tasurissa | |
| 2025‑12‑06 |  Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg | Henrik Friis | jää Gruvbergets fvf toukka | |
| 2025‑11‑29 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Sebastian jonsson | Fisken vägdes aldrig, en större och en normalstor. jää Gruvbergets fvf | |
| 2025‑11‑28 |  Nieriä | 3 kpl | 3.10 kg | Patrik Harrysson |  Varmt och blåsigt, men tre rödingar klev på under den dryga timmen jag fiskade, kul. Största fisken vägde ungefär 1,2 kg, näst största 1,1 och den minsta 0,8 kg. jää Gruvbergets fvf | |
| 2025‑11‑19 |  Kirjolohi | 1 kpl | 300 gr | Hans sörqvist | Tre småa som släpps tillbaka jää Gruvbergets fvf katkarapu | |
| |  Kirjolohi | 3 kpl | 300 gr | | jää Gruvbergets fvf katkarapu | |
| 2025‑11‑08 | Ei kalaa | | | Linda Wallin | kehruu Trehörningen SPOON | |
| 2025‑11‑01 |  Nieriä | 2 kpl | 2.40 kg | Patrik Harrysson |  Fin dag, låg lite snö inne bland träden, och fiskarna var ganska på hugget. Två rödingar behöll jag, dessa är i bild, fin matfisk. Ser ut att vara från förra vinterns sättning. kehruu Gruvbergets fvf SPOON | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Gruvbergets fvf SPOON | |
| |  Taimen | 3 kpl | 2.30 kg | | kehruu Gruvbergets fvf SPOON | |
| 2025‑11‑01 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Abborrtjärn SPOON | |
| 2025‑11‑01 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Trehörningen Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑10‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 1.10 kg | Patrik Harrysson |  kehruu Gruvbergets fvf | |
| 2025‑10‑26 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Trehörningen SPOON | |
| 2025‑10‑26 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Abborrtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑19 | Ei kalaa | | | Magnus Jerfström | kehruu Gruvbergets fvf - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑10‑14 | Ei kalaa | | | Mareike Schepanske | kehruu Gruvbergets fvf Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑05 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Gossatjärn, Nedre å Övre Hälltjärnarna å Långsjön. - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑09‑27 |  Kirjolohi | 3 kpl | 6 kg | Fredrik Larsson |  3 fina stridbara regnbågar kanon väder. 3 st på 2 kg kehruu Gruvbergets fvf SPOON | |
| 2025‑09‑27 |  Taimen | 2 kpl | 500 gr | Richard Starkenberg | kehruu Abborrtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Taimen | 2 kpl | 500 gr | | kehruu Abborrtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑09‑13 |  Taimen | 1 kpl | 1.50 kg | Gustaf Danielsson | Små grå sländor, fåtal vak Bjöd på en kul fight Perhokalastus (Enhand) Gruvbergets fvf Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑08‑30 | Ei kalaa | | | Ulrika Lindblom | kehruu Gruvbergets fvf Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑30 |  Kirjolohi | 3 kpl | 5.70 kg | Nicolai takala | 2st på 1.8
1st på 2.1 kehruu Gruvbergets fvf SPOON | |
| 2025‑08‑29 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.20 kg | Niklas Lindblom | Fick 3stycken en på mask 1225gram2st på drag vikt på dom 1675,1545 kehruu Gruvbergets fvf SPOON | |
| 2025‑08‑28 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.08 kg | Richard Starkenberg |  Myckna vak. Fick nå hugg på drag å. 56 cm. 8 kotletter blev det! onkiminen Gruvbergets fvf naamio | |
| 2025‑08‑23 |  Taimen | 3 kpl | 2.80 kg | Magnus Jerfström | kehruu Gruvbergets fvf Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑17 | Ei kalaa | | | Jimmy siggstedt | uistelu Gruvbergets fvf stora öjungen Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑17 |  Nieriä | 7 kpl | 2.32 kg | Klotpelles Pappa | 2 små spår av röding Släppte tillbaka allt verkot Gruvbergets fvf juusto | |
| 2025‑08‑16 | Ei kalaa | | | larsa larsa | onkiminen Gruvbergets fvf Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Gun-Britt Eriksson | kehruu Gruvbergets fvf Poppers / Valmis | |