| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 12‑25 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Klas Gustavsson | Två på svart upphängarfluga jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑25 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Jerry Acevares | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑23 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Klas Gustavsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑22 |  Nieriä | 3 kpl | 2.50 kg | Peter Wennström |  jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑22 |  Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg | Bengt nilsson | Fisk gick högt Mycket god fisk,bra fart oå den jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑21 | Ei kalaa | | | Viktor Hård | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑20 | Ei kalaa | | | Johan Sahlin | pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑20 |  Nieriä | 1 kpl | 350 gr | Viktor Hamberg | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑15 |  Nieriä | 1 kpl | 0.60 kg | Fredrik Larsson |  pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑14 |  Nieriä | 3 kpl | 2 kg | Gunnar Stjernberg | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑13 |  Nieriä | 3 kpl | 1.60 kg | Li Norell | Tre stycken fiskar
Två mindre och en större jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑13 |  Nieriä | 3 kpl | 0.70 kg | Veronica Berg | De vägde tillsammans 2100g. jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑13 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.40 kg | Hans Bengtsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 12‑13 |  Nieriä | 3 kpl | 2.50 kg | Carl Sahlin | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 11‑27 |  Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Marita Sandin Larsson | jää Hån-Vemdalens FVOF tasurissa | |
| 11‑27 |  Nieriä | 3 kpl | 1 kg | Lasse Larsson | jää Hån-Vemdalens FVOF tasurissa | |
| 11‑25 |  Nieriä | 2 kpl | 3 kg | Mauritz Wahlberg | Väldigt fin tjärn med bra fiske jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 11‑08 | Ei kalaa | | | Peter Hammarbäck | Perhokalastus (Enhand) Norr-Veman Perho - Nymfi | |
| 11‑01 | Ei kalaa | | | Viktor Hamberg | Perhokalastus (Enhand) Hån-Vemdalens FVOF Perho - Nymfi | |
| 10‑31 | Ei kalaa | | | Thonas schaumann | kehruu Hån-Vemdalens FVOF SPOON | |
| 10‑31 | Ei kalaa | | | Zulfiqar Mosavi | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF lippaa | |
| 10‑31 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.95 kg | William Damberg | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 10‑29 | Ei kalaa | | | Mikael Berlin | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 10‑21 | Ei kalaa | | | Andreas Andersson | kehruu Hån-Vemdalens FVOF SPOON | |
| 10‑18 |  Harjus | 1 kpl | 500 gr | Peter Hammarbäck | Inga vak, normalt vatten 7 grader i vattnet Fiskade med nymf hela Em. Helt dött på nymf. Kastade på en olivfärgad torris bara på chans. Då tog en 33 cm harr. Perhokalastus (Enhand) Veman Perho - Nymfi | |
| 10‑18 | Ei kalaa | | | Jaakko Hiltula | kehruu Hån-Vemdalens FVOF naamio | |
| 10‑11 | Ei kalaa | | | Maria Bergqvist | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF naamio | |
| 10‑11 | Ei kalaa | | | Andreas Andersson | kehruu Hån-Vemdalens FVOF SPOON | |
| 10‑10 | Ei kalaa | | | Marie Hamberg | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF naamio | |
| 10‑10 | Ei kalaa | | | Måns Olsson | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 10‑10 | Ei kalaa | | | Johan Söderberg | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑28 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Marco Lodder | Jerkbait Hån-Vemdalens FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑27 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Peter Dilèn |  Uppskattad vikt onkiminen Hån-Vemdalens FVOF katkarapu | |
| 09‑27 | Ei kalaa | | | Göran Hedbom | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑27 |  Harjus | 5 kpl | 3 kg | Peter Hammarbäck | Enstaka vak, soligt väder, 7 grader i vattnet, gick på nymf till en början ändrade till torrfluga 40, 38, 36, 38 och 15 cm. Alla tog på torrt. Uppskattad vikt. 3 st på ljus oliv parachute 1 på vinröd minsta och 1 på svart rackelhane.
Provade på olika sorter nymf först men där var det dött. Perhokalastus (Enhand) Veman Perho - Kuiva perho | |
| 09‑26 | Ei kalaa | | | Björn Ahlström | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF naamio | |
| 09‑26 | Ei kalaa | | | Leif Berglund | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Varggranstjärnen Vassdrag | |
| 09‑26 |  Harjus | 3 kpl | 1.30 kg | Peter Hammarbäck |  Enstaka vak innan 1700, normalt vattenstånd 2 st på 20 cm och en på ca kilot ca 40 cm Perhokalastus (Enhand) Veman Perho - Kuiva perho | |
| 09‑25 | Ei kalaa | | | Leif Berglund |  Massor med småfisk i strandkanten kehruu Hån-Vemdalens FVOF Vassdrag | |
| 09‑25 | Ei kalaa | | | Berglund Leif |  Massor med små rödingar inne vid stranden kehruu Hån-Vemdalens FVOF Vassdrag | |
| 09‑23 | Ei kalaa | | | Leif Berglund | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Vassdrag | |
| 09‑22 | Ei kalaa | | | Clemens Wall | kehruu Hån-Vemdalens FVOF - Syötti ei toiminut - | |
| 09‑20 | Ei kalaa | | | Hans Eriksson | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF naamio | |
| 09‑19 | Ei kalaa | | | Tony Östlund | pohja Onkiminen Hån-Vemdalens FVOF naamio | |
| 09‑17 | Ei kalaa | | | Åke Olausson | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF - Syötti ei toiminut - | |
| 09‑16 |  Harjus | 1 kpl | 0.90 kg | Joel Johansson |  kehruu Hån-Vemdalens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑13 | Ei kalaa | | | Manuel Werner | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Jarpbäcksdammen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑12 | Ei kalaa | | | Torbjörn Lund | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 09‑12 | Ei kalaa | | | Marie Hamberg | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF naamio | |
| 09‑12 |  Harjus | 1 kpl | 400 gr | Per-Olov Wedin | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |