| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 01‑11 |  Nieriä | 1 kpl | 1 gr | Crister Lindh | Järpbäcksdammen 3 st full kvot. jää Hån-Vemdalens FVOF Pirk | |
| 01‑10 |  Nieriä | 1 kpl | 100 gr | Daniel Strandkvist |  jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 01‑03 | Ei kalaa | | | Marie Hamberg | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 01‑01 |  Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg | Gunnar Stjernberg |  jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑31 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.75 kg | Jan Laredius | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑31 | Ei kalaa | | | Johan Stjernfält | pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑31 |  Nieriä | 1 kpl | 100 gr | Viktor Sundblom |  23cm släpte tillbaka pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑29 | Ei kalaa | | | Christer siesing | jää Hån-Vemdalens FVOF Pirk | |
| 2025‑12‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 400 gr | Bengt Nilsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑29 |  Nieriä | 2 kpl | 1.30 kg | Klara Nordell | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑29 | Ei kalaa | | | Hasse Hagblom | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑29 |  Nieriä | 3 kpl | 2.10 kg | Rickard Tulldahl | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑29 |  Nieriä | 2 kpl | 1.20 kg | Björn Axelsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑29 |  Nieriä | 2 kpl | 1.40 kg | Rickard Tulldahl | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑28 |  Nieriä | 1 kpl | 150 gr | Johan Grandin |
jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑26 |  Nieriä | 3 kpl | 2 kg | Kristina Georgsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑26 |  Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg | Ingemar Georgsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑26 |  Nieriä | 3 kpl | 1.60 kg | Ingemar Georgsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑26 |  Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg | Filippa Georgsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑26 | Ei kalaa | | | Thomas Källman | pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑25 |  Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg | Ingemar Georgsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑25 |  Nieriä | 3 kpl | 2 kg | Kristina Georgsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑25 |  Nieriä | 3 kpl | 1 kg | Viktor Hård | Samtliga fiskar runt kilot. jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑25 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Klas Gustavsson | Två på svart upphängarfluga jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑25 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Jerry Acevares | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑23 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Klas Gustavsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑22 |  Nieriä | 3 kpl | 2.50 kg | Peter Wennström |  jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑22 |  Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg | Bengt nilsson | Fisk gick högt Mycket god fisk,bra fart oå den jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑21 | Ei kalaa | | | Viktor Hård | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑20 | Ei kalaa | | | Johan Sahlin | pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑20 |  Nieriä | 1 kpl | 350 gr | Viktor Hamberg | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑15 |  Nieriä | 1 kpl | 0.60 kg | Fredrik Larsson |  pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑14 |  Nieriä | 3 kpl | 2 kg | Gunnar Stjernberg | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑13 |  Nieriä | 3 kpl | 1.60 kg | Li Norell | Tre stycken fiskar
Två mindre och en större jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑13 |  Nieriä | 3 kpl | 0.70 kg | Veronica Berg | De vägde tillsammans 2100g. jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑13 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.40 kg | Hans Bengtsson | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑12‑13 |  Nieriä | 3 kpl | 2.50 kg | Carl Sahlin | jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑11‑27 |  Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Marita Sandin Larsson | jää Hån-Vemdalens FVOF tasurissa | |
| 2025‑11‑27 |  Nieriä | 3 kpl | 1 kg | Lasse Larsson | jää Hån-Vemdalens FVOF tasurissa | |
| 2025‑11‑25 |  Nieriä | 2 kpl | 3 kg | Mauritz Wahlberg | Väldigt fin tjärn med bra fiske jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
| 2025‑11‑08 | Ei kalaa | | | Peter Hammarbäck | Perhokalastus (Enhand) Norr-Veman Perho - Nymfi | |
| 2025‑11‑01 | Ei kalaa | | | Viktor Hamberg | Perhokalastus (Enhand) Hån-Vemdalens FVOF Perho - Nymfi | |
| 2025‑10‑31 | Ei kalaa | | | Thonas schaumann | kehruu Hån-Vemdalens FVOF SPOON | |
| 2025‑10‑31 | Ei kalaa | | | Zulfiqar Mosavi | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF lippaa | |
| 2025‑10‑31 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.95 kg | William Damberg | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑29 | Ei kalaa | | | Mikael Berlin | kehruu Hån-Vemdalens FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑10‑21 | Ei kalaa | | | Andreas Andersson | kehruu Hån-Vemdalens FVOF SPOON | |
| 2025‑10‑18 |  Harjus | 1 kpl | 500 gr | Peter Hammarbäck | Inga vak, normalt vatten 7 grader i vattnet Fiskade med nymf hela Em. Helt dött på nymf. Kastade på en olivfärgad torris bara på chans. Då tog en 33 cm harr. Perhokalastus (Enhand) Veman Perho - Nymfi | |
| 2025‑10‑18 | Ei kalaa | | | Jaakko Hiltula | kehruu Hån-Vemdalens FVOF naamio | |
| 2025‑10‑11 | Ei kalaa | | | Maria Bergqvist | onkiminen Hån-Vemdalens FVOF naamio | |