Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑13 |  Kuha | 1 kpl | 0.90 kg | Christian Franzén | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑13 |  Ahven | 2 kpl | 0.80 kg | Felix Blomqvist | kehruu Helgasjön Växjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑12 | Ei kalaa | | | Vincent Dahlberg Larsson | kehruu Helgasjön Växjö Jerkbait / Swimbait | |
07‑12 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Staffan Ljungdahl | uistelu Helgasjön Växjö Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑11 |  Hauki | 4 kpl | 12 kg | Adam Snarski |  jää Helgasjön Växjö Jerkbait / Swimbait | |
07‑10 |  Kuha | 6 kpl | 10 kg | Adam Snarski |  jää Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 1 kpl | 10 kg | | jää Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Tony Åkesson | kehruu Helgasjön Växjö Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑09 |  Ahven | 10 kpl | 500 gr | Steffen Fricke | Viele Fische auf topwater und twitchbaits kehruu Helgasjön Växjö Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑07 |  Kuha | 5 kpl | 8 kg | Adam Snarski |  jää Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑04 | Ei kalaa | | | Silke Feldmann | kehruu Helgasjön Växjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑03 | Ei kalaa | | | Dietmar Ruckerbauer | kehruu Helgasjön Ekna Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑01 | Ei kalaa | | | Peter Reinholdsson | kehruu Helgasjön Växjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑01 |  Hauki | 1 kpl | 7 kg | Adam Snarski |  jää Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑28 |  Ahven | 2 kpl | 250 gr | Alfred larsson |  Fick även några gäddor som släpte i kanten kehruu Helgasjön Växjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑26 |  Hauki | 2 kpl | 1 gr | Marco Fromm | Untermaßig beide
Nicht gewogen
Wieder frei gelassen Jerkbait Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑26 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Max Ljungberg | Gick tillbaka uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑22 |  Ahven | 5 kpl | 1 kg | Mak Sisic | kehruu Helgasjön Växjö Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑21 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Christian Franzén | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 3 kg | | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 1 kpl | 1 kg | | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 1 kpl | 1.10 kg | | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 1 kpl | 1.40 kg | | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑14 | Ei kalaa | | | Carina Fogelberg | kehruu Helgasjön Växjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑12 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Oscar Andersson | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑11 | Ei kalaa | | | Bengt Lindström | kehruu Helgasjön Växjö Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑11 |  Ahven | 2 kpl | 200 gr | Jan-Olof Selvén | Ingen våg. Kanske 200g kehruu Helgasjön Växjö tasurissa | |
06‑11 |  Kuha | 2 kpl | 4.90 kg | Helmut Zatti | pystysuora kalastus Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑10 |  Kuha | 2 kpl | 4.50 kg | Zatti Helmut | pystysuora kalastus Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑10 | Ei kalaa | | | Hannes Eyring | onkiminen Helgasjön Växjö maissi | |
06‑09 |  Kuha | 2 kpl | 4.40 kg | Zatti Helmut | pystysuora kalastus Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑08 |  Kuha | 2 kpl | 3.90 kg | Zatti Helmut | jää Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑07 |  Ahven | 1 kpl | 400 gr | Alve Englund | kehruu Helgasjön Växjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑07 |  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Wojciech Iwanczuk |  released kehruu Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑07 |  Ahven | 1 kpl | 0.78 kg | Adrian eklund |  onkiminen Helgasjön Växjö | |
06‑07 |  Kuha | 2 kpl | 4.30 kg | Zatti Helmut | pystysuora kalastus Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑06 |  Kuha | 2 kpl | 4.20 kg | Zatti Helmut | pystysuora kalastus Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑05 |  Hauki | 1 kpl | 3.70 kg | Axel Zancanaro |  Evening with top water action kehruu Helgasjön Växjö Poppers / Valmis | |
06‑05 |  Kuha | 2 kpl | 3.80 kg | Zatti Helmut | pystysuora kalastus Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑04 |  Kuha | 2 kpl | 4.10 kg | Zatti Helmut | pystysuora kalastus Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑03 |  Kuha | 2 kpl | 3.90 kg | Zatti Helmut | pystysuora kalastus Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑02 |  Hauki | 6 kpl | 10 kg | Andy Tomasch | Viel Wind aus wechselnden Richtungen Grösster Hecht 78cm.
2 Stk. behalten zum essen.
Rest zurückgegeben uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Ahven | 5 kpl | 1 kg | | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 1 kpl | 2 kg | | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑01 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Till Hahn | uistelu Helgasjön Växjö Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | uistelu Helgasjön Växjö Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑31 |  Hauki | 4 kpl | 2 kg | Roger Neuenschwander | Gewicht ist geschätzt.
Fische waren zwischen 63cm und 70cm uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Ahven | 5 kpl | 500 gr | | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑29 |  Hauki | 3 kpl | 4.20 kg | Christian Neubauer | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |