| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 11‑15 |  Hauki | 1 kpl | 1.05 kg | Jesper Carlsson | kehruu Höje å SPOON | |
| 11‑07 | Ei kalaa | | | Dennis Ta | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 11‑06 | Ei kalaa | | | Maitham Feily | pohja Onkiminen Höje å maissi | |
| 11‑05 | Ei kalaa | | | Maitham Feily | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 11‑02 |  Karppi | 2 kpl | 1000.20 kg | Jesper Carlsson | Fångade fiskar är två Braxar, inte Karp, men de fanns inte i tabellen. Plats Habo dammar sen eftermiddag. Fiskade egentligen efter gädda. kehruu Höje å SPOON | |
| 11‑01 | Ei kalaa | | | Gustav Brising | kehruu Höje å lippaa | |
| 10‑31 | Ei kalaa | | | Michel Svensson | kehruu Höje å - Syötti ei toiminut - | |
| 10‑07 |  Karppi | 1 kpl | 3 kg | Erik Alsgaard | Fanget en stor braxen. Ikke karpe, men var ikke mulig å velge annet. Feilkroket, men tenkte det ville være interessant å dele uansett. jää Höje å Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 10‑06 | Ei kalaa | | | Lennart Hermansson | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 10‑06 | Ei kalaa | | | Lennart Hermansson | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 09‑30 |  Ahven | 25 kpl | 150 gr | Jalle Jeddan | Waggler varierande storlekar mellan 100 och 200 gram onkiminen Höje å naamio | |
| 09‑28 | Ei kalaa | | | Per Erik Gullberg | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 09‑25 |  Ahven | 65 kpl | 0.60 kg | Johan Lindbäck | Inget över 6hg Dropshot och ned funkar alltid under varvstorget-bron efter 18, men här finns inga troféfiskar att fånga. Fantastiskt fiske för de mindre erfarna muu Höje å Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 09‑18 |  Säyne | 1 kpl | 350 gr | Jarl Jeding | onkiminen Höje å maissi | |
| |  Säyne | 3 kpl | 150 gr | | onkiminen Höje å maissi | |
| 09‑11 |  Hauki | 1 kpl | 0.75 kg | Oskar Asper | kehruu Höje å SPOON | |
| 09‑11 |  Ahven | 4 kpl | 1 gr | Petter Gleisner | C&R onkiminen Höje å naamio | |
| 09‑06 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Oskar Asper |  Mycket aktivitet Återinsatt kehruu Höje å SPOON | |
| 09‑06 |  Hauki | 3 kpl | 1.95 kg | Sebastian Ekstrand |  En liten, En mellan och en större på 1950gram kehruu Höje å SPOON | |
| 09‑05 |  Säyne | 1 kpl | 300 gr | zhiang chen |  It’s actually an Europe bream caught with earthworm onkiminen Höje å naamio | |
| 08‑26 | Ei kalaa | | | Darek burbulla | kehruu Höje å - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑25 |  Ahven | 1 kpl | 150 gr | Elliott Schmidt | kehruu Höje å Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑23 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Sebastian Ekstrand |  Mycket aktiviteter i vattnet. kehruu Höje å SPOON | |
| 08‑21 | Ei kalaa | | | Nils Engman | kehruu Höje å Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑20 |  Ahven | 3 kpl | 0.60 kg | Andre Clarensius | onkiminen Höje å naamio | |
| 08‑19 | Ei kalaa | | | Christian Schuller | kehruu Höje å Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑11 | Ei kalaa | | | Oskar Berg | kehruu Höje å Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑10 | Ei kalaa | | | Rolf Nilsson | kehruu Höje å Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑10 | Ei kalaa | | | Anna Rosengren | onkiminen Höje å naamio | |
| 07‑28 | Ei kalaa | | | Lennart Streiffert | kehruu Höje å | |
| 07‑28 | Ei kalaa | | | Patrik Fribing | Angel / dandy Höje å - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑25 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Tobias Hallgren |  Jag kan inte vikt alls. kehruu Höje å Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑20 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Martin Gedenryd Berg | Småfisk En liten stackare som var bara aningen större än spinnaren och en på 24 cm kehruu Höje å Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑16 | Ei kalaa | | | Lennart Hermansson | kehruu Höje å Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑14 |  Ahven | 7 kpl | 280 gr | Martin Gedenryd Berg | Lite fisk vid ytan, massa småfisk närmare småbåtshamnen i Lomma Testade jigg- kammade noll. Bytte till spinnare och fick 4 små abborrar, 2 runt 20 cm och en närmare 30 cm
Behöll den största kehruu Höje å Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑14 | Ei kalaa | | | Drahomír Posteby-Mach | kehruu Höje å - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑13 | Ei kalaa | | | Vincent magnoff | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑05 | Ei kalaa | | | Andreas Mattsson | kehruu Höje å - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑28 | Ei kalaa | | | Fredrik Bramell | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 06‑20 | Ei kalaa | | | Caspian Johansson | kehruu Höje å Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑14 | Ei kalaa | | | Titel Oprea | pohja Onkiminen Höje å maissi | |
| 06‑07 |  Hauki | 1 kpl | 6 kg | william carlsson | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Säyne | 2 kpl | 2 kg | | kehruu Höje å Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 05‑31 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Christopher Öfverberg | Liten, som släpptes i igen utan skador. kehruu Höje å Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑29 | Ei kalaa | | | Leif Eriksson | pohja Onkiminen Höje å maissi | |
| 05‑20 |  Karppi | 1 kpl | 2.23 kg | Christoffer Larsson | Fruktansvärt många braxar i habo dammen hugger på allt möjligt pohja Onkiminen Höje å Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 05‑19 | Ei kalaa | | | Jake Pham | onkiminen Höje å naamio | |
| 05‑06 | Ei kalaa | | | Jakob Bakkara Agerström | kehruu Höje å Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑06 | Ei kalaa | | | Mikael Sr | kehruu Höje å SPOON | |
| 05‑03 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Jerker Forss | En liten välmående som släpptes tillbaka.
Mycket små abborrar observerades kehruu Höje å Wobbler pieni (0-10 cm) | |