Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑23 | Ei kalaa | | | Johan Westin | kehruu Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Magnus Arvidsson | kehruu Hotagen Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑14 |  Nieriä | 3 kpl | 32 cm | Edgar Crönert | Angel / dandy Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑05 | Ei kalaa | | | Olof Günther | kehruu Hotagen SPOON | |
09‑03 | Ei kalaa | | | Lars Herrich | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Nymfi | |
09‑03 | Ei kalaa | | | Lars Herrich | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Nymfi | |
09‑02 | Ei kalaa | | | Cissi Stenberg | kehruu Hotagen | |
08‑31 |  Taimen | 4 kpl | 999 cm | Manfred Björkman | Mycket liv dåligt med hugg Behöll 1
4 öringar små
Perhokalastus (Enhand) Hotagen | |
|  Siika | 3 kpl | 999 cm | | Perhokalastus (Enhand) Hotagen | |
08‑27 |  Harjus | 8 kpl | 2000 cm | Amir Smailagic | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Kuiva perho | |
|  Taimen | 2 kpl | 200 cm | | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Kuiva perho | |
08‑25 | Ei kalaa | | | Stig Nyström | kehruu Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑25 |  Taimen | 1 kpl | 345 cm | Lage Dahlin | onkiminen Hotagen naamio | |
08‑25 | Ei kalaa | | | Jan-Erik Johnsen | onkiminen Hotagen naamio | |
08‑24 |  Harjus | 18 kpl | 600 cm | Mikael Norlén | Allt återutsatt. Perhokalastus (Enhand) Toskströmmen Perho - Kuiva perho | |
08‑22 | Ei kalaa | | | Roland Ellebrink | onkiminen Stor-Foskvattnet naamio | |
08‑19 |  Taimen | 4 kpl | 150 cm | Magnus Jonsson | uistelu Hotagen naamio | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Jonas Jonsson | kehruu Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 |  Ahven | 1 kpl | 12 cm | Daniel Tbo | Massa vak Släppte tillbaka kehruu Trasflytjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑16 |  Taimen | 2 kpl | 35 cm | Karl-Fredrik Liljestrand | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Kuiva perho | |
08‑16 |  Taimen | 13 kpl | 200 cm | Jan Bergström | kehruu Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑13 |  Ahven | 1 kpl | 33 cm | Rainer Golgert | Angel / dandy Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Hasse Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Nymfi | |
08‑12 |  Harjus | 2 kpl | 40 cm | Peter Westerlund | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Kuiva perho | |
|  Taimen | 3 kpl | 63 cm | | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Kuiva perho | |
08‑12 |  Taimen | 4 kpl | 45 cm | Per-anders Högbom | onkiminen Hotagen naamio | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Conny Silfvernagel | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Nymfi | |
08‑05 |  Taimen | 18 kpl | 400 cm | Mattias Olsson | Perhokalastus (Enhand) Bodtjärnen och Björtjärn Perho - Kuiva perho | |
08‑04 |  Taimen | 2 kpl | 30 cm | Daniel Lindgren | kehruu Hotagen SPOON | |
|  Hauki | 1 kpl | 55 cm | | kehruu Hotagen SPOON | |
08‑03 |  Harjus | 25 kpl | 40 cm | Petter Olofsson | Återutsatte alla fiskar.
Fina fiskar i god kondition. Ca:4-7 hg.
Kvällsfiske från 21-24.
Tog några mindre öringar med.
Pheasant tail nymf. Perhokalastus (Enhand) Toskströmmen Perho - Nymfi | |
08‑02 |  Taimen | 3 kpl | 40 cm | Magnus Jonsson | onkiminen Hotagen naamio | |
08‑02 | Ei kalaa | | | Anders Eriksson | kehruu Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑01 |  Taimen | 5 kpl | 15 cm | Tomas Rosén | Perhokalastus (Enhand) Toskströmmen Perho - Kuiva perho | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Joakim Krassman | kehruu Hotagen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑29 |  Taimen | 8 kpl | 140 cm | Michael Lindström | Perhokalastus (Enhand) Hotagen Perho - Kuiva perho | |
07‑29 | Ei kalaa | | | Liam Lagé Weiborn | kehruu Hotagen - Syötti ei toiminut - | |
07‑28 | Ei kalaa | | | Robert Schröder | kehruu Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑27 | Ei kalaa | | | Åsa-Teres Pihl | kehruu Hotagen Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Thorell Joakim | kehruu Hotagen - Syötti ei toiminut - | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Peter Tillberg | Perhokalastus (Enhand) Ovanför Regnsfallet Perho - Nymfi | |
07‑25 |  Harjus | 10 kpl | 250 cm | Maris Cilitis | kehruu Hotagen Spinner pieni (0–5 gr) | |
|  Taimen | 5 kpl | 120 cm | | kehruu Hotagen Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑22 |  Taimen | 3 kpl | 70 cm | Andreas Björklund |  kehruu Rörvattnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑20 |  Taimen | 10 kpl | 250 cm | Arturs Zabors | Angel / dandy Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Harjus | 18 kpl | 750 cm | | Angel / dandy Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑19 | Ei kalaa | | | Per-Ivar Johansson | uistelu Hotagen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑19 |  Taimen | 1 kpl | 49 cm | Peter Hultberg |  uistelu Hotagen SPOON | |
07‑18 | Ei kalaa | | | Susanne söderlund | kehruu Hotagen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑18 | Ei kalaa | | | Leo Höfer | kehruu Rörvattnet lippaa | |