Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
02‑03 | Ei kalaa | | | Maud Eriksson | jää toukka | |
2020‑09‑16 |  Kuha | 1 kpl | 1.25 kg | Ingemar Olsson | pystysuora kalastus Hugn vertikalt | |
2020‑09‑01 |  Ahven | 2 kpl | 75 gr | Steve Källström | kehruu Hugn SPOON | |
2020‑08‑26 | Ei kalaa | | | Claude Tognetto | kehruu Hugn | |
2020‑08‑17 | Ei kalaa | | | Claude Tognetto | kehruu | |
2020‑08‑17 | Ei kalaa | | | Hans Hansson | kehruu Hugn | |
2020‑08‑07 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | Tim Olsson |  En del aktivitet på ytan, fiskade från land 35cm, tog på gäddgummi (pig shad) kehruu Hugn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑07‑31 | Ei kalaa | | | Patrik Andersson | uistelu Hugn | |
2020‑07‑30 |  Kuha | 7 kpl | 3.75 kg | Pontus Nilsson | kehruu Hugn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 2 kpl | 3 kg | | kehruu Hugn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 3 kpl | 1 kg | | kehruu Hugn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑07‑29 |  Hauki | 5 kpl | 9 kg | Magnus Lövkvist | kehruu Hugn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2020‑07‑23 |  Ahven | 2 kpl | 200 gr | Magnus Lövkvist | kehruu Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 400 gr | | kehruu Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2020‑07‑21 |  Ahven | 3 kpl | 1 kg | Mats Hagman | kehruu Hung Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.25 kg | | kehruu Hung Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑07‑16 |  Ahven | 1 kpl | 400 gr | Hans Edvardsson | uistelu 200715 Poppers / Valmis | |
2020‑07‑05 |  Hauki | 3 kpl | 3 kg | Patrik Hansson | kehruu Hugn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 5 kpl | 1 kg | | kehruu Hugn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2020‑07‑01 | Ei kalaa | | | Per Fyhr | kehruu | |
2020‑06‑29 | Ei kalaa | | | Berndt Eide | uistelu Hung Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑06‑28 |  Hauki | 1 kpl | 1.75 kg | Per Fyhr | kehruu | |
|  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu | |
2020‑06‑25 |  Hauki | 3 kpl | 3 kg | Hans Kling | uistelu Hugn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑06‑25 |  Hauki | 3 kpl | 3 kg | Hans Kling | uistelu Hugn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑06‑22 | Ei kalaa | | | Claude Tognetto | kehruu | |
2020‑06‑14 |  Hauki | 5 kpl | 4 kg | Björn Olof Krogh | Alla återutsatta kehruu Hugn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 3 kpl | 1.50 kg | | kehruu Hugn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Ahven | 2 kpl | 500 gr | | kehruu Hugn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑05‑29 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | Hampus Johansson | kehruu Hugn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑05‑23 | Ei kalaa | | | Aina Nagel Pettersen | onkiminen Köla | |
2020‑05‑21 | Ei kalaa | | | Oliver Bergqvist | kehruu - Syötti ei toiminut - | |
2019‑10‑26 | Ei kalaa | | | Kamil Rudnik | | |
2019‑09‑26 | Ei kalaa | | | Andy Tiffen | | |
2019‑08‑27 |  Kuha | 2 kpl | 300 gr | Ingemar Olsson | Nr2 ca400g
Hugn | |
2019‑08‑17 |  Kuha | 2 kpl | 1.50 kg | Björn Olof Krogh | Båda återutsatta
Hugn | |
2019‑08‑17 |  Kuha | 2 kpl | 500 gr | Berndt Eide | | |
2019‑08‑14 |  Ahven | 3 kpl | 400 gr | Evert Eriksson | Hugn | |
|  Hauki | 1 kpl | 300 gr | | Hugn | |
|  Särki | 1 kpl | 100 gr | | Hugn | |
2019‑08‑03 | Ei kalaa | | | Schritt Peter | | |
2019‑07‑27 | Ei kalaa | | | Lars Josefsson | Hugn | |
2019‑07‑21 |  Särki | 1 kpl | 25 gr | Kristoffer Person | Hugn | |
2019‑07‑21 |  Särki | 6 kpl | 100 gr | Kenneh Sördell | Användes som bete till gös, ingen gös fångades.
Kölaälvens mynning | |
2019‑07‑17 |  Kuha | 3 kpl | 2.50 kg | Christer Krogh | Hugn | |
|  Hauki | 2 kpl | 7 kg | | Hugn | |
2019‑07‑15 | Ei kalaa | | | Mathias Albrektsson | Hugn | |
2019‑07‑14 |  Säyne | 1 kpl | 1.50 kg | Tobias Olsson | Kölaälven | |
2019‑07‑10 |  Hauki | 4 kpl | 5 kg | Björn Olof Krogh | Alla återutsatta
Hugn | |
2019‑07‑09 |  Kuha | 2 kpl | 1.50 kg | Mikael Augustsson | 50cm och 30cm
Hugn | |