Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑30 | Ei kalaa | | | Lars Carlsson | pohja Onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Candea Mircea | Sniper/liveskooppi IF Metalls Sportfiskeområde juusto | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Candea Mircea | pilkkiminen IF Metalls Sportfiskeområde sammakko Bait | |
11‑18 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Elin Sandberg | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Kirjolohi | 3 kpl | 4 kg | Mustafa Curic | pohja Onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg | Hans-Åke Edlund | Wolly bygger
Buzzer Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Streamer | |
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.60 kg | Candea Mircea | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Nymfi | |
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 gr | Elin Sandberg | kehruu IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Constantin Stoica | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - lohi / meritaimen | |
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.10 kg | Hans-Åke Edlund | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Streamer | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg | Androw patrous | Det har blivit väldigt svårt att fånga fiskar i Gulbäckesjön under höstsäsongen, jämfört med flera år sedan. Det kan behövas en undersökning för att det kanske finns något problem i vattnet. Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - kultapää | |
11‑08 | Ei kalaa | | | Mikael Gustafsson | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde katkarapu | |
11‑07 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Candea Mircea | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Lentävä - Boobies | |
11‑05 | Ei kalaa | | | Per Johansson | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Lilla Svrtgölen Perho - Kuiva perho | |
11‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 gr | Marcus Oscarsson | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Streamer | |
11‑02 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Maria Persson | kehruu IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
11‑01 | Ei kalaa | | | Pirkko Oja | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑29 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.55 kg | Leif Kenneth Johansson Billström | Fin fight. Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Märkä perho | |
10‑26 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.80 kg | Nizar Banno | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Kuiva perho | |
10‑22 | Kirjolohi | 4 kpl | 5 kg | Philip Nilsson | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Kuiva perho | |
10‑21 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.30 kg | Candea Mircea | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - kultapää | |
10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.90 kg | Veronica Nordfeldt | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑20 | Ei kalaa | | | Daniel Blid | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - kultapää | |
10‑20 | Ei kalaa | | | Eva Sjöholm | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Kuiva perho | |
10‑20 | Ei kalaa | | | Bengt Sjöholm | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Kuiva perho | |
10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.35 kg | Kenneth Johansson Billström | Väldigt trevlig fight. Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Streamer | |
10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Victor orgren | Mycket aktiva i jakten efter fisk idag. Fin Regnbåge på över kilot (uppskattningsvis.) Blank Toby 10g kehruu IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
10‑19 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 gr | Dannie nord | pystysuora kalastus IF Metalls Sportfiskeområde | |
10‑18 | Kirjolohi | 3 kpl | 4.20 kg | Mustafa curic | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Lulzim Shipoli | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Märkä perho | |
10‑14 | Ei kalaa | | | Björn Käll | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Streamer | |
10‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg | Androw patrous | I gulbeckesjön det fanns fiske men de biter inte.det var svårt att fånga. Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - kultapää | |
10‑12 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.10 kg | Candea Mircea | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - kultapää | |
10‑09 | Ei kalaa | | | Michael Gostof | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
10‑09 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.10 kg | Lulzim Shipoli | uistelu IF Metalls Sportfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑07 | Ei kalaa | | | Veronica Nordfeldt | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑06 | Ei kalaa | | | Thomas Skagerstedt | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde naamio | |
10‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.67 kg | Androw patrous | 1 st fiske med flugfiske i gäddgölen
Men inget i gulbeckesjön. Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - kultapää | |
10‑05 | Ei kalaa | | | Ulf Öberg | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
10‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Mustafa Curic | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑04 | Taimen | 2 kpl | 2.60 kg | Anders Svanberg | ca: 1,3kg/st Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Nymfi | |
10‑04 | Ei kalaa | | | Susanne Bonnevier | pohja Onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
10‑01 | Ei kalaa | | | Björn Käll | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
09‑30 | Ei kalaa | | | Roger Lindström | pohja Onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.17 kg | Michael Gostof | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde katkarapu | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 0.82 kg | | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde katkarapu | |
09‑29 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg | adam lamusga | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Streamer | |
09‑29 | Ei kalaa | | | Lars Carlsson | pohja Onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑29 | Kirjolohi | 1 kpl | 41 gr | Daniel gustavsson | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - kultapää | |
09‑29 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.50 kg | Kenneth Johansson Billström | Perhokalastus (kaksi kättä) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Nymfi | |