Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
06‑29 | Ei kalaa | | | Mohsen Ba | pohja Onkiminen Jämteböle Stärkesmark Tväråns naamio | |
06‑28 | Ei kalaa | | | Sam Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Jämteböle Stärkesmark Tväråns - Syötti ei toiminut - | |
06‑12 | Ei kalaa | | | Saman Mosa | pohja Onkiminen Jämteböle Stärkesmark Tväråns naamio | |
06‑06 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | Manne Bergenstråhle | Perhokalastus (Enhand) Jämteböle Stärkesmark Tväråns Perho - Kuiva perho | |
05‑30 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1 kg | Daniel wiklund | onkiminen Jämteböle Stärkesmark Tväråns juusto | |
05‑10 |  Ahven | 35 kpl | 200 gr | Jonas Johansson | verkot Jämteböle Stärkesmark Tväråns | |
04‑28 |  Hauki | 3 kpl | 2 kg | Christer Nordin | Alla fick simma åter. 500gr - 2 kg. kehruu Jämteböle Stärkesmark Tväråns SPOON | |
03‑28 |  Ahven | 5 kpl | 250 gr | Anneli Sjödin | Dom var så små att vikten var svår att beräkna pilkkiminen Jämteböle Stärkesmark Tväråns toukka | |
|  Hauki | 1 kpl | 0.70 kg | | pilkkiminen Jämteböle Stärkesmark Tväråns toukka | |
03‑03 |  Ahven | 1 kpl | 150 gr | Tomas Åström | jää Jämteböle Stärkesmark Tväråns toukka | |
2024‑08‑22 | Ei kalaa | | | Sören sandgren | pohja Onkiminen Jämteböle Stärkesmark Tväråns toukka | |
2024‑08‑15 | Ei kalaa | | | Hugo Hägglund | Perhokalastus (Enhand) Jämteböle Stärkesmark Tväråns Perho - Kuiva perho | |
2024‑08‑13 | Ei kalaa | | | Karl-Gustav Lindahl | kehruu Jämteböle Stärkesmark Tväråns - Syötti ei toiminut - | |
2024‑07‑27 | Ei kalaa | | | Mikael Wikström | kehruu Jämteböle Stärkesmark Tväråns Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑19 | Ei kalaa | | | Michael zakrisson | onkiminen Jämteböle Stärkesmark Tväråns Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑15 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.66 kg | Per-Anders Jonsson | kehruu Jämteböle Stärkesmark Tväråns Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑15 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Björn Johansson |
kehruu Jämteböle Stärkesmark Tväråns Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑10 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | Bill Dickman | Fick en av regnbågarna på kast med skeddrag 1 kg st onkiminen Jämteböle Stärkesmark Tväråns naamio | |