Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑19 | Ei kalaa | | | Okic Elvis | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑19 | Ei kalaa | | | okic elvis | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑16 | Ei kalaa | | | Sander Brenden | kehruu Kullsjön SPOON | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Rasmus Jansson Tärnklev | kehruu Kullsjön | |
07‑11 | Ei kalaa | | | Mohamed Halawa | kehruu Kullsjön Pirk | |
07‑09 |  Kirjolohi | 1 kpl | 300 gr | Mantas Salna |  kehruu Kullsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Nedad Hajiric | kehruu Kullsjön SPOON | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Jörgen Johansson | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Peter Larsson | kehruu Kullsjön SPOON | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Mohamed Halawa | kehruu Kullsjön SPOON | |
07‑05 |  Kirjolohi | 2 kpl | 5 kg | Alexander wennberg | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Hauki | 1 kpl | 4 kg | | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑05 | Ei kalaa | | | Jonatan Johansson | kehruu Kullsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑05 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | Mantas Salna |  kehruu Kullsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑03 | Ei kalaa | | | Hans karlsson | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
07‑03 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Malte Beckman | Sonens första fisk med kastspö. Blev en god middag. kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑01 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Hjalmar Wasling | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑29 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | HOSSEIN NIKRAFTAR | kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑28 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Oliver Sundholm |  52cm stred bra kehruu Kullsjön SPOON | |
|  Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | | kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑25 | Ei kalaa | | | Örjan johansson | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Streamer | |
06‑25 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg | Anton Olofsson | kehruu Kullsjön SPOON | |
|  Kirjolohi | 2 kpl | 1.60 kg | | kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑24 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.80 kg | Sambrathna Torell |  It was very windy today. It was difficult so I stay longer. and after the wind stop a little. It start biting. I got two fish that’s about 900 to 1200 g. and the last one it’s around 1800 kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑23 | Ei kalaa | | | parham Hamidzadeh | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑22 | Ei kalaa | | | Parham hamidzadeh | kehruu Kullsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
06‑22 | Ei kalaa | | | Tony Fermby | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön | |
06‑16 | Ei kalaa | | | Tyran xhara | kehruu Kullsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
06‑15 | Ei kalaa | | | Hossein nik | kehruu Kullsjön Perho - Kuiva perho | |
06‑15 | Ei kalaa | | | Ove Bergström | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - kultapää | |
06‑14 |  Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg | Claus Sørensen |  Lovely morning, lost 2, released 1, and kept 3. Also got a tiny perch and a pike approx 2 kg ;-). kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑14 | Ei kalaa | | | Darko Smiljic | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑14 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Amir Jusufovic | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑13 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg | Claus Sørensen |  I caught 5 fish, but 2 released. The fight like hell? Most activity was from 5-7.00am. This was day2 at the lake. Day3 to come tomorrow ? kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑12 | Ei kalaa | | | Björn Bergmsn | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön handikapp långetjärn - Syötti ei toiminut - | |
06‑12 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Claus Sørensen |  Got 2 fish, lost 3 - really good fun.
kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑11 | Ei kalaa | | | Ehsan Qanbari | kehruu Kullsjön - Syötti ei toiminut - | |
06‑11 | Ei kalaa | | | HOSSEIN NIK | kehruu Kullsjön Perho - Kuiva perho | |
06‑11 | Ei kalaa | | | hossein Nik | Perhokalastus (kaksi kättä) Kullsjön Perho - Kuiva perho | |
06‑11 |  Kirjolohi | 2 kpl | 5.50 kg | Alexander Wennberg |  Började med skeddrag (orange), fick en del högg men ingen satt. Då det börja blåsa mycket bytte jag till en drop spinnare, då jävlar blev det galej på kroken. Lyckades få upp två och tappade två precis vid håvning kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑10 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.10 kg | Sambrathna Torell |  kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑09 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.86 kg | parham Hamidzadeh |  kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑08 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.09 kg | Oskar Flyckt | kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑07 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.35 kg | Amir Jusufovic | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑07 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Jonas thorn | kehruu Kullsjön SPOON | |
06‑07 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | fredrik stanne |  kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑07 | Ei kalaa | | | Fredrik Stanne |  kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑06 | Ei kalaa | | | Amir Jusufovic | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |