Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2022‑11‑13 |  Hauki | 4 kpl | 3 kg | Johan Roland Westring | kehruu Lill nömmen Jerkbait / Swimbait | |
2022‑11‑06 |  Hauki | 7 kpl | 12 kg | Johan Westring | kehruu Lill nömmen Jerkbait / Swimbait | |
2022‑09‑16 |  Ahven | 10 kpl | 2.50 kg | Johan Roland Westring | kehruu Lill nömmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Lill nömmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑09‑04 |  Ahven | 6 kpl | 1.25 kg | Johan Roland Westring | kehruu Lill nömmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Hauki | 3 kpl | 1.25 kg | | kehruu Lill nömmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2022‑08‑20 |  Ahven | 5 kpl | 0.75 kg | Christian Schmitt | Kept only 2 big ones kehruu lippaa | |
|  Hauki | 1 kpl | 200 gr | | kehruu lippaa | |
2022‑08‑18 |  Ahven | 4 kpl | 500 gr | Erik Niederprüm | 2 kleine Hechte und 4 kleine Barsche, schwierige Bedingungen . Hätte mehr erwartet und erhofft pystysuora kalastus Lillnömmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑08‑17 |  Ahven | 6 kpl | 0.75 kg | Mario Markgraf | kehruu Lilla nömmens Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2022‑08‑09 |  Ahven | 5 kpl | 500 gr | Mario Markgraf | kehruu Lilla nömmens | |
2022‑06‑25 |  Ahven | 10 kpl | 1.75 kg | Jimmie Persson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑06‑22 |  Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | Stefan Kromer | kehruu Lilla Nömmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Lilla Nömmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑06‑04 |  Hauki | 5 kpl | 10 kg | Felix Schultz |  Sehr schöner See um zu angeln.
Hauptsächlich nur mit Boot zu befischen. kehruu Lill Nömmens Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2022‑05‑28 |  Ahven | 3 kpl | 500 gr | Jimmie Persson | kehruu | |
|  Hauki | 2 kpl | 3.75 kg | | kehruu | |
2022‑05‑28 |  Ahven | 3 kpl | 1.25 kg | Henrik Bodsgård | kehruu Lilla Nömmen | |
2022‑04‑17 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Johan Roland Westring | Segt, gäddorna leker för fullt. kehruu Lill nömmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |