Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑12 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg 42 cm | Lars Lundin | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑11 | Ei kalaa | | | Lars Lundin | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑11 | Ei kalaa | | | Daniel Bergman | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑11 |  Taimen | 13 kpl | 1 kg 240 cm | Magnus Forsberg | 12st Öring mellan 20-35cm Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - kultapää | |
07‑11 | Ei kalaa | | | Sondre Nybroen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑10 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr 25 cm | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑10 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr 25 cm | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Gert Persson | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Mattias Persson | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Kent Sommar | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Kennet Göransson | uistelu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Lars Lundin | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Rebecca Bokfors | uistelu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑10 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr 35 cm | Johan Sterner | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Björn Eriksson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑09 | Ei kalaa | | | Lars Lundin | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑09 | Ei kalaa | | | Pär Ekholm | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑09 |  Taimen | 4 kpl | 1.90 kg 150 cm | Kent Wogel | C&R Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑09 | Ei kalaa | | | Eskild Rundfloen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑09 |  Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg 41 cm | Karl Olof Börjes Skarefjäll |  Stor aktivitet i tjärnen av vakande fiskar. Kastmete. onkiminen Messmörtjärn naamio | |
07‑09 |  Taimen | 4 kpl | 2.90 kg 154 cm | Kent Sommar | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑09 | Ei kalaa | | | Mats Eliasson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑09 | Ei kalaa | | | Dora Nagy Eliasson | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑09 |  Taimen | 1 kpl | 0.60 kg 35 cm | Per molund | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
07‑09 | Ei kalaa | | | Jan Tiverman | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑09 | Ei kalaa | | | Klara Nordell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Streamer | |
07‑09 |  Taimen | 4 kpl | 60 gr 40 cm | Henrik Bjärsmyr | Behöll 1 dom andra var för små Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Robin Ljungdahl | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr 35 cm | Johan Sterner | Fint skick smörgul teckning Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 |  Taimen | 2 kpl | 1.60 kg 85 cm | Eskild Rundfloen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 |  Nieriä | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Johan Blom | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑08 |  Taimen | 1 kpl | 1 gr 30 cm | Jonas Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan Perho - Kuiva perho | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Therése Forsberg | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Nymfi | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Peter Wodell | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Gert Persson | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Streamer | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Eskild Rundfloen | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑07 |  Taimen | 6 kpl | 479 gr 37 cm | Patrik Lindberg | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Arvid Asplund | kehruu Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten SPOON | |
07‑06 |  Taimen | 2 kpl | 500 gr 38 cm | Robin Ljungdahl | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑06 | Ei kalaa | | | eirik nordtvedt | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑06 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg 43 cm | Tommy Wikner |
Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑05 | Ei kalaa | | | Edvard Stark | kehruu Messmörtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑05 | Ei kalaa | | | Lennart Hammarstrn | Perhokalastus (Enhand) Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |