Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑20 | Ei kalaa | | | Girts Zagats | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑18 | Ei kalaa | | | Jānis Līvmanis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Magnus Sandström | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Magnus Sandström | Perhokalastus (Enhand) Ljusnedals Kortfiskeområde leipä | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Magnus Sandström | Perhokalastus (Enhand) Ljusnedals Kortfiskeområde leipä | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Magnus Sandström | Perhokalastus (Enhand) Ljusnedals Kortfiskeområde leipä | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Per Björklund | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde SPOON | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Per Björklund | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde SPOON | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Per Björklund | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde SPOON | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Per Björklund | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde SPOON | |
09‑15 | Ei kalaa | | | Annelie Jakobsson | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑15 | Ei kalaa | | | Rickard Tulldahl | Perhokalastus (Enhand) Ljusnedals Kortfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
09‑11 | Ei kalaa | | | Janis livmanis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑04 | Ei kalaa | | | janis Livmanis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑04 | Ei kalaa | | | Girts Zagats | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑30 |  Siika | 5 kpl | 1.80 kg | Per-Åke Eliasson | verkot Ljusnedals Kortfiskeområde | |
|  Harjus | 1 kpl | 500 gr | | verkot Ljusnedals Kortfiskeområde | |
|  Ahven | 4 kpl | 1.20 kg | | verkot Ljusnedals Kortfiskeområde | |
08‑29 | Ei kalaa | | | Per-Erik Nisson | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑28 | Ei kalaa | | | janis Livmanis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑27 | Ei kalaa | | | Jānis Līvmanis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑24 | Ei kalaa | | | Göran Johansson | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑21 |  Ahven | 2 kpl | 1.10 kg | Maris Rudzītis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑21 |  Ahven | 2 kpl | 1.10 kg | Maris Rudzītis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑21 |  Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | Maris Rudzītis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑21 | Ei kalaa | | | Mikael Rickardsson | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑19 | Ei kalaa | | | Maris Rudzītis | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 |  Ahven | 4 kpl | 1.50 kg | Fredrik Bergman |  3 st behålls, 1 fick simma vidare. 500, 450, 400 och 300 gram kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 |  Nieriä | 1 kpl | 1 gr | Kristoffer Thid | uistelu Ljusnedals Kortfiskeområde naamio | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Mikael Jansson | onkiminen Ljusnedals Kortfiskeområde naamio | |
08‑14 | Ei kalaa | | | Anita Jansson | onkiminen Ljusnedals Kortfiskeområde naamio | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Bo lunde | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑12 |  Ahven | 2 kpl | 0.60 kg | Christian Edgren | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
|  Ahven | 1 kpl | 470 gr | | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑11 | Ei kalaa | | | Rikard Larsson | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Morgan Arenstrand | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde lippaa | |
08‑10 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Jana Asplund | uistelu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑10 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Anders stigenberg | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde SPOON | |
|  Taimen | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde SPOON | |
08‑10 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | Torbjörn Trosten | Liten öring, släppte vid strand. kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑06 |  Ahven | 1 kpl | 0.80 kg | Jana Asplund | uistelu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1 kg | | uistelu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑05 |  Ahven | 3 kpl | 0.80 kg | Jana Asplund | uistelu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Hauki | 2 kpl | 1 kg | | uistelu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Ulf Gau | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde, Ljusnan Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 |  Ahven | 4 kpl | 0.60 kg | Jana Asplund | uistelu Ljusnedals Kortfiskeområde Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Mickel Kristofers | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑02 |  Harjus | 1 kpl | 400 gr | Ulla johansson | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑01 |  Nieriä | 1 kpl | 0.82 kg | Anders Tolf | Mycket få vak Kan även vara en öring men liknar inte tidigare fångade öringar (inte fått röding tidigare)
Fångade när det nästan var mörkt ute på ett spintail jag i vanliga fall använder till abborre.
Kämpade mycket bra. kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde | |
07‑31 | Ei kalaa | | | Elisabeth Löf | onkiminen Ljusnedals Kortfiskeområde naamio | |