Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑03 | Ei kalaa | | | Andreas Pettersson | kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Andreas Pettersson | kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
08‑17 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | Peter Jansson | kehruu Mellanrissjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 2 kpl | 500 gr | | kehruu Mellanrissjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑16 |  Ahven | 8 kpl | 2.07 kg | Peter Jansson | Ett par st strax under 400g resten runt 150-250 kehruu Mellanrissjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
|  Taimen | 1 kpl | 250 gr | | kehruu Mellanrissjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Annchristin österlund | onkiminen Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten toukka | |
08‑14 |  Ahven | 1 kpl | 1.30 kg | Peter Jansson | Fångad vid utloppet kehruu Mellanrissjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑10 |  Taimen | 4 kpl | 1.20 kg | Andreas Röström | kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑09 |  Taimen | 6 kpl | 3 kg | Mats Zettmar | Flötestrolling Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten naamio | |
08‑06 |  Taimen | 4 kpl | 2.20 kg | Frank Holmberg | Största 900g, övriga ca 400g/st.
Fiskade i korpåns utlopp i lövsjön. Perhokalastus (Enhand) Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten Perho - Streamer | |
07‑29 |  Ahven | 1 kpl | 1.60 kg | Tobias Mårtensson |  kehruu Lövsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑27 |  Taimen | 4 kpl | 1 kg | Ulf Andersson | 1 st 500gr med hem kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten SPOON | |
07‑22 | Ei kalaa | | | Ulf Andersson | kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten SPOON | |
07‑08 | Ei kalaa | | | Bo andersson | Perhokalastus (Enhand) Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten Perho - Märkä perho | |
07‑05 |  Taimen | 4 kpl | 300 gr | Stig Westbergh | Behöll två fiskar
Perhokalastus (Enhand) Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten Perho - Streamer | |
07‑03 |  Taimen | 10 kpl | 350 gr | Stig Westbergh | Ett par höll minimimått 30 resten mindre Perhokalastus (Enhand) Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten Perho - Nymfi | |
06‑16 |  Taimen | 6 kpl | 300 gr | Tomas Burland | Någon har roat sig med att tippa vindskyddet i sjön??? Återutsatt samliga kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten SPOON | |
06‑12 |  Taimen | 10 kpl | 3 kg | Tomas Burland | Återutsatte samtliga fiskar (300 gr/st) kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten SPOON | |
06‑10 |  Ahven | 1 kpl | 0.58 kg | Irmelin | kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten | |
|  Taimen | 3 kpl | 300 gr | | kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten | |
06‑10 | Ei kalaa | | | roger oskarsson | kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
06‑10 |  Taimen | 3 kpl | 0.85 kg | S Johansson | kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten SPOON | |
06‑08 |  Taimen | 4 kpl | 300 gr | Jan Odhner | Återsatt
kehruu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑20 | Ei kalaa | | | Roger Oskarsson | uistelu Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑05 |  Nieriä | 13 kpl | 2.60 kg | Sven-Erik Olofsson | jää Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten toukka | |
04‑17 | Ei kalaa | | | Annika Rolandsson O | pilkkiminen Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten toukka | |
04‑09 |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | Petri retzius | pilkkiminen Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten toukka | |
04‑09 |  Taimen | 2 kpl | 1 kg | Elisabet Retzius |  Öring och röding jää Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten toukka | |
|  Nieriä | 1 kpl | 100 gr | | jää Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten toukka | |
04‑01 |  Nieriä | 3 kpl | 500 gr | Filiph Sjöberg | pilkkiminen Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten toukka | |
03‑26 |  Ahven | 3 kpl | 20 gr | Andrzej Nowak | pilkkiminen Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten toukka | |
03‑11 |  Ahven | 8 kpl | 4 gr | Jerry wikner | 4 kg totalt jää Ytterrissjön toukka | |
02‑11 |  Nieriä | 1 kpl | 25 gr | Andrzej Nowak | jää toukka | |
2022‑12‑31 | Ei kalaa | | | Andreas Pettersson | pilkkiminen | |