Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
02‑13 |  Hauki | 5 kpl | 20 kg | David Björck |  pilkkiminen Mien | |
2020‑11‑22 |  Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | Robert Lintner | kehruu Mien Jerkbait / Swimbait | |
2020‑11‑09 |  Hauki | 2 kpl | 12 kg | Robert Lintner | kehruu Mien Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2020‑11‑09 |  Ahven | 1 kpl | 1.75 kg | Robert Lintner | kehruu Mien | |
2020‑09‑24 | Ei kalaa | | | Robert Lintner | uistelu Mien | |
2020‑09‑17 | Ei kalaa | | | Jan Johansson | uistelu | |
2020‑09‑16 | Ei kalaa | | | Morten Lembke | onkiminen Mien naamio | |
2020‑09‑16 | Ei kalaa | | | Robert Larsen | onkiminen Mien naamio | |
2020‑08‑08 |  Ahven | 7 kpl | 25 gr | Jari Hytönen | Ingen fisk vägd, mätt mellan 30-35cm st kehruu Mien | |
2020‑08‑07 |  Ahven | 1 kpl | 1.50 kg | Holger Klopschar |  uistelu Mien | |
2020‑08‑02 |  Hauki | 1 kpl | 7 kg | Bengt Sandqvist | kehruu | |
2020‑08‑02 |  Ahven | 1 kpl | 1.25 kg | Holger Klopschar | uistelu Mien | |
2020‑07‑27 | Ei kalaa | | | Jörgen Jönsson | | |
2020‑07‑25 |  Ahven | 35 kpl | 25 gr | Jonathan Svensson |  Topp på 42 cm. kehruu Mien Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑07‑25 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Ivo Snijders |  32 cm Jerkbait Poppers / Valmis | |
2020‑07‑20 | Ei kalaa | | | Sebastian Johansson | onkiminen - Syötti ei toiminut - | |
2020‑07‑14 |  Ahven | 5 kpl | 0.75 kg | Lars Gehrig | onkiminen Mieån | |
2020‑07‑02 |  Ahven | 13 kpl | 2 kg | Karl Kvennberg | Sammanlagd vikt onkiminen naamio | |
2020‑05‑10 |  Hauki | 3 kpl | 4 kg | Vilhelm Andersson |  De fiskar som kom upp högg på grunt vatten kehruu Mien Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑04‑24 | Ei kalaa | | | Jari Hytönen | kehruu Mien | |
2020‑04‑12 | Ei kalaa | | | Lennart Brantryd | kehruu Miens Vassdrag | |
2020‑04‑05 | Ei kalaa | | | Michal Antoš | kehruu Spinning | |
2020‑03‑31 | Ei kalaa | | | Patrice Benkemoun | Mien | |
2019‑11‑03 | Ei kalaa | | | Allan Christiansen | Mien | |
2019‑10‑18 |  Hauki | 1 kpl | 6 kg | Henrik Sally Jacobsen | 
Mien | |
2019‑09‑29 | Ei kalaa | | | Henrik Sally Jacobsen | Mien | |
2019‑09‑29 | Ei kalaa | | | Michael Nilsson | Mien | |
2019‑09‑28 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Jesper Lippert | A baboon beauty...
| |
2019‑09‑15 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | Jari Hytönen | Mien | |
2019‑09‑04 |  Hauki | 1 kpl | 7 kg | Jonathan Svensson | Bonusfisk vid abborrfiske.
Mien | |
2019‑08‑30 |  Ahven | 1 kpl | 1 kg | Lukas Schmid | Mien Lake | |
2019‑08‑29 |  Hauki | 1 kpl | 1.75 kg | Philipp Schmid | Mien | |
2019‑08‑25 |  Ahven | 1 kpl | 1.25 kg | Philipp Schmid | Mien | |
2019‑08‑17 |  Ahven | 4 kpl | 1 kg | Jari Hytönen | Största på ca 400g
Mien | |
2019‑08‑16 | Ei kalaa | | | Jürgen Diefenbach | | |
2019‑08‑04 |  Hauki | 1 kpl | 5.50 kg | Isak Möller | | |
|  Ahven | 2 kpl | 25 gr | | | |
2019‑08‑03 |  Hauki | 2 kpl | 10 kg | Jari Hytönen | Fördelat på 5,2 och 4,4kg
Mien | |
2019‑07‑31 |  Hauki | 1 kpl | 1.75 kg | Herr Frank Brückner | | |
2019‑07‑29 | Ei kalaa | | | Peter Nilsson | | |
2019‑07‑18 |  Hauki | 2 kpl | 1.75 kg | Anton Broström | | |
2019‑07‑18 |  Ahven | 3 kpl | 200 gr | Jan Broström | | |
2019‑06‑26 |  Ahven | 5 kpl | 3 kg | Sascha Kosczowsky | Mien | |
2019‑06‑25 |  Ahven | 9 kpl | 25 gr | Sören Burmester | Mien | |
|  Hauki | 2 kpl | 25 gr | | Mien | |
2019‑06‑13 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Dieter Stephan | Fang mit Wobbler 74cm
Mien | |
|  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | | Mien | |
2019‑02‑02 |  Hauki | 5 kpl | 20 kg | Mathias Smith | pilkkiminen Mien Kuolleet kalat | |