Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑18 |  Kuha | 3 kpl | 1 kg | Johan Larsson | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑01 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Johan Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑22 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Fredrik Nyhlén | 2 gäddor á ca 3kg. Catch and release uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑22 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Reidal Daniel | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑15 |  Kuha | 1 kpl | 3 kg | Milan Kusovic |  pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑08 |  Kuha | 1 kpl | 4.10 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑07 | Ei kalaa | | | Mousa bewar | uistelu Mjörn - Syötti ei toiminut - | |
10‑07 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Christer Lansenheim | Jerkbait Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑07 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Christer Lansenheim | Fin och frisk gädda. Jerkbait Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑05 | Ei kalaa | | | Marcel Zottele | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑17 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Conny Larsson | Släppte tillbaka en pytteliten gös på ca 10 cm uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑17 |  Hauki | 2 kpl | 7.50 kg | Hans Andersson |  Längd 75-80 cm , 4kg på bilden uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑16 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Ákos Tóth | uistelu Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
09‑11 | Ei kalaa | | | Radoslaw Olejniczak | kehruu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑10 |  Hauki | 1 kpl | 3.42 kg | Alexander Vinni | Troligen en eremitkräfta i magen på gäddan, hittade klo uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑10 |  Kuha | 7 kpl | 1 kg | Jens Warnmark | Under minimimått. Mellan ~20cm och ~40cm. kehruu Mjörn | |
|  Ahven | 1 kpl | 150 gr | | kehruu Mjörn | |
|  Hauki | 1 kpl | 2 kg | | kehruu Mjörn | |
09‑10 |  Hauki | 1 kpl | 7.20 kg | Kenan Hadzi | uistelu Mjörn | |
09‑09 |  Kuha | 2 kpl | 1.10 kg | Vaidas Vitkauskas | kehruu Mjörn lippaa | |
09‑09 | Ei kalaa | | | Paulius Garliauskas | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑09 |  Kuha | 2 kpl | 1.20 kg | Tomas Pugačius | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑09 |  Kuha | 3 kpl | 4.60 kg | Hans Andersson |  uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑09 |  Kuha | 9 kpl | 3.50 kg | Jerker Tavander | Behöll 2 st 50 cm
Dom andra återutsatta pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑08 |  Ahven | 35 kpl | 200 gr | Jens Warnmark | Blandad vikt om 100-200 gram kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 2 kpl | 1 kg | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑06 |  Kuha | 10 kpl | 13 kg | Hans Andersson |  Behöll 3st uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑06 |  Kuha | 1 kpl | 2.70 kg | Sandra Johannesson | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑06 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Thomas Andersson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑06 |  Kuha | 2 kpl | 5.50 kg | Johan Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑05 | Ei kalaa | | | Alf Emilson | Flötestrolling Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑03 |  Kuha | 2 kpl | 2.54 kg | Alexander Vinni | 2 gösar,
2540g
1160g uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑02 | Ei kalaa | | | Daniel Johansson | uistelu Mjörn Wobbler suuri (21+ cm) | |
09‑02 |  Kuha | 1 kpl | 4.90 kg | Fredrik Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑30 |  Hauki | 2 kpl | 2 kg | Johan Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑30 |  Kuha | 1 kpl | 2 kg | Thomas Andersson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑24 |  Kuha | 13 kpl | 4.50 kg | Jerker Tavander | Mycket smått, några höll måttet men återsattes pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑24 |  Kuha | 1 kpl | 2.98 kg | Jimmy Stormig | 74cm pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑22 |  Kuha | 3 kpl | 4.70 kg | Jan Svanberg | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑20 | Ei kalaa | | | Carl Berg | kehruu Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑20 |  Kuha | 1 kpl | 1.60 kg | Peter Karlsson | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑18 |  Ahven | 1 kpl | 171 gr | Hugo Bergman | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑17 |  Ahven | 4 kpl | 0.80 kg | Magnus Nordeke | 4 abborrar a 200g kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 1 kpl | 250 gr | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑17 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Gustav Nordeke | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Tim Ole | kehruu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑16 |  Kuha | 4 kpl | 0.80 kg | Anders Friberg | Behöll en men släppte tre, pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 3.20 kg | henrik arvidsson |  Spöt gick av precis vid båten, så det tog några minuter extra, men upp kom den och smakade fantastiskt! uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Kari Marjomaa | kehruu Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |