Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑13 |  Ahven | 2 kpl | 0.80 kg | Baba Galleh | onkiminen Muskan, Fjättern naamio | |
11‑12 |  Ahven | 3 kpl | 0.70 kg | Louise Rosén | Ca 30-32 cm styck onkiminen Muskan, Fjättern naamio | |
10‑30 | Ei kalaa | | | Anders Liljegren | kehruu Muskan, Fjättern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1.75 kg | Arne Rawe |  Released. Beautiful autumn fishing... Flötestrolling Muskan Jerkbait / Swimbait | |
10‑18 |  Ahven | 2 kpl | 1 kg | Joacim Johansson |  Kort kvällstur efter dålig lycka runt Hamnvik/Strandvägen. Vikt ungefärlig. 2 st runt kilot kehruu Fjättern Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑13 |  Hauki | 1 kpl | 0.67 kg | Sebastian Lopez | kehruu Muskan Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑28 | Ei kalaa | | | Christian Ekström | kehruu Muskan, Fjättern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑18 |  Ahven | 9 kpl | 300 gr | Hasse Ekman | Havsörn Vikt mellan 30-300 g, tappade 3-4st .
Tappade 2 små gäddor också.
Myrans Panterspinnare, kopparsked 5g. kehruu Fjättern Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑13 |  Hauki | 7 kpl | 1 kg | Johannes wik | Nej 2 gäddor, 5 abborrar kehruu Muskan, Fjättern Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑06 | Ei kalaa | | | Johan Forsberg | kehruu Muskan, Fjättern - Syötti ei toiminut - | |
08‑06 |  Hauki | 3 kpl | 2 kg | Joel vejby | kehruu Muskan Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Andreas Öberg | kehruu Muskan, Fjättern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑31 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Pit Stockholm | kehruu Muskan, Fjättern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑31 | Ei kalaa | | | Stefan Johansson | onkiminen Muskan, Fjättern katkarapu | |
07‑28 | Ei kalaa | | | Pernilla Walter | kehruu Muskan, Fjättern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑23 | Ei kalaa | | | Jessica Friberg | Perhokalastus (kaksi kättä) Muskan, Fjättern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑19 | Ei kalaa | | | Christoffer Sjölund | kehruu Muskan, Fjättern - Syötti ei toiminut - | |
07‑17 |  Sorva | 5 kpl | 100 gr | Sebastian Ketonen | Roligt fiske efter små flugätare. Perhokalastus (Enhand) Fjättern Perho - Kuiva perho | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Chris Gustafsson | kehruu Muskan, Fjättern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑11 |  Hauki | 1 kpl | 0.70 kg | Christer Falk | kehruu Muskan, Fjättern Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑10 |  Ahven | 4 kpl | 0.90 kg | Anders Persson | kehruu Muskan, Fjättern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Muskan, Fjättern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Erik Johnsson | Perhokalastus (Enhand) Muskan, Fjättern Perho - Streamer | |
07‑07 |  Ahven | 9 kpl | 2 kg | Anders Persson | kehruu Muskan, Fjättern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 4 kpl | 6 kg | | kehruu Muskan, Fjättern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑06 |  Ahven | 3 kpl | 50 gr | Wallin Christopher | 3 mindre vid båtarna, släppte tillbaka alla 3 u.a onkiminen Muskan, Fjättern naamio | |
06‑29 |  Ahven | 4 kpl | 250 gr | Stevan Abreu | onkiminen Muskan, Fjättern naamio | |
06‑27 |  Ahven | 6 kpl | 200 gr | Linus Karlsson | Fick 6 abborrar och 2 mörtar - på dropshot fiske med mask samt mete. onkiminen Muskan, Fjättern naamio | |
06‑26 | Ei kalaa | | | Batsaikhan Galsandorj | Perhokalastus (Enhand) Muskan, Fjättern leipä | |
06‑25 | Ei kalaa | | | Batsaikhan Galsandorj | uistelu Muskan, Fjättern leipä | |
06‑24 | Ei kalaa | | | Stan Ciprian | uistelu Muskan, Fjättern - Syötti ei toiminut - | |
06‑19 | Ei kalaa | | | Kacper Chmielak |  Hej alla !
Min båt har blivit stulen i helgen har du sätt den kontakt 0762500450 ! Tack snälla! kehruu Muskan Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑12 |  Hauki | 1 kpl | 0.70 kg | martin casteberg | kehruu Fjättern SPOON | |
06‑11 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | Louise Rosén | onkiminen Muskan, Fjättern naamio | |
06‑11 |  Hauki | 3 kpl | 2 gr | Daniel Gulliksson | Två mindre gäddor runt kilot och en större som släppte. Uppskattningsvis runt 2-3kg. kehruu Muskan, Fjättern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 3 kpl | 200 gr | | kehruu Muskan, Fjättern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑10 |  Hauki | 13 kpl | 3 kg | Johannes Wi | Samt 3 borrar, ca halvkilos kehruu Fjättern Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑28 | Ei kalaa | | | Anders levin | kehruu Muskan, Fjättern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑27 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Niklas Lundin | kehruu Muskan, Fjättern Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑21 |  Hauki | 13 kpl | 2 kg | Peteris Frelihs |  Ten out of eleven was exactly 40cm long, but the last one was exactly 70cm and about 2 kg, whitch I kept for dinner. Small ones were very passive resisting the reeling, but the biggest one was pretty strong and motivated.
All of them were caught at the ed kehruu Muskan, Fjättern Spinner iso (yli 12 gr) | |
05‑20 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Ni er | kehruu Muskan Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑19 |  Hauki | 7 kpl | 0.80 kg | Per-åke Rydell | Små gäddor som vi la tillbaka. 1 st abborre på 765gram. Som vi la tillbaks kehruu Muskan, Fjättern Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑18 |  Särki | 1 kpl | 100 gr | Marko Gasic |  Skadad mört, tror det var gädda onkiminen Muskan, Fjättern naamio | |
05‑18 |  Hauki | 8 kpl | 3.50 kg | Johannes | 1 mindre tappad, största max 3,5 kilo. 8 landade. Gott om synlig bytesfisk. kehruu Fjättern Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑17 |  Hauki | 3 kpl | 3 kg | Joakim Grūnewald Decker | kehruu Muskan, Fjättern Jerkbait / Swimbait | |
05‑16 |  Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Aleksandr Ivanov | kehruu Fjättern Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑14 | Ei kalaa | | | Aleksandr Ivanov | kehruu Fjättern - Syötti ei toiminut - | |
05‑14 |  Ahven | 2 kpl | 50 gr | Ulf Johansson | 2 st småttingar som sattes tillbaka kehruu Muskan Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.30 kg | | kehruu Muskan Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑13 |  Hauki | 3 kpl | 3 kg | Johannes | kehruu Fjättern Wobbler pieni (0-10 cm) | |