Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2022‑11‑18 |  Kuha | 3 kpl | 7 kg 175 cm | Anders Ahlqvist |  kehruu | |
2022‑09‑25 | Ei kalaa | | | Daniel Andelius | kehruu | |
2022‑09‑14 |  Hauki | 1 kpl | 400 gr 45 cm | Adrian Kuhlbrodt |  jää | |
|  Hauki | 1 kpl | 400 gr 45 cm | | jää | |
|  Hauki | 1 kpl | 0.75 kg 60 cm | | jää | |
2022‑09‑14 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr 20 cm | Adrian Kuhlbrodt | jää Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑09‑11 |  Hauki | 1 kpl | 1.25 kg 65 cm | Henke |  Vattentemperatur vid huggtillfället 16 plusgrader. Gäddan på 64 cm 1.3 kg högg strax utanför en vassrugge under kvällen ca kl 19.15. Svag vind växlande molnighet vid huggperioden. Snabb inspinning stor spinnare i färgen blåsilver som frestade gäddan till hugg. Övrigt få vak började lite efter kl 18.00 vakande bytesfisk i ytskiktet. Avslutar med ett kvällsfoto från Uppsjön.
ha en bra kväll! kehruu Uppsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
2022‑08‑27 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg 55 cm | Tonas Sjö | uistelu Norra sandsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2022‑08‑26 |  Kuha | 1 kpl | 1.25 kg 55 cm | Toralf Simon | uistelu Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 1 kpl | 1 kg 55 cm | | uistelu Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2022‑08‑25 |  Ahven | 2 kpl | 75 gr 15 cm | Kim Langevik | onkiminen naamio | |
|  Ahven | 2 kpl | 100 gr 20 cm | | onkiminen naamio | |
2022‑08‑14 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg 75 cm | Toralf Simon | uistelu Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 65 cm | | uistelu Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2022‑08‑12 | Ei kalaa | | | Niklas Brüninghaus | onkiminen maissi | |
2022‑08‑12 | Ei kalaa | | | Yvonne Hinzmann | onkiminen maissi | |
2022‑08‑12 | Ei kalaa | | | Tino Priefert | kehruu Uppsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2022‑08‑11 | Ei kalaa | | | Jürgen Kandeler | kehruu - Syötti ei toiminut - | |
2022‑08‑03 | Ei kalaa | | | Anders Ahlqvist | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑07‑28 | Ei kalaa | | | Harald Gustafsson | kehruu Spinner pieni (0–5 gr) | |
2022‑07‑17 |  Ahven | 5 kpl | 300 gr 40 cm | Daniel Andersson | kehruu Spinner pieni (0–5 gr) | |
2022‑07‑14 |  Ahven | 13 kpl | 1 kg 70 cm | Daniel Andersson | kehruu Spinner pieni (0–5 gr) | |
2022‑07‑12 |  Ahven | 5 kpl | 0.75 kg 90 cm | Mattias Svensson | Mätte å vägde ej kehruu Sandsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Kuha | 1 kpl | 300 gr 30 cm | | kehruu Sandsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2022‑07‑05 |  Sorva | 2 kpl | 100 gr 25 cm | Henke |  Huggperiod kvällen växlande molnighet varvat med sol. Vattentemperatur 21 plusgrader vid huggtillfällena. Sarvarna högg i närheten av näckrosbälte grunt vatten. Metod kastmete. Övrigt enstaka vak anslutning till vegetationen. onkiminen Uppsjön naamio | |
2022‑07‑05 |  Lahna | 1 kpl | 100 gr 20 cm | Henke |  Vattentemperatur 21 plusgrader. Högg i närheten av näckrosbältet inne på grunt vatten. Växlande molnighet vid huggtillfället. Metod kastmete. onkiminen Uppsjön naamio | |
2022‑07‑05 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr 15 cm | Henke |  21 plusgrader i vattnet när abborren högg under kvällen anslutning till näckrosbältet inne på grunt vatten. Växlande molnighet huggperioden. Metod kastmete. onkiminen Uppsjön naamio | |
2022‑07‑02 |  Hauki | 1 kpl | 7 kg 100 cm | Fredrik Swärdh | uistelu | |
|  Hauki | 2 kpl | 2 kg 60 cm | | uistelu | |
|  Kuha | 1 kpl | 1 kg 45 cm | | uistelu | |
2022‑06‑21 |  Kuha | 3 kpl | 1.50 kg 55 cm | Fredrik Swärdh | 3 st återutsatta uistelu Uppsjön | |
|  Kuha | 1 kpl | 2 kg 60 cm | | uistelu Uppsjön | |
2022‑06‑19 |  Kuha | 2 kpl | 4 kg 60 cm | Fredrik Swärdh | 2 st gös återutsattes uistelu Uppsjön | |
|  Kuha | 1 kpl | 2 kg 60 cm | | uistelu Uppsjön | |
2022‑06‑10 |  Hauki | 3 kpl | 1.50 kg 60 cm | Fynn Albrecht | kehruu Norra Sandsjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 2 kpl | 1.25 kg 50 cm | | kehruu Norra Sandsjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑06‑09 |  Hauki | 3 kpl | 0.75 kg 50 cm | Tim Seidensticker | kehruu Sandsjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑06‑09 |  Kuha | 1 kpl | 1.75 kg 50 cm | Tim Erik Seidensticker | kehruu Sandsjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑06‑08 |  Ahven | 2 kpl | 0.75 kg 35 cm | Tim Erik Seidensticker | kehruu Sandsjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑06‑06 | Ei kalaa | | | Stefan Leis | kehruu Uppsjön | |
2022‑06‑06 |  Sorva | 3 kpl | 300 gr 50 cm | Henke |  Huggperiod ca 17.15-17.40. Romstinna sarvar högg i och strax utanför näckrosbältet vid en vattentemperatur på 18 plusgrader och det vad växlande molnighet huggtillfällena. Nappade inne på mycket grunt vatten. Metod kastmete. onkiminen Uppsjön naamio | |
2022‑06‑06 |  Ahven | 2 kpl | 200 gr 40 cm | Henke |  Vattentemperatur 18 plusgrader. Huggperiod ca 20.15-20.50 duggregnet satte fart på abborrarna. Regn som kyler ner det varma ytvattnet alltid välkommet :D Metod kastmete. onkiminen Uppsjön naamio | |
2022‑06‑06 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 65 cm | Kent Holmgren | uistelu Sandsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2022‑06‑06 |  Lahna | 1 kpl | 100 gr 20 cm | Henke |  Växlande molnighet vid huggtillfället. Vattentemperaturen visade 18 plusgrader när braxen högg ca 18.30. Metod kastmete. onkiminen Uppsjön naamio | |
2022‑06‑06 |  Särki | 2 kpl | 200 gr 35 cm | Henke |  Metod kastmete. Huggperiod ca 17.40- 18.05. Växlande molnighet temperaturen i vattnet visade 18 plusgrader. onkiminen Uppsjön naamio | |
2022‑05‑31 |  Hauki | 3 kpl | 0.75 kg 45 cm | Susan Nielsen |  Masser af Gedder og Aborrer kehruu Sandsjo Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 1 kpl | 1 kg 35 cm | | kehruu Sandsjo Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 1 kpl | 1.25 kg 40 cm | | kehruu Sandsjo Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2022‑05‑30 |  Hauki | 1 kpl | 1.25 kg 60 cm | Henke |  Gäddan högg på en abborreimitation vibrationsbetet Astro Vibe(sportfiskeprylar.se) i färgen Perch. Snabb inspinning med Astro Vibe i det 15 plusgradiga vattnet rätt molnigt svag vind när gäddan på ca 1,2 kg 61 cm högg strax utanför vassen 20.20. Övrigt enstaka vak närheten av vegetationen en hel del skräddare på vattenytan som vanligt som bytesfisken tog för sig av.
ha det gött! kehruu Uppsjön | |
2022‑05‑29 | Ei kalaa | | | Kent Holmgren | Perhokalastus (Enhand) Sandsjön Perho - Streamer | |