Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑16 |  Ahven | 10 kpl | 3 kg 300 cm | Thomas Jansson | Sparade några matfiskar kehruu Erken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.05 kg 55 cm | | kehruu Erken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑13 |  Ahven | 1 kpl | 0.70 kg 30 cm | Sven Sundin | Ett antal mindre aborrar och en gädda släpptes kehruu Lommaren Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑10 |  Hauki | 1 kpl | 4 kg 50 cm | Robert Lignell | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑07 |  Kuha | 1 kpl | 4 kg 70 cm | Fredrik Danielsson | pystysuora kalastus Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑06 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr 28 cm | Mario Ruch |  kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑03 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg 50 cm | David pettersson |  Otroligt snygg fisk med helt perfekta fenor silverblank , måste ha kommit ifrån havet Perhokalastus (Enhand) Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Perho - lohi / meritaimen | |
09‑03 | Ei kalaa | | | Micke Bonnier | pystysuora kalastus Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑02 |  Ahven | 13 kpl | 1 kg 40 cm | Mathias Alfred Kartano | 10st abborre 200-300g
1st id 1kg kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑27 | Ei kalaa | | | Pietro Nilsson Toracca | uistelu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑25 | Ei kalaa | | | Lennart Glaub | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten lippaa | |
08‑25 |  Ahven | 1 kpl | 150 gr 30 cm | Philipp Hirsch | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Poppers / Valmis | |
08‑22 | Ei kalaa | | | Peter Flodin | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑19 | Ei kalaa | | | Anders Birgersson | kehruu Erken SPOON | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Tommy Olsson | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Sven Walther | kehruu Lommaren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Jonny Eklund | Jerkbait Erken - Syötti ei toiminut - | |
08‑01 |  Ahven | 1 kpl | 1 kg 33 cm | Sebastian Hosio | Väldigt röd på undersidan Jerkbait Länna kyrksjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑01 |  Lahna | 1 kpl | 0.70 kg 16 cm | Roger Nordström | onkiminen Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten naamio | |
07‑25 |  Hauki | 1 kpl | 300 gr 50 cm | Harold Smeenge | kehruu Länna Kyrksjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑24 |  Särki | 1 kpl | 100 gr 21 cm | Thomas Smeenge |  Lagt tillbaka onkiminen Länna Kyrksjön naamio | |
07‑24 |  Ahven | 5 kpl | 350 gr 60 cm | Johan Eriksson | Bara smått, trögt fiske.. Kyrksjön. kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 2 kpl | 2 kg 90 cm | | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑18 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg 70 cm | Pontus Ringstedt | För stor för att behålla. pystysuora kalastus Erken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Gustaf Hessler | pystysuora kalastus Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten leipä | |
07‑13 |  Kuha | 18 kpl | 3 gr 70 cm | Fredrik Bäck | 15-20 gösar mellan 2-3 kg kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑13 |  Kuha | 2 kpl | 4.77 kg 130 cm | Petrus Ringsted | Ca 5 sek/m Behöll 1st pystysuora kalastus Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Sven Walther | kehruu Norrtäljeån, bredvid Kayakomaten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑12 |  Hauki | 13 kpl | 15 kg 800 cm | Fredrik Karlsson | kehruu Erken Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑04 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr 15 cm | Anders Wolme |  kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑27 |  Ahven | 18 kpl | 3 kg 400 cm | Thomas Jansson | kehruu Erken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 2 kpl | 3.50 kg 100 cm | | kehruu Erken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑27 |  Lahna | 2 kpl | 300 gr 25 cm | Linda Zackrisson | Släppte tillbaka.
Mätte och vägde ej, men om jag måste chansa så skrev jag i båda frågorna. onkiminen Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten naamio | |
06‑24 | Ei kalaa | | | Mohammad Noor Ghasemzaei | Perhokalastus (Enhand) Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Kuolleet kalat | |
06‑24 | Ei kalaa | | | Mohammad Ghasemzaei | Perhokalastus (Enhand) Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten naamio | |
06‑24 | Ei kalaa | | | Bo Wik | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑22 | Ei kalaa | | | Daniel Nilsson | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
06‑19 |  Hauki | 1 kpl | 5 kg 50 cm | Daniel Cederstam |  kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
06‑12 | Ei kalaa | | | Robert zelazowski | Perhokalastus (Enhand) Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑11 | Ei kalaa | | | Bo Wik | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑03 |  Hauki | 1 kpl | 4.30 kg 94 cm | Borg Magnus | Släpptes tillbaka kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Wobbler suuri (21+ cm) | |
06‑03 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg 60 cm | Jonathan Tillberg |  Högg innanför flytbryggan vid badet kehruu Lommaren Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑30 |  Hauki | 1 kpl | 1.30 kg 55 cm | Hugo Lindell | Betet satt långt in så vi behövde döda den så att vi kunde ta ut betet. Hade det gått att ta ur betet med fisket levande så hade vi gjort det. Jerkbait Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 58 cm | | Jerkbait Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
05‑27 |  Ahven | 1 kpl | 10 gr 10 cm | Wieringa | onkiminen Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten naamio | |
05‑12 |  Kuha | 4 kpl | 8 kg 240 cm | Thomas Jansson | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 2 kpl | 0.70 kg 60 cm | | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑05 |  Hauki | 3 kpl | 3.50 kg 150 cm | Thomas Jansson | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
|  Ahven | 3 kpl | 1.70 kg 100 cm | | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑01 | Ei kalaa | | | Bo Wik | kehruu Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |