| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 01‑17 |  Nieriä | 4 kpl | 0.70 kg | Hans Danielsson | jää Hotlamm toukka | |
| 01‑15 |  Nieriä | 3 kpl | 2.50 kg | Leif Lilja | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 01‑15 | Ei kalaa | | | Johannes Gujord | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten katkarapu | |
| 01‑13 |  Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg | Torbjörn Hult | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 01‑13 |  Nieriä | 3 kpl | 2.50 kg | Leif Lilja | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten naamio | |
| 01‑11 |  Nieriä | 3 kpl | 2.80 kg | Leif Lilja | Ivan i backsjöberg Kallt på sjön -23 jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten naamio | |
| 01‑10 |  Hauki | 2 kpl | 1.20 kg | Hamza Hameed | pohja Onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 01‑10 |  Nieriä | 2 kpl | 1.10 kg | Christer Andersson Stål | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 01‑10 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Calle Axelsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 01‑10 |  Nieriä | 3 kpl | 2.70 kg | Marcus kabrits | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten tasurissa | |
| 01‑10 |  Nieriä | 3 kpl | 2.80 kg | Marcus kabrits | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten tasurissa | |
| 01‑10 |  Nieriä | 2 kpl | 1.60 kg | Helena Antonsson |  jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 01‑10 |  Nieriä | 2 kpl | 0.70 kg | Jan-Ove Nilsson | 2 st a 700 gr pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 01‑01 | Ei kalaa | | | Anders Norr | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten naamio | |
| 2025‑09‑16 |  Ahven | 6 kpl | 500 gr | Silvio hermann |  onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten | |
| |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | | onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten | |
| 2025‑08‑30 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Leif Tyrén | Satte tillbaka fisken Perhokalastus (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑08‑24 |  Hauki | 2 kpl | 500 gr | Andreas Blank | kehruu Arnsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑20 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Felix Blank |  Länge ca. 70cm kehruu Arnsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑20 |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | Dan Engeflod | Regnbåge Perhokalastus (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Perho - Streamer | |
| 2025‑08‑19 | Ei kalaa | | | Svein Kjetil Magerøy Jakobsen | onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten naamio | |
| 2025‑08‑12 |  Ahven | 1 kpl | 400 gr | Jan Wielant | kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑08‑11 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Michael Haas | kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
| 2025‑08‑10 | Ei kalaa | | | Allan Herold | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maissi | |
| 2025‑06‑14 |  Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Ole-Christian Løndalen | onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
| 2025‑06‑07 | Ei kalaa | | | Alexander Helsing | kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑06‑07 |  Ahven | 3 kpl | 100 gr | Tomas Helgeneseth | 3 Abborer tatt Jerkbait Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑06 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Mats Bergenfur |  kehruu Backsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑05‑20 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Lars Eriksson | pohja Onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑04‑18 |  Taimen | 3 kpl | 2.24 kg | Tonny Ravenskog |  Behöll den trinde.
C&R på övriga. Perhokalastus (Enhand) Backsjön Perho - Streamer | |
| 2025‑04‑17 |  Taimen | 2 kpl | 1.60 kg | Michael Åkerlund | Perhokalastus (Enhand) Backsjön Perho - Streamer | |
| 2025‑04‑17 |  Taimen | 3 kpl | 2.45 kg | Tonny Ravenskog |  kehruu Ryggsjön SPOON | |
| 2025‑03‑29 |  Nieriä | 1 kpl | 200 gr | Tobias Landin | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| |  Ahven | 2 kpl | 450 gr | | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑29 |  Nieriä | 2 kpl | 200 gr | Andreas Landin | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑23 | Ei kalaa | | | Calle Axelsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑22 |  Ahven | 55 kpl | 3 kg | Jørn Rinden | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑17 |  Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg | Ingvar Persson | 1 Trögt fiske pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑14 | Ei kalaa | | | Tommy Boström | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑03‑08 | Ei kalaa | | | Lars Olsson | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑03‑01 |  Taimen | 1 kpl | 0.95 kg | Leif Göransson | jää Ryggsjön toukka | |
| 2025‑03‑01 |  Ahven | 3 kpl | 200 gr | Erling Lindblom |  Trögt fiske !!! Men korven smaka bra !!! ? jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg | | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑02‑13 | Ei kalaa | | | Calle Axelsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
| 2025‑01‑20 | Ei kalaa | | | Eva Daarstad | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |