| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 01‑14 |  Meritaimen | 4 kg 75 cm | Grzegorz Dudziak |  kehruu Nyköpingsån Zon 4 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 01‑13 |  Meritaimen | 1 gr 54 cm | Łukasz Teliżewski |  kehruu Nyköpingsån Zon 4 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 01‑13 |  Meritaimen | 1 gr 61 cm | Łukasz Teliżewski |  kehruu Nyköpingsån Zon 4 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 01‑10 |  Meritaimen | 1.40 kg 55 cm | Marcin Janiel |  kehruu Nyköpingsån Zon 4 SPOON | |
| 01‑07 |  Meritaimen | 1.50 kg 48 cm | Jessie Einarsson | C&R. Bete maskliknande.
Ungefär 1,5 kg. kehruu Nyköpingsån Zon 4 Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 01‑06 | Ei kalaa | | Marek Kaszkowiak | kehruu Nyköpingsån Zon 2 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 01‑06 |  Meritaimen | 1 gr 45 cm | Patric nilsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| |  Meritaimen | 1 gr 50 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| |  Meritaimen | 1 gr 75 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| |  Lohi | 1 gr 85 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| 01‑06 | Ei kalaa | | Daniel Rycharski | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Lentää - lentää | |
| 01‑06 | Ei kalaa | | Daniel Rycharski | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Lentää - lentää | |
| 01‑06 |  Meritaimen | 1 gr 74 cm | Łukasz Teliżewski |  kehruu Nyköpingsån Zon 4 lippaa | |
| 01‑06 |  Meritaimen | 200 gr 62 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑04 | Ei kalaa | | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑04 |  Meritaimen | 1.50 kg 58 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 01‑04 |  Meritaimen | 1.20 kg 50 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 01‑04 |  Meritaimen | 0.70 kg 85 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 01‑03 |  Meritaimen | 3.50 kg 72 cm | Daniel Rycharski |  Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Lentää - lentää | |
| 01‑03 |  Meritaimen | 1.60 kg 60 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑03 |  Meritaimen | 1.30 kg 52 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 01‑03 |  Meritaimen | 220 gr 66 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 01‑02 |  Meritaimen | 1 gr 60 cm | Patric nilsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| |  Meritaimen | 1 gr 70 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| 01‑02 |  Meritaimen | 1 kg 55 cm | Jörgen Lundsten | Uppskattad längd Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 4 Perho - Streamer | |
| 01‑02 | Ei kalaa | | Mathias Talasmäki | onkiminen Nyköpingsån Zon 4 leipä | |
| 01‑02 |  Meritaimen | 2 kg 65 cm | William beck-manhem | kehruu Nyköpingsån Zon 3b
| |
| |  Meritaimen | 1.50 kg 55 cm | | kehruu Nyköpingsån Zon 3b
| |
| |  Meritaimen | 1.50 kg 55 cm | | kehruu Nyköpingsån Zon 3b
| |
| 01‑02 |  Meritaimen | 2 kg 65 cm | Oskar Andersson | kehruu Nyköpingsån Zon 3b Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Lohi | 5 kg 91 cm | | kehruu Nyköpingsån Zon 3b Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Lahna | 0.70 kg 35 cm | | kehruu Nyköpingsån Zon 3b Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Lahna | 0.80 kg 40 cm | | kehruu Nyköpingsån Zon 3b Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Meritaimen | 3 kg 70 cm | | kehruu Nyköpingsån Zon 3b Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1.29 kg 44 cm | | kehruu Nyköpingsån Zon 3b Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑02 | Ei kalaa | | Daniel Rycharski | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 2 Lentää - lentää | |
| 01‑02 | Ei kalaa | | Daniel Rycharski | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 2 Lentää - lentää | |
| 01‑02 |  Meritaimen | 1.80 kg 53 cm | Jessie Einarsson |  C&R. Denna fina havsöring nappade efter ca 15 minuters fiske. Tjoohoo!
kehruu Nyköpingsån Zon 4 Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 01‑02 | Ei kalaa | | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑02 |  Meritaimen | 300 gr 72 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑02 |  Meritaimen | 1.40 kg 58 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑02 |  Meritaimen | 400 gr 74 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 01‑02 |  Meritaimen | 2.70 kg 65 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 01‑01 | Ei kalaa | | Zlatan Muminovic | kehruu Nyköpingsån Zon 2 SPOON | |
| 01‑01 |  Meritaimen | 150 gr 62 cm | Grzegorz Kucia | kehruu Nyköpingsån Zon 4 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 01‑01 |  Meritaimen | 1 gr 41 cm | Patric nilsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| |  Meritaimen | 1 gr 67 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| |  Meritaimen | 1 gr 73 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
| 01‑01 |  Lohi | 1 gr 60 cm | Kristoffer Nordlund |  Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 1 gr 65 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Lentää - lentää | |