| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 10‑08 | Ei kalaa | | | Matthias Fuchs | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 09‑18 | Ei kalaa | | | Andreas Arndt | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑17 |  Ahven | 2 kpl | 30 cm | Krister Sterner | onkiminen Övre Ångermanälven och Mesjöområdet naamio | |
| |  Lahna | 1 kpl | 30 cm | | onkiminen Övre Ångermanälven och Mesjöområdet naamio | |
| 09‑14 | Ei kalaa | | | Stefan Rynell | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet SPOON | |
| 09‑10 |  Hauki | 25 kpl | 105 cm | Nalle Björk |  Annars på djupet, gädda vid gräs Ingen. Men en gädda på 7kg. Resten mellan 2-4 kg. Typ 15 matabbarn. Släppte tillbaka allt! kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑10 |  Hauki | 2 kpl | 150 cm | Leif Gyllenberg | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑30 | Ei kalaa | | | Karin Dahlgren | muu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet naamio | |
| 08‑28 | Ei kalaa | | | Kenth Brodin | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑26 |  Ahven | 18 kpl | 30 cm | Tommaso Mion | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑26 | Ei kalaa | | | Igor Kazakov | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑21 | Ei kalaa | | | Uwe Salzwedel | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑19 | Ei kalaa | | | Thomas Höök | onkiminen Övre Ångermanälven och Mesjöområdet katkarapu | |
| 08‑15 |  Ahven | 3 kpl | 123 cm | Mike Osterwald | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑14 |  Hauki | 2 kpl | 150 cm | Olivier Tondeur | onkiminen Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑09 | Ei kalaa | | | Ole Erik Peistorpet | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑09 | Ei kalaa | | | Albert Schröter | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑09 | Ei kalaa | | | Svein Erik Peistorpet | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑08 |  Ahven | 3 kpl | 36 cm | Christian Lukassen | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑08 |  Ahven | 9 kpl | 175 cm | Lotta Bagger | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | Jan andersson | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑07 |  Ahven | 3 kpl | 60 cm | Anders Skogsdal | Återinsattes
kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑06 | Ei kalaa | | | Sara Österlund | onkiminen Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑04 |  Ahven | 2 kpl | 35 cm | Siegfried Bartl |  Zwei Barsche kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑04 |  Ahven | 10 kpl | 195 cm | Rienk van Dijk | jää Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑04 | Ei kalaa | | | Jakub Pinko | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑04 | Ei kalaa | | | Pavel Novák | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑04 | Ei kalaa | | | Jakub Pinko | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑04 | Ei kalaa | | | Pavel Novák | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑31 |  Ahven | 10 kpl | 30 cm | Andreas Kuch | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑31 |  Ahven | 13 kpl | 30 cm | Andreas Kuch | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑31 |  Ahven | 10 kpl | 260 cm | Thomas Wendorf | 5 Stck. mit Länge 28-32cm behalten. muu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑28 | Ei kalaa | | | Torsten Franzen | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑28 |  Hauki | 1 kpl | 53 cm | Max Engelhardt | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑27 | Ei kalaa | | | Anders Nyström | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑27 | Ei kalaa | | | Anders Nyström | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑27 |  Ahven | 4 kpl | 15 cm | Linda Andersson | Släppte tillbaka kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑25 |  Hauki | 1 kpl | 50 cm | Jan Pohlmann | sammakko Kalastus Övre Ångermanälven och Mesjöområdet sammakko Bait | |
| 07‑20 |  Ahven | 13 kpl | 420 cm | Tomasz Pacyna |  kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 126 cm | | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑20 |  Ahven | 3 kpl | 20 cm | Johanna Edsholt |  Vi behöll en , den största kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑19 |  Ahven | 8 kpl | 260 cm | Tomasz Pacyna | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑19 |  Hauki | 1 kpl | 50 cm | Krisztina Feher | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑15 | Ei kalaa | | | rauno noiva | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑15 | Ei kalaa | | | Jonas Johansson | Perhokalastus (Enhand) Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Perho - Kuiva perho | |
| 07‑14 |  Ahven | 6 kpl | 130 cm | rauno noiva | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑10 | Ei kalaa | | | Holger Breidt | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 07‑10 | Ei kalaa | | | Holger Breidt | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑10 | Ei kalaa | | | Holger Breidt | kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 07‑10 |  Ahven | 3 kpl | 38 cm | Holger Holger Breidt |
3 x 38cm
kehruu Övre Ångermanälven och Mesjöområdet Kehruu välillä (6–12 gr) | |