| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 08‑13 |  Taimen | 1 kpl | 250 gr | Peter Byden | Den fick gå tillbaka pohja Onkiminen Harrsjön naamio | |
| 08‑13 |  Taimen | 1 kpl | 250 gr | Peter Byden | Den fick gå tillbaka pohja Onkiminen Harrsjön naamio | |
| 08‑04 |  Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Tommy Zetterman | 38cm kehruu Ransundet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑23 |  Taimen | 3 kpl | 1.20 kg | Camilla Arbenius | Håkan Arbenius Nappade bra men mindre än dessa släpptes tillbaka.
Uppskattad total bibehållen fångstvikt, ej vägd uistelu Ransundet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑09 |  Taimen | 5 kpl | 1.50 kg | Göran Högosta | uistelu Ransundet naamio | |
| 06‑28 |  Taimen | 5 kpl | 0.60 kg | Sture Jonsson | Nöjd med resultat onkiminen Ransundet naamio | |
| 06‑17 |  Ahven | 6 kpl | 0.65 kg | Eva Hallman | Släppte i 3 mindre kehruu Ransundet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑11 |  Taimen | 5 kpl | 1.20 kg | erik tideman | kehruu långsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑22 | Ei kalaa | | | Niklas Högstedt | pilkkiminen Ransundet toukka | |
| 04‑22 | Ei kalaa | | | to thi bich hanh | pilkkiminen Ransundet toukka | |
| 04‑01 |  Nieriä | 4 kpl | 30 gr | Leif Andersson | jää Ransundet toukka | |
| 04‑01 |  Nieriä | 7 kpl | 0.75 kg | Carl-Axel Mårtensson | jää Ransundet toukka | |
| 03‑02 |  Nieriä | 10 kpl | 1 kg | Anders Mikael | Ingen våg, vikt?
2st matfisk med hem. jää Storrassen toukka | |
| 02‑04 | Ei kalaa | | | Carl-Axel Mårtensson | jää Ransundet toukka | |