Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑07 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Jonatan Gabrielsson | kehruu Rakalven lippaa | |
09‑08 |  Ahven | 7 kpl | 1.75 kg | Daniel Liljengren | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑01 |  Hauki | 1 kpl | 8.60 kg | Adam Sandell |  115cm! Tog på en liten chatterbait med enkelkrok och lite för lätt utrustning. En fight på ca 10 min och hög puls! uistelu Rasjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑21 |  Ahven | 3 kpl | 1.50 kg | Mikael Breding | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑21 |  Ahven | 5 kpl | 1.10 kg | Christian Lagerstrand | Gammal hederlig bonnatrolling funkade bra denna dag. Kingspinnaren och Vibrax koppar var de intresserade av.
Systersonen fick två småborrar som gick tillbaks. uistelu Rasjön och Rakalven Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Hauki | 1 kpl | 2 kg | | uistelu Rasjön och Rakalven Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑20 | Ei kalaa | | | Gillis Christensen | kehruu Rasjön och Rakalven - Syötti ei toiminut - | |
08‑17 |  Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | Jonas Ortner | kehruu | |
08‑10 |  Hauki | 1 kpl | 350 gr | Jan Nilsson | Ca 35 cm. Uppskattad vikt. kehruu Rasjön och Rakalven Jerkbait / Swimbait | |
08‑06 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Markus Stäudler | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑02 |  Hauki | 1 kpl | 0.70 kg | Billy the kid | Bara gädda idag. Hade på några borrar men tappa dem.. Slips kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 2 kg | | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑02 |  Särki | 1 kpl | 500 gr | Kevin Shearman |  onkiminen Rasjön och Rakalven naamio | |
08‑01 |  Ahven | 18 kpl | 3 kg | Ma En | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑26 |  Hauki | 1 kpl | 0.60 kg | Rickard Jonsson | kehruu Rasjön och Rakalven Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑24 |  Hauki | 2 kpl | 0.70 kg | Daniel Olsson | uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | | uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑22 |  Ahven | 2 kpl | 0.70 kg | Billy the kid | Totalt 700 g.
Tappade 2 st 5 hektos borrar.
kehruu Rasjön och Rakalven Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑21 |  Ahven | 2 kpl | 410 gr | Martin petersson |  Lite små vak men annars väldigt lugnt. Blåste 4-5ms och vi hade vinden mot vår udde. kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 2 kpl | 2 kg | | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑20 |  Hauki | 5 kpl | 4.30 kg | Marcel Müller | kehruu Rasjön och Rakalven lippaa | |
|  Ahven | 4 kpl | 2.93 kg | | kehruu Rasjön och Rakalven lippaa | |
|  Kuha | 1 kpl | 1.64 kg | | kehruu Rasjön och Rakalven lippaa | |
07‑08 |  Hauki | 1 kpl | 2.40 kg | Olle Persson | kehruu Rasjön och Rakalven Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Ahven | 2 kpl | 500 gr | | kehruu Rasjön och Rakalven Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑06 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Håkan Andersson | uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑20 |  Ahven | 2 kpl | 0.60 kg | Erk Nilsson | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑12 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Mats Alexandersson | vi var två i båten ! kompisen fick en fin 3 kg gädda + 2 borrar på ca 0,4 kg, en härlig dag på Sjön kehruu Rasjön och Rakalven Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑06 | Ei kalaa | | | Erik Abrahamsson | uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑05 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Anton Linnarsson |  uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑02 |  Ahven | 1 kpl | 1 kg | Erk Nilsson |  Drop Shot grönt bete kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑30 |  Ahven | 1 kpl | 450 gr | Erk Nilsson | cirka 23cm onkiminen Rasjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑26 | Ei kalaa | | | Małgorzata Gubała |  104 cm
10,5 kg uistelu Rasjön och Rakalven | |
05‑26 | Ei kalaa | | | Kari Onkalo | onkiminen Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑23 | Ei kalaa | | | Christian Lagerstrand | uistelu Rasjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑22 | Ei kalaa | | | Christian Lagerstrand | uistelu Rasjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑18 | Ei kalaa | | | Victor Sandberg | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑14 | Ei kalaa | | | Victor Sandberg | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑13 | Ei kalaa | | | Sadegh hoseini | kehruu Rasjön och Rakalven SPOON | |
05‑13 | Ei kalaa | | | Sadegh Hoseini | kehruu Rasjön och Rakalven Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑06 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Mikael Nord |  uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 4 kg | | uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Ahven | 1 kpl | 300 gr | | uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑06 | Ei kalaa | | | Jonathan österberg | kehruu Rasjön och Rakalven Poppers / Valmis | |
05‑04 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Håkan Andersson | uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |
04‑21 |  Hauki | 2 kpl | 1.20 kg | Mats Alexandersson | 2st pinngäddor innom 1 minut i södra änden på sjön, på 6 timmars aktivt fiske, klent !
Men det är ju tidigt och kallt i vattnet uistelu Rasjön och Rakalven Vobleri välillä (11-20 cm) | |