Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
06‑15 | Ei kalaa | | | Sebastian Danielsson | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑15 | Ei kalaa | | | Katarina Palm | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑13 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg | Kjell midbjer | Perhokalastus (Enhand) Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
06‑13 | Ei kalaa | | | Hans Forsberg | Perhokalastus (Enhand) Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Perho - Popper / Muddler | |
06‑10 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.50 kg | Elin mattson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
06‑10 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.05 kg | Laila persson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
06‑10 | Ei kalaa | | | Ingegerd viklund | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
06‑10 | Ei kalaa | | | Anita Nilsson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
06‑10 | Ei kalaa | | | Lennart Oskarsson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten | |
06‑08 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.60 kg | Oscar Löfgren | pohja Onkiminen Blektjärn katkarapu | |
06‑07 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.25 kg | Maritha österberg | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑07 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.40 kg | Anton engelmark | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten SPOON | |
06‑06 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.50 kg | Laila Persson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
06‑06 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Arbab Idries | Fiskarna lekte i vattnet och åt inte betet. Jag tycker att vädret var fint. onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
06‑06 |  Kirjolohi | 3 kpl | 4.60 kg | Hans valtersson | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑06 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.40 kg | Annika Engelmark | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑06 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.40 kg | Monica Bengtsson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
06‑06 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Henrik Salomonsson | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten SPOON | |
06‑06 |  Taimen | 4 kpl | 1.30 kg | Andreas Metz |  kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten | |
04‑27 | Ei kalaa | | | Felix Kullmann | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑06 | Ei kalaa | | | Christer Ed | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Pirk | |
03‑25 |  Nieriä | 3 kpl | 0.60 kg | Patrik Höglund | Fick en aborre oxå pilkkiminen Blektjärn toukka | |
03‑08 | Ei kalaa | | | Maritha Fastesson Ångnell | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Pirk | |
02‑19 |  Nieriä | 3 kpl | 0.60 kg | Patrik Höglund | pilkkiminen Blektjärn toukka | |
01‑21 |  Nieriä | 1 kpl | 0.60 kg | Kalle Jonasson |  jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Pirk | |
01‑20 | Ei kalaa | | | Mats Hellqvist | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
01‑20 | Ei kalaa | | | Patrik Hellqvist | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
01‑04 |  Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Jesper Karlsson | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
|  Kirjolohi | 1 kpl | 1 gr | | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
2024‑12‑31 | Ei kalaa | | | Peter Wilhelmsson | pilkkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
2024‑12‑29 |  Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Thomas Åslund | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
2024‑12‑28 |  Nieriä | 1 kpl | 0.60 kg | David andersson | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
2024‑12‑28 |  Nieriä | 6 kpl | 4 kg | John Åkesson | Nappade på bra direkt på morgonen, avtog vid 11:30 tiden. Många på premiären och de flesta fick nog fisk - en riktigt bra o kul fiskedag :) jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
2024‑12‑28 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.25 kg | Magnus Ulander | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
2024‑12‑28 |  Nieriä | 1 kpl | 0.60 kg | Kristoffer Ritenius |
jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
|  Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg | | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
|  Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg | | jää Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
2024‑08‑09 | Ei kalaa | | | Winston Markström | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten katkarapu | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Lennart Oskarsson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
2024‑08‑07 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Jan Palmér | pohja Onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten | |
2024‑08‑04 | Ei kalaa | | | Oscar Löfgren | onkiminen Blektjärn katkarapu | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Hans-Gunnar Alander | pohja Onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑02 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Jeanette Laestander | pohja Onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten naamio | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Angelica Thunström | pohja Onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑01 | Ei kalaa | | | Angelica Thunström | pohja Onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten toukka | |
2024‑08‑01 |  Kirjolohi | 3 kpl | 4.50 kg | Arbab Idries | Very nice and good fish same time nice place Jerkbait Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten maissi | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Jan Eklund | kehruu Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten SPOON | |
2024‑07‑31 |  Kirjolohi | 3 kpl | 4 kg | Jesper Karlsson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten juusto | |
2024‑07‑31 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.20 kg | Magnus Mattsson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten juusto | |
2024‑07‑31 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.20 kg | Gustav Mattsson | onkiminen Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten juusto | |