Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑16 |  Ahven | 1 kpl | 320 gr | Bo Eriksson | I övrigt fick vi c:a 6 st små som är tillbaka för tillväxt. Inte ett liv av öring som vi trånade efter, helt dött 3 vak på hela tiden kehruu Siljansnäs FVOF toukka | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Fredrik Thomas Andersson | pystysuora kalastus Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑03 |  Hauki | 1 kpl | 5 kg | Anton Bodin |  Hade ingen våg, Gäddan uppskattades till 5
Kg. kehruu Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 2 kpl | 400 gr | | kehruu Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑15 |  Ahven | 13 kpl | 1 kg | Magnus Jonasson | Mycket abborrar som jaga i ytan Behöll tre st 7-8hg. Resten krokades av i vatnet,efter mätning i håv och vägning kehruu Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑13 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | The Nozem | I vassen vid badstranden kehruu Badsten (Alviken), Siljansnäs Vassdrag | |
08‑13 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | The Nozem | I vassen vid badplatsen kehruu Almo badplats, Siljansnäs Vassdrag | |
08‑02 | Ei kalaa | | | Anton Garstedt | kehruu Siljansnäs FVOF - Syötti ei toiminut - | |
08‑01 | Ei kalaa | | | Annica Hammarbäck | Perhokalastus (kaksi kättä) Siljansnäs FVOF - Syötti ei toiminut - | |
07‑30 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Fredrik Andersson |  kehruu Siljansnäs FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Siljansnäs FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Siljansnäs FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Ahven | 8 kpl | 1 kg | | kehruu Siljansnäs FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Uno Bergström | Perhokalastus (Enhand) Siljansnäs FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑30 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Albin Florén | Släppte tillbaka uistelu Siljansnäs FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑28 |  Ahven | 1 kpl | 226 gr | Emil Boström |  God middag onkiminen Siljansnäs FVOF naamio | |
07‑22 |  Hauki | 1 kpl | 0.90 kg | Peter Åberg | Liten gädda, attackerad och sår från större fisk troligen gädda. kehruu Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑21 |  Kuha | 1 kpl | 3.50 kg | Thomas persson |  Fiskat i byrviken 40 år aldrig fått en gös förut uistelu Siljansnäs FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑21 |  Kuha | 1 kpl | 3.50 kg | Thomas persson |  uistelu Siljansnäs FVOF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑09 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Finn Sommer |  32cm, released kehruu Siljansnäs FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑09 |  Taimen | 1 kpl | 50 gr | Finn Sommer |  17cm, released kehruu Siljansnäs FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑05 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr | Kim Sköld | kehruu Siljansnäs FVOF Svarttjärn SPOON | |
07‑04 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr | Kim Sköld | kehruu Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 0.90 kg | | kehruu Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑03 | Ei kalaa | | | Kim Sköld | kehruu Siljansnäs FVOF svarttjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑03 |  Muikku | 1 kpl | 100 gr | Håkan Grop | onkiminen Siljansnäs FVOF naamio | |
07‑02 |  Ahven | 2 kpl | 450 gr | Kim Sköld | Nappade en gädda i Israelsjön 150gr i Yxen
300gr i Vådsjön kehruu Siljansnäs FVOF Israel, Yxen och Vådsjön SPOON | |
06‑26 |  Hauki | 1 kpl | 0.60 kg | Ramon Hueppi | kehruu Siljansnäs FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑26 |  Taimen | 8 kpl | 300 gr | Björn Olivares Nyman | Fantastiskt vatten. Fiske med fluga utan hullingar. All fisk åter i ån Perhokalastus (Enhand) Siljansnäs FVOF Perho - Nymfi | |
06‑19 | Ei kalaa | | | Ulf jamsson | kehruu Siljansnäs FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑05 |  Ahven | 3 kpl | 300 gr | Fredric Pelle-Bäck | onkiminen Siljansnäs FVOF naamio | |
05‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Olga Smirnova |  Väldigt blåsigt och vågigt Fin gädda, fångade på andra kastet. Släppte tillbaka. Jerkbait Siljansnäs FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑20 |  Särki | 1 kpl | 10 gr | Eva alm | onkiminen Siljansnäs FVOF leipä | |
05‑20 | Ei kalaa | | | Uno Bergström | Perhokalastus (Enhand) Siljansnäs FVOF - Syötti ei toiminut - | |
05‑15 |  Särki | 7 kpl | 250 gr | Eva Alm | onkiminen Siljansnäs FVOF naamio | |
05‑08 | Ei kalaa | | | Jonas Gryth | kehruu Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑04 | Ei kalaa | | | Jakob Ejderfelt | kehruu Siljansnäs FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
04‑13 |  Ahven | 8 kpl | 3 kg | Torben | Fik flere fina abborra og 2 gädda jää Siljansnäs FVOF Pirk | |
03‑04 | Ei kalaa | | | Conny Ekstrand | jää | |
02‑04 |  Ahven | 3 kpl | 500 gr | Stefan Nordahl | jää Lång | |
01‑21 | Ei kalaa | | | Daniel | pilkkiminen Brasjön | |