Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
05‑12 |  Hauki | 4 kpl | 2 gr | Pelle Larsson | kehruu Sommen | |
05‑11 |  Hauki | 2 kpl | 3.30 kg | Hampus Lundell | Ena vägde typ 700g. Andra vägde runt 2500, 2600 gram kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑10 |  Hauki | 7 kpl | 3 kg | Michael Collins | kehruu Sommen Jerkbait / Swimbait | |
05‑09 |  Hauki | 2 kpl | 3 gr | Axel Petersson | kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Hauki | 1 kpl | 3 gr | | kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑07 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Ralf Lundell | Släppte tillbaka kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑06 |  Hauki | 3 kpl | 7.90 kg | Emil Bahrenfuss | uppdelat på 1,6 .2,0 och 4,3kg uistelu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
04‑30 |  Ahven | 25 kpl | 9 kg | William Löfving | kehruu Sommen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
04‑29 | Ei kalaa | | | Fabian ljung | kehruu Sommen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
04‑27 | Ei kalaa | | | Marcus lidberg | kehruu Sommen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
04‑27 | Ei kalaa | | | Brian Andersson | kehruu Sommen - Syötti ei toiminut - | |
04‑27 | Ei kalaa | | | Flurin Peter | kehruu Sommen SPOON | |
04‑24 |  Hauki | 4 kpl | 3 kg | Giedrius Šalavėjus | pohja Onkiminen Sommen - Syötti ei toiminut - | |
04‑20 |  Taimen | 1 kpl | 9.50 kg | Michael Nilsson | Vikt 9,50 kg
Bete bomber 11cm
Kl.10.00
Paravan 60gr bly
Längd 91 cm uistelu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
04‑19 |  Ahven | 75 kpl | 2 kg | Dan Lundblom | Behöll 4 abborrar jää Sommen Pirk | |
04‑19 | Ei kalaa | | | Joacim Söderlund | uistelu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
04‑15 | Ei kalaa | | | Michael Nilsson | uistelu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
04‑15 | Ei kalaa | | | Michael nilsson | uistelu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
04‑14 | Ei kalaa | | | Tim Becker | Jerkbait Sommen Jerkbait / Swimbait | |
04‑13 | Ei kalaa | | | Robin Lindor | kehruu Sommen Spinner pieni (0–5 gr) | |
04‑13 |  Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Michael Neumann |  76cm kehruu Sommen SPOON | |
04‑13 | Ei kalaa | | | Michael Neumann |  kehruu Sommen SPOON | |
04‑09 | Ei kalaa | | | Mats Adolfsson | kehruu Sommen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
04‑05 |  Hauki | 13 kpl | 4 kg | Dennis Blom | Alla gäddor återutsattes Jerkbait Sommen Jerkbait / Swimbait | |
04‑05 | Ei kalaa | | | Bo Ljung | pohja Onkiminen Sommen toukka | |
04‑04 |  Hauki | 4 kpl | 6 kg | Denis Blom | Alla gäddor återutsattes kehruu Sommen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
04‑01 |  Ahven | 25 kpl | 6 kg | PerArne Löfving | kehruu Sommen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
03‑16 |  Hauki | 5 kpl | 15 kg | Henrik Hjelm | kehruu Sommen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 2 kpl | 300 gr | | kehruu Sommen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
02‑27 |  Ahven | 5 kpl | 3 kg | Mikael Svensson | Behöll matfisk men släppte tillbaka abborren över kilot jää Sommen Pirk | |
02‑26 |  Ahven | 2 kpl | 1.70 kg | Birger Elofsson | Mycket fina abborrar jää Sommen Andersbo Pirk | |
02‑23 | Ei kalaa | | | Anders Lilja | jää Sommen katkarapu | |
2024‑11‑19 |  Ahven | 25 kpl | 2.13 kg | anatolij tabäck | jää Sommen toukka | |
2024‑11‑16 | Ei kalaa | | | Viktor Gerock | kehruu Sommen | |
2024‑11‑02 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Artur stensson | kehruu Sommen Wobbler suuri (21+ cm) | |
2024‑10‑23 | Ei kalaa | | | Jacek Lazarek |  Flötestrolling Sommen Perho - Hauen perho | |
2024‑10‑20 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Patrik Storm | Släppte tillbaka uistelu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑19 |  Hauki | 1 kpl | 3.30 kg | Siimon Vaske | kehruu Sommen Wobbler suuri (21+ cm) | |
2024‑10‑19 |  Hauki | 25 kpl | 4 kg | Artur Stensson | 24 gäddor. största 101 cm ( tävling 6 båtar ) kehruu Sommen | |
2024‑10‑18 | Ei kalaa | | | Lovis Forsen | uistelu Sommen SPOON | |
2024‑10‑18 |  Hauki | 2 kpl | 6 kg | Holger Hildebrand | kehruu Sommen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑10‑17 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Axel Petersson | kehruu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑14 | Ei kalaa | | | Holger Hildebrand | kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑14 |  Hauki | 6 kpl | 11 kg | Jens Larsson | 2x1kg
3x2kg
1x3kg
uistelu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑13 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Martin Qvänstedt | Släppt tillbaka! uistelu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑13 | Ei kalaa | | | Jonas Neiglick | kehruu Sommen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑10‑13 | Ei kalaa | | | Artem Wittenberg | kehruu Sommen - Syötti ei toiminut - | |
2024‑10‑13 | Ei kalaa | | | Veronika Wittenberg | kehruu Sommen Wobbler suuri (21+ cm) | |
2024‑10‑13 | Ei kalaa | | | Artem Wittenberg | kehruu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑13 | Ei kalaa | | | Veronika Wittenberg | kehruu Sommen Wobbler pieni (0-10 cm) | |