Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
02‑13 |  Ahven | 18 kpl | 300 gr | Oskar Harrström |  Ca 15-20 cm is med fläckvis stöp Bara smått antal fisk på 4 personer jää Stora Bjärn Pirk | |
02‑13 | Ei kalaa | | | Oskar Harrström |  jää Stora bjärn | |
02‑05 |  Ahven | 18 kpl | 500 gr | Jonny Alm | C 8-10 cm is med stöp på vissa ställen men annars ca 20 cm snö. Bara småabborrar jää Nedre virken Pirk | |
02‑05 |  Ahven | 10 kpl | 300 gr | Timmy Gustafsson | Bara smått jää Nedre virken Pirk | |
01‑31 |  Ahven | 10 kpl | 25 gr | Per Håkansson | jää Virken Pirk | |
2020‑10‑25 |  Hauki | 1 kpl | 1.25 kg | Björn Fröberg | liten men för skadad av kroken för att återföra uistelu Stora bjärn | |
2020‑10‑25 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Sandra Rindebratt | pystysuora kalastus | |
|  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | pystysuora kalastus | |
2020‑10‑25 | Ei kalaa | | | Stig Henriksson-Fri | kehruu | |
2020‑09‑30 |  Ahven | 4 kpl | 1.50 kg | Kent Andersson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑09‑22 |  Ahven | 4 kpl | 1.50 kg | Kent Andersson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2020‑09‑20 | Ei kalaa | | | Emil Wallgren | kehruu St Bjärn - Syötti ei toiminut - | |
2020‑09‑07 |  Ahven | 6 kpl | 1 kg | Kent Andersson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2020‑09‑03 |  Hauki | 3 kpl | 5.50 kg | Emil Wallgren | kehruu St Bjärn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑08‑17 |  Ahven | 18 kpl | 6.50 kg | Torgny Karlsson | kehruu Virken | |
2020‑08‑02 |  Hauki | 1 kpl | 4 kg | Johannes Winkemann | uistelu Stora Bjärn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑08‑01 |  Hauki | 3 kpl | 6 kg | Johan Kindstrand |  kehruu | |
2020‑07‑19 | Ei kalaa | | | Jenny Dahlström | kehruu Ämten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑07‑10 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Mikael Lindholm | kehruu Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2020‑07‑04 |  Ahven | 3 kpl | 50 gr | Catalina Prat | kehruu | |
2020‑06‑14 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Daniel Hermansson | kehruu Tolen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑05‑16 |  Hauki | 8 kpl | 8 kg | Klas Linderot | kehruu Ämten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑04‑10 |  Hauki | 2 kpl | 6.50 kg | Hans Klintorph | kehruu Stora Bjärn Jerkbait / Swimbait | |
2020‑04‑10 |  Hauki | 2 kpl | 5 kg | Hans Klintorph | Största på 93 cm kehruu Stora Bjärn Jerkbait / Swimbait | |
2019‑11‑19 |  Ahven | 2 kpl | 1.25 kg | Kent Andersson | | |
|  Ahven | 2 kpl | 200 gr | | | |
|  Hauki | 1 kpl | 0.75 kg | | | |
2019‑09‑25 |  Särki | 1 kpl | 500 gr | Hans Nordenhem | | |
2019‑09‑09 |  Ahven | 8 kpl | 1.25 kg | Thomas Wibom | Nedre virken | |
2019‑09‑04 |  Ahven | 13 kpl | 0.75 kg | Thomas Wibom | Största 300 gram
Nedre virken | |
2019‑09‑04 |  Hauki | 3 kpl | 3 kg | Thomas Wibom | Nedre virken | |
2019‑07‑28 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Maria Karlsson | Ämten | |
2019‑07‑16 |  Ahven | 4 kpl | 500 gr | Maria Dahlstedt | Nedre Virken | |
2019‑07‑12 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Maria Dahlstedt | 
Nedre Virken | |
|  Ahven | 4 kpl | 1 kg | | Nedre Virken | |
|  Ahven | 4 kpl | 0.75 kg | | Nedre Virken | |
|  Särki | 1 kpl | 100 gr | | Nedre Virken | |
2019‑05‑18 |  Kuha | 5 kpl | 4.50 kg | Sebastian Wijnen | uistelu Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |