Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
06‑08 | Ei kalaa | | | Erik Järnland | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑06 | Ei kalaa | | | Jacob Carlsson | onkiminen Svartån (Linkelösa-Odensfors) katkarapu | |
05‑11 | Ei kalaa | | | Christopher Rydfjord | onkiminen Svartån (Linkelösa-Odensfors) naamio | |
04‑15 |  Hauki | 1 kpl | 3 gr | Christian Grapenborn |  kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Jerkbait / Swimbait | |
04‑15 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Tommy Andersson | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑13 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Johan Lindberg | onkiminen Svartån (Linkelösa-Odensfors) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
03‑15 |  Hauki | 4 kpl | 250 gr | Oliver Nilsson | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑09‑28 | Ei kalaa | | | Michi Kurzenberger | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑08 |  Ahven | 1 kpl | 350 gr | Josef Planberg | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑08‑10 |  Hauki | 1 kpl | 3.70 kg | Sladjana Racic |  Catch & release kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑10 |  Hauki | 4 kpl | 2 kg | Andreas Wengström | 1st gädda ca 2kg
2st jättesmå gäddor
1st liten aborre pystysuora kalastus Svartån (Linkelösa-Odensfors) Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑07‑05 | Ei kalaa | | | Peter Sjögren | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑03 |  Lahna | 1 kpl | 4.43 kg | Janis Kruze |  onkiminen Svartån (Linkelösa-Odensfors) naamio | |
2024‑07‑02 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Johan Abrahamsson | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) lippaa | |
|  Ahven | 5 kpl | 400 gr | | kehruu Svartån (Linkelösa-Odensfors) lippaa | |
2024‑06‑25 |  Turpa | 3 kpl | 1.20 kg | Janis Kruze |  onkiminen Svartån (Linkelösa-Odensfors) naamio | |