Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
04‑05 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | Martin Hellstrand | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
03‑24 | Ei kalaa | | | Roger Storm | kehruu Svartån Älvestadonrådet | |
01‑23 | Ei kalaa | | | Christian Kindstrand | kehruu - Syötti ei toiminut - | |
2020‑12‑21 | Ei kalaa | | | Thomas Lind | kehruu Svartån | |
2020‑10‑04 |  Ahven | 6 kpl | 1.75 kg | Christian Andersson Knutsson |  Bra dag med mycket napp och nytt PB. Riktigt monster. kehruu Svartån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Svartån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2020‑10‑04 | Ei kalaa | | | Bengt Rastland | Perhokalastus (Enhand) Svartån Östanbäck Perho - Nymfi | |
2020‑10‑04 | Ei kalaa | | | Jimmy Ahlwin | kehruu | |
2020‑09‑25 | Ei kalaa | | | Anders | kehruu | |
2020‑09‑20 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Jens Larsson | kehruu Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2020‑09‑19 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Christian Andersson Knutsson |  kehruu Svartån Spinner iso (yli 12 gr) | |
2020‑09‑06 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Kimmie Grapenborn | kehruu Svartån | |
|  Toutain | 1 kpl | 100 gr | | kehruu Svartån | |
2020‑09‑05 |  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Christian Knutsson |  kehruu Svartån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 4 kpl | 2 kg | | kehruu Svartån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2020‑08‑29 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Erik Hillebrand | kehruu Västerlösa-Älvestad SPOON | |
2020‑08‑23 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | Kimmie Grapenborn |  kehruu Svartån Spinner iso (yli 12 gr) | |
2020‑08‑23 |  Ahven | 2 kpl | 400 gr | Christian Knutsson | kehruu Svartån Spinner iso (yli 12 gr) | |
|  Hauki | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Svartån Spinner iso (yli 12 gr) | |
2020‑08‑16 | Ei kalaa | | | Peter Holm | kehruu | |
2020‑07‑29 | Ei kalaa | | | Anna Henriksson | kehruu | |
2020‑07‑25 |  Ahven | 3 kpl | 500 gr | Kimmie Grapenborn |  kehruu Västerlösa Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2020‑07‑25 |  Ahven | 3 kpl | 1.25 kg | Christian Andersson Knutsson | kehruu Västerlösa Spinner pieni (0–5 gr) | |
2020‑07‑22 | Ei kalaa | | | Ayman Hamza | kehruu 2020-07-22 naamio | |
2020‑07‑19 |  Ahven | 4 kpl | 1 kg | Anders Gustavsson |  Mycket rörelse , många napp kehruu Östanbäck SPOON | |
2020‑07‑18 | Ei kalaa | | | Isak Peterson | kehruu Spinner pieni (0–5 gr) | |
2020‑07‑18 | Ei kalaa | | | Jim Peterson | onkiminen Vösterlösa | |
2020‑07‑17 | Ei kalaa | | | Hans Pårup | kehruu | |
2020‑07‑15 | Ei kalaa | | | Mikael Zetterqvist | kehruu | |
2020‑07‑13 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Robert Andersson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2020‑07‑13 | Ei kalaa | | | Krister Jonsson | kehruu Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2020‑07‑08 | Ei kalaa | | | Tommie Wiklund | kehruu | |
2020‑05‑31 |  Hauki | 2 kpl | 1 kg | stabo | Två små gäddor kehruu Älvestad-Västerlösa Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑05‑31 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Jimmy Fransson | Jerkbait Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2020‑05‑10 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Anton Persson | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 100 gr | | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑05‑09 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Ida Mörk | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 4 kpl | 12 kg | | kehruu Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑04‑10 |  Ahven | 4 kpl | 1.50 kg | Roger Storm | onkiminen naamio | |
2020‑04‑05 |  Ahven | 2 kpl | 1.75 kg | Olof Hjelm | 1,2 kg respektive 400 g kehruu Västerlösa Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑04‑05 |  Hauki | 2 kpl | 7 kg | Johan Moberg | kehruu | |
2020‑03‑28 |  Hauki | 1 kpl | 2.75 kg | Johan Moberg | 
Svartån Västerlösa | |
2020‑03‑27 |  Hauki | 1 kpl | 4.75 kg | Johan Moberg | 
Svartån Västerlösa | |
2020‑03‑25 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Andreas Bernhardsson | | |
2020‑03‑22 |  Suutari | 6 kpl | 10 kg | Mikael Svensson | | |
2020‑03‑08 |  Ahven | 1 kpl | 1.50 kg | Johan Moberg | 
Svartån Västerlösa | |
2020‑03‑08 |  Hauki | 1 kpl | 4 kg | Johan Moberg | 
Svartån Västerlösa | |
2020‑03‑08 |  Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | Johan Moberg | Svartån Västerlösa | |
2020‑02‑29 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Anders Rundgren | 
Svartån | |