| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 2025‑07‑10 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Oskar Lagerqvist | Perhokalastus (Enhand) Hocksjön | |
| 2025‑07‑10 |  Hauki | 1 kpl | 1.23 kg | Jimmy holtenfalk | kehruu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑07‑09 |  Taimen | 1 kpl | 2.55 kg | Stefan Granlund | uistelu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑07‑05 | Ei kalaa | | | Jonathan Bührer | kehruu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑05 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Marc Van de Voorde | Catch and release kehruu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑04 |  Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Anders sjöberg | 2 gäddor på
Ca 1,2-1,5 vardera kehruu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl SPOON | |
| 2025‑07‑04 | Ei kalaa | | | Michael Pedersen | kehruu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑07‑01 |  Harjus | 6 kpl | 1.50 kg | Kent Brottman | Alla åter utsatt Perhokalastus (Enhand) Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Perho - Kuiva perho | |
| |  Taimen | 5 kpl | 1 kg | | Perhokalastus (Enhand) Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑07‑01 |  Harjus | 1 kpl | 0.51 kg | Bert Myde | Fick också 8 öringar och 2 harrar till i Lofsån. Perhokalastus (Enhand) Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Perho - Nymfi | |
| 2025‑06‑27 |  Ahven | 1 kpl | 1.50 kg | Oliver Glaser | kehruu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑26 |  Harjus | 13 kpl | 4 kg | Karl Värmås |  Ganska mycket sländor mot kvällningen. Bra vakperioder. 9 harrar, 6 öringar. Största harren vägde 6 hg Perhokalastus (Enhand) Lofsån Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑26 |  Harjus | 13 kpl | 2.50 kg | Bert Myde | Behöll två harr på ca 5 hg styck. Perhokalastus (Enhand) Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑26 |  Taimen | 3 kpl | 200 gr | Bert Myde | Återutsatta Perhokalastus (Enhand) Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑25 |  Nieriä | 1 kpl | 400 gr | Dan Bertram | Släppte tillbaks onkiminen Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl naamio | |
| 2025‑06‑22 |  Hauki | 8 kpl | 10 kg | Jan Gavelek |
"All fish were released back into the water."
Pike from 50cm to 117cm
Jerkbait Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑06‑20 |  Hauki | 1 kpl | 2.35 kg | Lars-Erik Lax | kehruu Ljusnan Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑06‑19 | Ei kalaa | | | Lars Stener | uistelu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl naamio | |
| 2025‑06‑14 |  Taimen | 1 kpl | 3 kg | Susanne Persson |  Hundsjön uistelu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl naamio | |
| 2025‑06‑14 |  Ahven | 1 kpl | 120 gr | Katharina Stuermer | Untermaß, frei gelassen onkiminen Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Hiekan naamio / etana | |
| |  Taimen | 1 kpl | 110 gr | | onkiminen Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Hiekan naamio / etana | |
| 2025‑06‑08 | Ei kalaa | | | Bertil Pettersson | pohja Onkiminen Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn skrattabbortjärn naamio | |
| 2025‑06‑07 | Ei kalaa | | | Holger riedel |  Perhokalastus (Enhand) Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑06‑07 | Ei kalaa | | | Daniel Degenhardt | kehruu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑04‑11 |  Nieriä | 1 kpl | 400 gr | Krister Wilhelmsson | Släppte tillbaka den jää Stråsjön toukka | |
| 2025‑04‑02 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.05 kg | John Ärnström | Lågt vattenflöde C&R kehruu Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl SPOON | |
| 2025‑03‑28 |  Hauki | 3 kpl | 11 kg | Björn Sjöström |  pilkkiminen Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Kuolleet kalat | |
| 2025‑03‑23 |  Nieriä | 1 kpl | 500 gr | Andreas Andersson | jää Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Pirk | |