| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 05‑10 |  Kuha | 13 kpl | 700 cm | Kevin Schiller | 10 hatten ca 50-55cm und 5 waren etwas kleinere , lange kam garnichts und dann schlag auf schlag kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 10 kpl | 250 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuore | 2 kpl | 50 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kiiski | 1 kpl | 20 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑07 |  Ahven | 45 kpl | 1200 cm | Kevin Schiller |  kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 10 kpl | 400 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑07 |  Kuore | 2 kpl | 55 cm | Kevin Schiller | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Särki | 2 kpl | 60 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Pasuri | 1 kpl | 20 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 05‑03 |  Kuha | 5 kpl | 40 cm | Olle Sjöstedt | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑02 |  Ahven | 2 kpl | 50 cm | Johan landström | 1 på 1030g / 40cm och en på 350g kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Lahna | 1 kpl | 30 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Säyne | 1 kpl | 20 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑02 | Ei kalaa | | | Nikola Derikonja | kehruu Trosaån SPOON | |
| 05‑02 |  Kuha | 4 kpl | 30 cm | Tobias Lindberg | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 05‑01 |  Kuha | 1 kpl | 65 cm | Stefan Mörk | Extrema mängder betesfisk vid ytan Fisk återsatt utan skada i vattnet kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑26 |  Särki | 4 kpl | 15 cm | Mila Grevin |  onkiminen Trosaån maissi | |
| 04‑26 |  Kuha | 3 kpl | 35 cm | Liam Grevin |  Dom va olika kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑26 |  Ahven | 5 kpl | 45 cm | Liam Grevin | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Pasuri | 4 kpl | 18 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuore | 2 kpl | 15 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Särki | 3 kpl | 16 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Salakka | 1 kpl | 23 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑25 |  Kuha | 4 kpl | 25 cm | Liam Koskela |  kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuore | 1 kpl | 8 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Pasuri | 1 kpl | 14 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑25 |  Kuha | 1 kpl | 45 cm | Liam Grevin | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 25 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuore | 3 kpl | 12 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑22 |  Kuha | 1 kpl | 50 cm | Susann Holmström | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑21 |  Ahven | 25 kpl | 35 cm | Christian azar | Fick ungefär 23 abborrar, 5 av dom var över 30-35 cm resten mindre än 30 kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑21 |  Ahven | 25 kpl | 30 cm | christian azar | Fick 23 abborrar då 5 av dom var över 30-35 cm resten mindre. kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑19 |  Kuha | 2 kpl | 30 cm | Andrii Kushniruk | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑19 |  Ahven | 1 kpl | 32 cm | Jonnie Hedström | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 33 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 58 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 38 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑19 |  Ahven | 13 kpl | 156 cm | James Stokes | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | Arpad Tolnai |  Jag fiskade med grabben vid kvarnen. Vi fick Id , färna , mört , nors och abborre. Ca: 15kg onkiminen Trosaån maissi | |
| 04‑18 |  Ahven | 4 kpl | 117 cm | Johan Öberg | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑16 |  Ahven | 18 kpl | 7 cm | Isa Azar |  Droppshott nära väggarna Fiskade för abbore fick en bebis gös och abborren var från 5 till 10cm varav en va 15cm kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 15 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Toutain | 1 kpl | 25 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑14 |  Ahven | 5 kpl | 92 cm | Pontus Sandlund | kehruu Trosaån | |
| |  Kuha | 1 kpl | 44 cm | | kehruu Trosaån | |
| 04‑14 |  Ahven | 65 kpl | 38 cm | Glenn Sahlberg | Stösta var 38cm kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑12 |  Ahven | 1 kpl | 35 cm | Jonnie Hedström | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑12 |  Ahven | 13 kpl | 40 cm | Lax Borresson | Dropshot fiskat med fokus på större borre. Dragit upp ett par OK.
Lite ordningsregler eller avståndsmarkörer för individuella fiskeplatser skulle vara guld.
Personligen tycker jag att det vart lite rörigt när 50 personer med dagskort står och kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑11 |  Ahven | 35 kpl | 1000 cm | Rodolphe Toots | Bara små abborrar och en mindre gös kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑11 |  Meritaimen | 1 kpl | 60 cm | Volodymyr Danylchuk |  jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |