| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 04‑26 |  Särki | 4 kpl | 15 cm | Mila Grevin |  onkiminen Trosaån maissi | |
| 04‑26 |  Kuha | 3 kpl | 35 cm | Liam Grevin |  Dom va olika kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑26 |  Ahven | 5 kpl | 45 cm | Liam Grevin | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Pasuri | 4 kpl | 18 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuore | 2 kpl | 15 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Särki | 3 kpl | 16 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Salakka | 1 kpl | 23 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑25 |  Kuha | 4 kpl | 25 cm | Liam Koskela |  kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuore | 1 kpl | 8 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Pasuri | 1 kpl | 14 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑25 |  Kuha | 1 kpl | 45 cm | Liam Grevin | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 25 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuore | 3 kpl | 12 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑22 |  Kuha | 1 kpl | 50 cm | Susann Holmström | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑21 |  Ahven | 25 kpl | 35 cm | Christian azar | Fick ungefär 23 abborrar, 5 av dom var över 30-35 cm resten mindre än 30 kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑21 |  Ahven | 25 kpl | 30 cm | christian azar | Fick 23 abborrar då 5 av dom var över 30-35 cm resten mindre. kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑19 |  Kuha | 2 kpl | 30 cm | Andrii Kushniruk | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑19 |  Ahven | 1 kpl | 32 cm | Jonnie Hedström | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 33 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 58 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 38 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑19 |  Ahven | 13 kpl | 156 cm | James Stokes | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | Arpad Tolnai |  Jag fiskade med grabben vid kvarnen. Vi fick Id , färna , mört , nors och abborre. Ca: 15kg onkiminen Trosaån maissi | |
| 04‑18 |  Ahven | 4 kpl | 117 cm | Johan Öberg | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑16 |  Ahven | 18 kpl | 7 cm | Isa Azar |  Droppshott nära väggarna Fiskade för abbore fick en bebis gös och abborren var från 5 till 10cm varav en va 15cm kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 15 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Toutain | 1 kpl | 25 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑14 |  Ahven | 5 kpl | 92 cm | Pontus Sandlund | kehruu Trosaån | |
| |  Kuha | 1 kpl | 44 cm | | kehruu Trosaån | |
| 04‑14 |  Ahven | 65 kpl | 38 cm | Glenn Sahlberg | Stösta var 38cm kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑12 |  Ahven | 1 kpl | 35 cm | Jonnie Hedström | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑12 |  Ahven | 13 kpl | 40 cm | Lax Borresson | Dropshot fiskat med fokus på större borre. Dragit upp ett par OK.
Lite ordningsregler eller avståndsmarkörer för individuella fiskeplatser skulle vara guld.
Personligen tycker jag att det vart lite rörigt när 50 personer med dagskort står och kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑11 |  Ahven | 35 kpl | 1000 cm | Rodolphe Toots | Bara små abborrar och en mindre gös kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑11 |  Meritaimen | 1 kpl | 60 cm | Volodymyr Danylchuk |  jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑10 |  Ahven | 1 kpl | 30 cm | Patrik Skogsfors | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Lahna | 1 kpl | 40 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑09 |  Kuha | 1 kpl | 35 cm | Peter Wiechert | Fick även strömming , mört , kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑08 |  Ahven | 2 kpl | 50 cm | Ludde Rosengren | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Pasuri | 1 kpl | 30 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑06 |  Ahven | 2 kpl | 43 cm | Konrad Persson | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 48 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑05 |  Ahven | 13 kpl | 300 cm | Stefan Singer | Redigt blåsigt Orkar inte dela upp men fick Gös, Braxen, Abborre och Mört. kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑05 |  Ahven | 2 kpl | 1 cm | Tommy Lagebro |  kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑04 |  Kuha | 1 kpl | 40 cm | Matteo erlandsson |  Hamnbassängen kvällstid kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑02 |  Säyne | 1 kpl | 38 cm | Axel Fornbäck | Ungefärligt mått, då jag inte ville ha fisken utanför vatten i onödan. jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Ahven | 13 kpl | 200 cm | | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Kuha | 2 kpl | 60 cm | | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 03‑31 |  Ahven | 55 kpl | 830 cm | Leo Sandelin |  Ca 45 borrar
Några stora id
Braxen och mört kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑29 |  Kuha | 3 kpl | 130 cm | Daniel Sabagh | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑27 |  Ahven | 55 kpl | 200 cm | Jan Olsson |  kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |