| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 11‑29 | Ei kalaa | | | Anders Vikström | kehruu Tydingesjön - Syötti ei toiminut - | |
| 11‑07 |  Hauki | 4 kpl | 6 kg | Ronnie Strömberg | 2st på 60 cm, 1st på 65 cm, 1st på 70 cm, vägdes ej allt tillbaks. uistelu Tydingesjön, Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 11‑01 | Ei kalaa | | | Simon Thomasson | kehruu Tydingesjön, Kallsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 10‑21 |  Hauki | 1 kpl | 4 kg | john kane |  Pike in great condition. Caught on old fashioned copper and silver spoon near the shore to the west of Long Island in the västersjön.
Missed two other nice pike when spinning in the bays at Gerastorp.
Weather was cool and cloudy.
All fish returned t uistelu Tydingesjön, Kallsjön SPOON | |
| 10‑17 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | john kane | Caught wading from the lake shore. onkiminen Tydingesjön, Kallsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 10‑13 | Ei kalaa | | | Leif Ek | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 10‑13 |  Ahven | 1 kpl | 20 gr | Pia Ek | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 10‑11 | Ei kalaa | | | Mats Nilsson | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 10‑09 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | René Seidel | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 09‑13 | Ei kalaa | | | Daniel BE | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 09‑06 |  Hauki | 1 kpl | 10 gr | Micke Dahlström | Väger inte. Den var 82cm lång kehruu Tydingesjön, Kallsjön lippaa | |
| 08‑31 |  Hauki | 13 kpl | 9 kg | Mats Nilsdon | 3 gädda och 8 Aborre.
Gädda vägde mellan 1.5 - 4.5 kg.
Abborrar små.
Allt släpptes tillbaks kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 08‑31 |  Ahven | 5 kpl | 200 gr | Charlie Dahlström | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑28 | Ei kalaa | | | Leif Peter Kihlén | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑27 | Ei kalaa | | | Aston Åström | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 08‑23 |  Ahven | 10 kpl | 500 gr | Luca Sturm | 3 behalten kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑20 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Luca Sturm | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑18 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Marcel SPunkt | uistelu Tydingesjön, Kallsjön Perho - kultapää | |
| 08‑17 |  Ahven | 4 kpl | 50 gr | Marcel SPunkt | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| |  Hauki | 3 kpl | 250 gr | | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑16 |  Ahven | 25 kpl | 1.20 kg | Karin Hansson | Behöll 3 släppte resten onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 08‑16 |  Ahven | 35 kpl | 1.70 kg | Roger hansson | Tog upp 5 st släppte tillbaks resten onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 08‑14 | Ei kalaa | | | Hans-Albrecht Freitag | uistelu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑11 |  Ahven | 2 kpl | 150 gr | Sebastian Jönsson | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 0.90 kg | | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑10 |  Ahven | 8 kpl | 70 gr | Jakob Davidson | onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| |  Särki | 1 kpl | 70 gr | | onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 08‑09 |  Ahven | 4 kpl | 250 gr | Roland Lorenzen | Caught four perches, released them. kehruu Tydingesjön, Kallsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | Jan Petersen | pohja Onkiminen Tydingesjön, Kallsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑07 |  Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Per Mattsson |  Inga kehruu Tydingesjön, Kallsjön Poppers / Valmis | |
| 08‑05 |  Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | Neukirch Eric |  vom Boot an der Schilfkante uistelu Tydingesjön, Kallsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑03 |  Hauki | 1 kpl | 1.70 kg | Neukirch Eric |  Vom Bootssteg aus. Jerkbait Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑03 |  Ahven | 3 kpl | 100 gr | Jan Dideriksen | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑02 |  Ahven | 13 kpl | 450 gr | Rolf Horntvedt | Dom stora hade någon typ av maskar som kröp i deras skinn ovan för ögonen. Ingen fisk man vill behålla, en mindre äta. Så alla fiskar åkte tillbaka kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑02 | Ei kalaa | | | Neukirch Eric | Jerkbait Tydingesjön, Kallsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑01 |  Sorva | 1 kpl | 1 gr | Aje Bergdahl | 20-30cm kanske
släpptes direkt onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 07‑30 |  Ahven | 55 kpl | 100 gr | Andre Karlsson | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑28 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Lars Arvidsson | uistelu Tydingesjön, Kallsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 07‑28 | Ei kalaa | | | Camilla Arvidsson | uistelu Tydingesjön, Kallsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 07‑25 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Christoph Herold |  1x60cm, 1x50cm, Schilfkante Gefangen an der Schilfkante kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑25 | Ei kalaa | | | Bjorn-Ivo Bachmann | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑22 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Christoph Herold |  kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑15 | Ei kalaa | | | Elinor Harneborn | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑12 | Ei kalaa | | | Pär-Ola Bendahl |  onkiminen Tydingesjön, Kallsjön naamio | |
| 07‑08 |  Hauki | 5 kpl | 10 kg | Patrick Schneider |  kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Ahven | 13 kpl | 2.50 kg | | kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 07‑07 | Ei kalaa | | | Patrick Schneider |  Ziemlich viele Bisse, aber keine blieb hängen kehruu Tydingesjön, Kallsjön sammakko Bait | |
| 07‑06 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Patrick Schneider |  kehruu Tydingesjön, Kallsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 07‑06 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Patrick Schneider |  kehruu Tydingesjön, Kallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |