| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 05‑12 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | František Hrstka | jää Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑09 |  Hauki | 13 kpl | 9 kg | Robert Borg | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑08 | Ei kalaa | | | Carl Frølund Jørgensen | onkiminen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön | |
| 05‑06 |  Taimen | 2 kpl | 200 gr | Mikael Carlstrom | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 05‑03 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Michael Grevholm |  Perhokalastus (Enhand) Vänneån Perho - Nymfi | |
| 05‑02 |  Hauki | 1 kpl | 0.70 kg | Piet Hougaard Hansen | released Sniper/liveskooppi Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑01 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Dan Persson | Perhokalastus (Enhand) Vänneån Perho - Kuiva perho | |
| 05‑01 |  Kirjolohi | 1 kpl | 450 gr | Axel Lundgren | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Taimen | 1 kpl | 0.90 kg | | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑27 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1 gr | Frank Hedlund |  Perhokalastus (Enhand) Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | | Perhokalastus (Enhand) Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | | Perhokalastus (Enhand) Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 04‑23 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | Henrik Tange | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1.60 kg | | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑07 |  Taimen | 6 kpl | 2.80 kg | Tony Torsson | Solsken,Nordvästvind,Temp 6-10 grader
Inte mycket vakande fisk. Blandad uppskattad vikt.Största c:a 1,3 kg.Samtliga återsattes Perhokalastus (Enhand) Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | | Perhokalastus (Enhand) Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 04‑04 |  Taimen | 2 kpl | 2 kg | Daniel Larsson | kehruu Vänneån SPOON | |
| 04‑03 |  Taimen | 7 kpl | 1.30 kg | Eigil Fich | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 04‑03 |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | Ulf Bohlin | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 04‑03 |  Taimen | 2 kpl | 2.50 kg | Mark Johansen | Released Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 04‑02 | Ei kalaa | | | Flemming Bech Harning | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön | |
| 01‑11 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Gabriella Medin | jää Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön toukka | |
| 2025‑11‑22 |  Taimen | 2 kpl | 500 gr | James Parker |  Catch n release kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Kirjolohi | 2 kpl | 0.70 kg | | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑29 |  Hauki | 7 kpl | 7 kg | Arne Larsson | Behöll ca 2000 gr kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön | |
| 2025‑10‑15 |  Taimen | 2 kpl | 1.75 kg | Chad Boda |  12 degrees, cloudy with light rain. Two nice brown trout, one a little under 1kg and the other a bit over 1 kg. Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| 2025‑10‑07 |  Taimen | 2 kpl | 4.75 kg | Samir Gaddah |  kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön lippaa | |
| 2025‑10‑03 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.70 kg | Björn Lund Hansen | kehruu Ljungsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑09‑30 |  Taimen | 2 kpl | 0.70 kg | Björn Lund Hansen | kehruu Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑09‑27 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Gideon Raubenheimer |  kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑27 |  Kirjolohi | 2 kpl | 0.85 kg | Mats Ståhl | Vikt per st. kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑09‑20 |  Kirjolohi | 1 kpl | 300 gr | Martin Belohorka | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑09‑20 | Ei kalaa | | | Michael Wrethander | Perhokalastus (Enhand) Vänneån Perho - Nymfi | |
| 2025‑09‑20 | Ei kalaa | | | Magnus Wrethander | Perhokalastus (Enhand) Vänneån Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑09‑19 | Ei kalaa | | | Jan Friis Larsen | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 2025‑09‑19 | Ei kalaa | | | Jan Larsen | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 2025‑09‑19 |  Taimen | 5 kpl | 2.50 kg | Tony Torsson | Västlig vind,mulet o lite regn.
Lite aktivitet på ytan,därav fiske med nymf.Hyfsat fiske med fyra tillbaka c:a 3-5hg,en på 1,2kg följa med hem för rökning. Perhokalastus (Enhand) Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 2025‑09‑19 |  Taimen | 2 kpl | 50 gr | Johnny Boonserm | Very small fish Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Märkä perho | |
| 2025‑09‑14 |  Hauki | 6 kpl | 1.50 kg | Peter Holdt-simonsen | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 3 kpl | 1 kg | | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑09‑07 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Jacob Roved |  Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑09‑06 | Ei kalaa | | | Jimi Larsson | Perhokalastus (Enhand) Vänneån | |
| 2025‑09‑06 |  Taimen | 1 kpl | 250 gr | Ulf Bohlin | Brunt vatten, men bra flöde Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑08‑29 |  Taimen | 2 kpl | 0.85 kg | Ricardo Camatta | kehruu Ljungsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑08‑28 |  Hauki | 1 kpl | 2.80 kg | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1.40 kg | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑24 |  Ahven | 4 kpl | 200 gr | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑23 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑21 |  Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Leif-Erik Blohm | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön lippaa | |