| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 11‑22 |  Taimen | 2 kpl | 500 gr | James Parker |  Catch n release kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Kirjolohi | 2 kpl | 0.70 kg | | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 10‑29 |  Hauki | 7 kpl | 7 kg | Arne Larsson | Behöll ca 2000 gr kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön | |
| 10‑15 |  Taimen | 2 kpl | 1.75 kg | Chad Boda |  12 degrees, cloudy with light rain. Two nice brown trout, one a little under 1kg and the other a bit over 1 kg. Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| 10‑07 |  Taimen | 2 kpl | 4.75 kg | Samir Gaddah |  kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön lippaa | |
| 10‑03 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.70 kg | Björn Lund Hansen | kehruu Ljungsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 09‑30 |  Taimen | 2 kpl | 0.70 kg | Björn Lund Hansen | kehruu Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑27 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Gideon Raubenheimer |  kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 09‑27 |  Kirjolohi | 2 kpl | 0.85 kg | Mats Ståhl | Vikt per st. kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑20 |  Kirjolohi | 1 kpl | 300 gr | Martin Belohorka | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 09‑20 | Ei kalaa | | | Michael Wrethander | Perhokalastus (Enhand) Vänneån Perho - Nymfi | |
| 09‑20 | Ei kalaa | | | Magnus Wrethander | Perhokalastus (Enhand) Vänneån Perho - Kuiva perho | |
| 09‑19 | Ei kalaa | | | Jan Friis Larsen | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 09‑19 | Ei kalaa | | | Jan Larsen | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 09‑19 |  Taimen | 5 kpl | 2.50 kg | Tony Torsson | Västlig vind,mulet o lite regn.
Lite aktivitet på ytan,därav fiske med nymf.Hyfsat fiske med fyra tillbaka c:a 3-5hg,en på 1,2kg följa med hem för rökning. Perhokalastus (Enhand) Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 09‑19 |  Taimen | 2 kpl | 50 gr | Johnny Boonserm | Very small fish Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Märkä perho | |
| 09‑14 |  Hauki | 6 kpl | 1.50 kg | Peter Holdt-simonsen | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 3 kpl | 1 kg | | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑07 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Jacob Roved |  Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 09‑06 | Ei kalaa | | | Jimi Larsson | Perhokalastus (Enhand) Vänneån | |
| 09‑06 |  Taimen | 1 kpl | 250 gr | Ulf Bohlin | Brunt vatten, men bra flöde Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 08‑29 |  Taimen | 2 kpl | 0.85 kg | Ricardo Camatta | kehruu Ljungsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑28 |  Hauki | 1 kpl | 2.80 kg | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1.40 kg | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑24 |  Ahven | 4 kpl | 200 gr | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑23 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑21 |  Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Leif-Erik Blohm | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön lippaa | |
| 08‑21 |  Hauki | 1 kpl | 2.30 kg | Axel Barra | uistelu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑18 |  Ahven | 9 kpl | 50 gr | Axel Barra | onkiminen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Hiekan naamio / etana | |
| |  Hauki | 1 kpl | 200 gr | | onkiminen Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Hiekan naamio / etana | |
| 08‑16 | Ei kalaa | | | Florian Koch | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑16 |  Taimen | 2 kpl | 2 kg | Chad Boda | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Streamer | |
| 08‑15 | Ei kalaa | | | Johan Rebetz | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Klinkhammer | |
| 08‑15 |  Hauki | 2 kpl | 500 gr | Jan-Michael Schwarz | Very low water. 2 small pike kehruu Vänneån Spinner pieni (0–5 gr) | |
| |  Taimen | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Vänneån Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑12 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.40 kg | Lars omme | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑11 |  Taimen | 2 kpl | 0.60 kg | Ulf Andersson | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Nymfi | |
| 08‑09 | Ei kalaa | | | Daniel Mörling | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑09 |  Taimen | 3 kpl | 1.20 kg | Peter Hvid Petersen | En stor og 2 små.
Alle sat ud igen Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 08‑09 |  Taimen | 3 kpl | 500 gr | Erik Johansson | Endast relativt små fiskar. kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑07 |  Taimen | 3 kpl | 4 kg | Armin Fritz | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑06 | Ei kalaa | | | Matthias Hartmann | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑06 | Ei kalaa | | | Matthias Hartmann | kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑05 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Adrian Beusse |  Catch and Release kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑03 |  Hauki | 1 kpl | 400 gr | Daniel Larsson | kehruu Vänneån SPOON | |
| 08‑02 |  Taimen | 3 kpl | 0.70 kg | Martin Belohorka | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 08‑01 |  Taimen | 2 kpl | 400 gr | Martin Belohorka | Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Kuiva perho | |
| 07‑30 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.30 kg | Sofus Fich | kehruu Ljungsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 07‑28 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Tomas Ulander |  Fick en liten Gädda på spinnare. Hade några små napp på öring kehruu Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |