| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 08‑29 |  Täplärapu | 145 kpl | 1 gr | Jan Lindström | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑24 | Ei kalaa | | | Andreas Rask | onkiminen Väsman | |
| 08‑24 |  Ahven | 7 kpl | 1.50 kg | Alex Lipsky | onkiminen Väsman Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑23 |  Täplärapu | 145 kpl | 3 kg | Tomas Forsbäck | 226st Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑17 |  Täplärapu | 65 kpl | 450 gr | Victoria Green | 20 små släpptes tillbaka Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑17 |  Täplärapu | 18 kpl | 0.65 kg | Mats Wahlberg | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑16 |  Täplärapu | 116 kpl | 500 gr | Niclas Storbacka | 117st behöll 70st,vägde inte Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman | |
| 08‑16 |  Täplärapu | 145 kpl | 500 gr | Niclas Storbacka | 147st behöll 80st, vägdes inte. Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman | |
| 08‑16 |  Täplärapu | 25 kpl | 10 gr | Pasi Lahnalampi | Vägde inte Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑16 | Ei kalaa | | | Linus Klitsch |  Storm , regn o rusk! Kräftfiske Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman | |
| 08‑16 |  Täplärapu | 145 kpl | 3 kg | Daniel Utter |  Fick 447 kräftor på 10 burar. Behöll 90 resten åter i sjön.
Vikt okänd vägde aldrig. Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑16 |  Täplärapu | 105 kpl | 500 gr | Victoria Green | 58 små släpptes tillbaka Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑15 |  Täplärapu | 65 kpl | 1 kg | Tomas Forsbäck | 70st Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑15 |  Täplärapu | 65 kpl | 50 gr | Björn Sandin | Små och få jämfört med tidigare år på samma plats. Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑15 |  Täplärapu | 85 kpl | 3 kg | Niklas rokka |  Bete hundmat , fre-lördag, många små som släpptes tillbaka 10st burar som fiskades från land Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman | |
| 08‑15 |  Täplärapu | 145 kpl | 1.50 kg | Bosse Carlsson | Behöll 90 och kastade tillbaka 130 Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑15 |  Täplärapu | 145 kpl | 1.50 kg | Majvor Ekberg | Behöll 91 o kastade tillbaka 130 Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑15 | Ei kalaa | | | Ove Wetterskog | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman | |
| 08‑15 |  Täplärapu | 35 kpl | 1.25 kg | Mats Wahlberg | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑15 |  Täplärapu | 125 kpl | 7.25 kg | Andreas Rask | Behöll 6200 gr Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑15 |  Täplärapu | 125 kpl | 6.25 kg | Alex Lipsky | Behöll 6250 Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑13 |  Taimen | 2 kpl | 1.70 kg | Niclas Storbacka | 42cm fettfenan kvar.
44cm fettfenan kvar uistelu Väsman Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | | uistelu Väsman Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | | uistelu Väsman Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑13 | Ei kalaa | | | Bengt Åkman | onkiminen Väsman toukka | |
| 08‑10 | Ei kalaa | | | Kjell Brunström | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑10 |  Täplärapu | 18 kpl | 1 kg | Magnus Sundeborn | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 08‑10 |  Täplärapu | 25 kpl | 1.30 kg | Jan-Olof Backman | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 18 kpl | 1 kg | Magnus Sundeborn | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 105 kpl | 2 kg | Tomas Henriksson | Av 110 kräftor släpptes 50 tillbaka. Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 10 kpl | 500 gr | Jan-Olof Backman | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 25 kpl | 220 gr | Karin Grom | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 9 kpl | 450 gr | Charlotte Schumacher | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 25 kpl | 220 gr | Karin Grom | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Ahven | 1 kpl | 250 gr | Lisa Axèn | kehruu Väsman | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 18 kpl | 1 kg | Magnus Sundeborn | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Taimen | 1 kpl | 1.20 kg | Niclas Storbacka | Fettfena kvar, 42cm uistelu Väsman Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 35 kpl | 10 gr | Olav Tylleskär | Vägde inte fångsten Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 35 kpl | 0.66 kg | Karin Grom | 9 burar Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑09 |  Täplärapu | 35 kpl | 0.66 kg | Karin Grom | 9 burar Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑08 |  Täplärapu | 145 kpl | 2 kg | Staffan Gustafsson | liten storlek överlag på kräftorna Slängde i ca 25 utöver de fångade som var för små Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑08 |  Täplärapu | 45 kpl | 3 kg | Johan Sundelin | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑08 |  Täplärapu | 145 kpl | 1.50 kg | Majvor Ekberg | 200 ikastade
113 kokade Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑08 |  Täplärapu | 145 kpl | 1.50 kg | Bosse Carlsson | 140 ikasatad
104 kokade Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑08 |  Täplärapu | 1 kpl | 0.90 kg | Magnus Sundeborn | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑08 |  Täplärapu | 18 kpl | 0.90 kg | Magnus Sundeborn | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | Niclas Storbacka | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | David Steffen |  kehruu Väsman Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑08 |  Täplärapu | 55 kpl | 10 gr | Olav Tylleskär | Vägde inte fångsten Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |
| 08‑08 |  Täplärapu | 45 kpl | 3.50 kg | Pasi Lahnalampi | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Väsman Kuolleet kalat | |