| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑03 | No fish | | | Samuel Hökfors | Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑03 | No fish | | | Horst Simmerl | Spinning Åman Åmsele Pirk | |
| 07‑31 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Mikael Nilsson |  Angling Åman Åmsele Mask | |
| 07‑29 |  Perch | 3 fish(es) | 1 kg | Weronica Mattsson | Behöll 1 abborre Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | | Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑28 |  Pike | 1 fish(es) | 4.50 kg | Anders Åström | Small birds, some mosquitos, no major hatch on the surface. Released, good condition river pike, 91 cm Spinning Åman Åmsele, Vindelälven Jerkbait / Swimbait | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | | Spinning Åman Åmsele, Vindelälven Jerkbait / Swimbait | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Åman Åmsele, Vindelälven Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑20 |  Perch | 4 fish(es) | 2 kg | Ola Frykmo | Pull Rowing Åman Åmsele Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Augustine Westerlund | Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 | No fish | | | Axel Enlund | Fly (Enhand) Åman Åmsele Fly - Salmon / Sea trout | |
| 07‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 3.40 kg | Anders Åström | A few birds, no surface action from the fish. Perfect dinner for fish and chips,73 cm pike. Spinning Åman Åmsele Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 07‑14 |  Pike | 2 fish(es) | 0.80 kg | Alexander Ahlberg | Spinning Åman Åmsele SPOON | |
| |  Perch | 2 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Åman Åmsele SPOON | |
| 07‑07 | No fish | | | Perttu Löytty | Fly (Enhand) Åman Åmsele - No bait worked - | |
| 07‑05 |  Perch | 2 fish(es) | 1 kg | Pär Sundqvist | Spinning Åman Åmsele Manmade / Powerbait / Gulp | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 4.50 kg | | Spinning Åman Åmsele Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑04 |  Perch | 3 fish(es) | 0.80 kg | Mikael Åhl | Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑01 |  Perch | 2 fish(es) | 350 gr | Mikael Stenmark | 2 fina Abborrar i Knäviken, vid Båten som ligger där Angling Åman Åmsele Mask | |
| 06‑28 |  Perch | 5 fish(es) | 2.10 kg | Tommy Ekman | Största vägde 800 g Spinning Åman Åmsele Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑27 | No fish | | | Gregor Kleinedler | Fly (Enhand) Åman Åmsele Fly - Våtfluga | |
| 06‑24 |  Pike | 3 fish(es) | 2 kg | Bijke Visser | 1 pike 30 cm
2 pikes 70 cm
Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | | Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Whitefish | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑22 | No fish | | | Lars Erik Hansson | Other Åman Åmsele | |
| 06‑05 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Lars Erik Hansson |  … och 2 abborre, 300 gr Spinning Åman Åmsele Wobbler small (0-10 cm) | |
| 05‑22 | No fish | | | Rien IJpelaar | Fly (Enhand) Åman Åmsele | |
| 05‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mattias Lundström | bottom Angling Åman Åmsele | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | | bottom Angling Åman Åmsele | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | | bottom Angling Åman Åmsele | |
| 03‑21 |  Perch | 9 fish(es) | 200 gr | Ulf Norgren | ice fishing Åman Åmsele maggot | |
| 03‑06 | No fish | | | David Jonsson | ice fishing Åman Åmsele maggot | |
| 03‑06 | No fish | | | Per-Erik Jonsson | ice fishing Åman Åmsele maggot | |
| 03‑04 | No fish | | | David Jonsson | ice fishing Åman Åmsele maggot | |
| 02‑21 | No fish | | | Stefan Lundström | Jig Åman Åmsele Idtjärn maggot | |
| 02‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Tommy Ekman | Jig Åman Åmsele Shrimp | |
| 02‑16 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.03 kg | Torbjörn Tännfäldt | ice fishing Åman Åmsele Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 02‑10 | No fish | | | Tommy Ekman | Jig Åman Åmsele maggot | |
| 2025‑09‑13 |  Perch | 2 fish(es) | 1.30 kg | Kent-Erik Mattsson | Trögt fiske, Blev en kanonmiddag
En på 7 respektive 6hg trolling Åman Åmsele Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | trolling Åman Åmsele Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑13 | No fish | | | Weronica mattsson | trolling Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑09‑08 | No fish | | | Håkan Hansson | Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑25 |  Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Alexander Lippert | Spinning Åman Åmsele Pirk | |
| 2025‑08‑24 |  Pike | 4 fish(es) | 7 kg | Olof Lundberg | Vilka kämpar, trodde inte det stod så stora gäddor i litet rinnande vatten.
Va ute efter öring men blev 4 gäddor istället Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Stefan Sjöström | Spinning Åman Åmsele Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑08‑23 |  Perch | 4 fish(es) | 300 gr | Stefan Sjöström | Spinning Åman Åmsele Spinners small (0-5 gr) | |
| |  Grayling | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Åman Åmsele Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑08‑17 | No fish | | | Richard Rönnholm | Spinning Åman Åmsele Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑14 |  Grayling | 5 fish(es) | 500 gr | Emil Willman | Fly (Enhand) Åman Åmsele Fly - Klinkhammer | |
| 2025‑08‑09 |  Grayling | 3 fish(es) | 0.80 kg | Kristoffer Olsson | Flötestrolling Åman Åmsele Fly - Våtfluga | |