Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
2020‑11‑07 |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Per Johansson | Jig Bjärsen Pirk | |
2020‑10‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 1.25 kg | Viktor Hedsköld | Gäddan kämpade bra Spinning Wobbler small (0-10 cm) | |
2020‑10‑17 |  Perch | 9 fish(es) | 1 kg | Per Johansson | Tog upp 4st, störst c.a. 2 hg. Jig Bjärsen Pirk | |
2020‑10‑09 |  Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg | Mikael Danell | Fiskar från land lite knicksit så man få va nöjd Spinning Bjärsen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2020‑09‑30 |  Pike | 1 fish(es) | 1.25 kg | Mikael Danell | Spinning Bjärsen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | | Spinning Bjärsen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2020‑09‑26 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.25 kg | | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑09‑24 |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Mikael Danell | Spinning Bjärsen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2020‑09‑19 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 4 fish(es) | 500 gr | | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 200 gr | | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑09‑05 | No fish | | | Martin Castenfall | Spinning | |
2020‑09‑04 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Viktor Hedsköld | Spinning | |
2020‑08‑19 | No fish | | | Nissan Fatmi | jerkbait | |
2020‑08‑17 |  Pike | 2 fish(es) | 1.75 kg | Tommy Nilsson | Pull Rowing | |
2020‑08‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 2.25 kg | Martin Castenfall | vertical fishing Bjärsen SPOON | |
2020‑08‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 1.25 kg | Lars Broman | trolling Bjärsen | |
2020‑08‑08 | No fish | | | Magnus Eriksson | Spinning | |
2020‑08‑07 | No fish | | | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑08‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Per Johansson | Spinnare. Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑08‑04 | No fish | | | Michael Karlsson | Spinning | |
2020‑08‑04 | No fish | | | Madeleine Larsson | Angling | |
2020‑08‑02 |  Silver Bream | 1 fish(es) | 100 gr | Hannes Karlsson | Angling | |
|  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | | Angling | |
|  Roach | 2 fish(es) | 200 gr | | Angling | |
|  Perch | 1 fish(es) | 75 gr | | Angling | |
|  Roach | 1 fish(es) | 25 gr | | Angling | |
2020‑07‑31 | No fish | | | Viktor Hedsköld | Spinning | |
2020‑07‑31 |  Perch | 2 fish(es) | 100 gr | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 2.75 kg | | Pull Rowing Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑07‑30 |  Perch | 3 fish(es) | 200 gr | Per Johansson | Spinnare. Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑07‑30 | No fish | | | Rui Shu | vertical fishing - No bait worked - | |
2020‑07‑25 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑07‑24 |  Perch | 6 fish(es) | 300 gr | Per Johansson | Bara smått.. Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑07‑23 |  Perch | 3 fish(es) | 200 gr | Per Johansson |  Spinnare. Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑07‑17 |  Pike | 3 fish(es) | 5 kg | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 200 gr | | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑07‑16 |  Perch | 8 fish(es) | 0.75 kg | Per Johansson |  Spinnare. Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 2 fish(es) | 2 kg | | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑07‑14 |  Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Christian Pihl | Pull Rowing Bjärsen Wobbler between (11-20 cm) | |
2020‑07‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mikael Daremo | Spinning SPOON | |
2020‑07‑11 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑07‑10 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 25 gr | | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑07‑09 |  Perch | 2 fish(es) | 1 kg | Per Johansson | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.25 kg | | Pull Rowing Bjärsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑07‑03 |  Perch | 3 fish(es) | 25 gr | Per Johansson | Spinning Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑07‑02 |  Perch | 4 fish(es) | 25 gr | Per Johansson | Hård byig vind, växlande sol.
En havsörn låg och seglade över sjön.. 3 loppor, en något större. Pull Rowing Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |