Date | Species | storlek | Name | Details | |
---|
2020‑10‑11 |  Salmon | 3.75 kg 60 cm | Isa Murati | 3.95 kg om jag ska vara exakt Angling Shrimp | |
2020‑10‑09 | No fish | | Eli Kabranian | Spinning Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2020‑10‑06 | No fish | | Linus Nyberg | Spinning | |
2020‑10‑06 | No fish | | Linus Nyberg | Spinning | |
2020‑10‑04 | No fish | | Patrik Eng | Spinning | |
2020‑10‑01 | No fish | | Mika Ruokamo | Spinning | |
2020‑09‑27 | No fish | | Gustav Högberg | Spinning Laxfisket - No bait worked - | |
2020‑09‑20 | No fish | | Vanesa Rufete | frog Fishing | |
2020‑09‑20 | No fish | | Owe Karlsson | Spinning Laxvattnet Trollhättan - No bait worked - | |
2020‑09‑20 | No fish | | Rocio Montejo | jerkbait | |
2020‑09‑17 | No fish | | Dennis Andersson | Spinning Spinners large (over 12 grams) | |
2020‑09‑07 | No fish | | Dennis Andersson | Spinning Spinners large (over 12 grams) | |
2020‑08‑23 | No fish | | Magnus Nilsson | Spinning Laxsträckan - No bait worked - | |
2020‑08‑23 | No fish | | Tamás Nagy | Fly (two-handed) | |
2020‑08‑19 | No fish | | Tony Philipsen | Spinning | |
2020‑08‑18 | No fish | | Simon Dahlgren | Spinning | |
2020‑08‑17 | No fish | | Heba Yousif | Spinning Manmade / Powerbait / Gulp | |
2020‑08‑17 | No fish | | Björn Vikander | Spinning | |
2020‑08‑16 | No fish | | Anton Elamsson | Spinning | |
2020‑08‑06 | No fish | | Riad Aljali | Angling | |
2020‑08‑04 | No fish | | Damir Skajko | Spinning | |
2020‑07‑30 | No fish | | Ammar Jawas | Spinning | |
2020‑07‑29 |  Salmon | 1.50 kg 35 cm | Daniel Jansson | Underbar upplevelse idag med vild fisk Spinning SPOON | |
2020‑07‑29 | No fish | | Lars Berg | Spinning SPOON | |
2020‑07‑24 | No fish | | Patrick Karlsson | Pull Rowing Hängbron kärlekstigen | |
2020‑07‑23 | No fish | | Torgny Laage | trolling | |
2020‑07‑22 | No fish | | Szabolcs Pèk | Fly (two-handed) | |
2020‑07‑19 | No fish | | Sebastian Eklind | jerkbait | |
2020‑07‑18 | No fish | | Gustav Sandblom | Angling Göta älv järnvägsbron | |
2020‑07‑09 | No fish | | Joacim Johnsen | Spinning Gamla bruket vargön | |
2020‑07‑03 | No fish | | Magnus Frank | Angling | |
2020‑06‑21 | No fish | | Johan Norlén | Spinning | |
2020‑06‑07 | No fish | | Joel Pettersson | vertical fishing | |
2020‑05‑31 | No fish | | Tim Pettersson | Spinning Oliden Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑05‑31 | No fish | | Noemi Nygård | Spinning Fly - Gold Head | |
2020‑05‑11 | No fish | | Leif Johansson | Spinning | |
2020‑05‑01 | No fish | | Mikael Holmgren | Angling | |
2020‑04‑25 | No fish | | Elvir Salkovic | Spinning | |
2020‑04‑12 |  Pike | 2.50 kg
| Stefan Huynh | vertical fishing Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑04‑06 |  Ide | 2.25 kg
| Tamas Nagy | Angling Hojum Bread | |
2019‑10‑14 | No fish | | Tamas Nagy | Trollhättan. Hojum | |
2019‑10‑14 | No fish | | Henrik Högberg | | |
2019‑10‑13 | No fish | | Joakim Sahlback | | |
2019‑10‑06 |  Salmon | 2.50 kg
| Gustav Högberg | En hel del fisk uppe Tog på kopparfärgat koster
Laxsträckan | |
|  Salmon | 5 kg
| | Laxsträckan | |
2019‑10‑01 | No fish | | Fikret Hadzisakovic | | |
2019‑10‑01 | No fish | | Ahmad Alkhateb | | |
2019‑09‑29 |  Salmon | 4.25 kg
| Tamas Nagy | Trollhättan Hojum | |
2019‑09‑17 | No fish | | Henric Nilsson | Lax strömmen | |
2019‑08‑25 | No fish | | Jarno Vallius | Göta älv | |