| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑20 | No fish | | | Ulf Kåberg | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 08‑20 | No fish | | | Thomas Olofsson | Fly (two-handed) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Tub fly | |
| 08‑18 | No fish | | | Mats Larsson | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Klinkhammer | |
| 08‑17 | No fish | | | Thomas Olofsson | Fly (two-handed) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Streamers | |
| 08‑14 | No fish | | | Björn Eriksson | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Streamers | |
| 08‑13 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1.31 kg | Stefan Asplin |  Fiska på lilla kungsvattnet
3st öringar, 5st abborrar Angling Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Mask | |
| 08‑12 |  Brown Trout | 9 fish(es) | 4.50 kg | Amir Smailagic | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Streamers | |
| 08‑11 | No fish | | | Zebastian Larsen | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Streamers | |
| 08‑08 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.70 kg | Stellan ahlgren | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| |  Grayling | 5 fish(es) | 2 kg | | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 08‑07 |  Grayling | 2 fish(es) | 0.60 kg | Stellan ahlgren | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.80 kg | | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 08‑06 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.80 kg | Fredrik Thunberg | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 08‑06 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Sami Mäkynen |  Catch & release Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Streamers | |
| 08‑01 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.90 kg | Jonas Lundgren | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 08‑01 |  Grayling | 1 fish(es) | 1.40 kg | Tony Biteus | Stor, välmatad harr på 53 cm. Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Gold Head | |
| 08‑01 |  Grayling | 10 fish(es) | 3.50 kg | Conny Hammarsson | Återinsatta största runt kilot Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑30 |  Grayling | 1 fish(es) | 80 gr | Arle Othberg | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 07‑27 |  Grayling | 2 fish(es) | 300 gr | Arle Othberg | Och en öring på 400 g Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 07‑26 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 gr | Kenny Valsberg |  Spinning Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Bread | |
| 07‑25 |  Grayling | 45 fish(es) | 1 kg | Karel Melena | I caught many, many graylings. Catch and release ! I was very pleasured with it. Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑25 |  Grayling | 5 fish(es) | 0.80 kg | petr pavel | 42 - 46, released Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑25 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Jonas Jorulf | Grått, lätt vind. Periodvis vak. Stora Kungsvattnet. Angling Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Mask | |
| 07‑24 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | mats dalqvist | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑23 | No fish | | | Anders Stenwall | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑22 |  Grayling | 2 fish(es) | 0.80 kg | petr pavel | Nice fish Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑21 |  Grayling | 2 fish(es) | 1.50 kg | Kenneth Eriksson | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 07‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | mats dalqvist | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 30 gr | Asim abdurahmanovic | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 07‑20 |  Brown Trout | 13 fish(es) | 2 kg | Nawzad ibrahim | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 07‑17 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 3 kg | Thomas Olofsson | Uppskattad vikt. 65 cm lång.
Odlad hona. C&R. Bra fight. Fly (two-handed) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Streamers | |
| 07‑17 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | hanna Hedlund | Spinning Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑15 | No fish | | | Dmitrijus Titovas | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 07‑12 |  Grayling | 3 fish(es) | 2.10 kg | Tord Olsson | Alla fick simma tillbaka.Den största vägde strax under kilot. Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑11 |  Grayling | 5 fish(es) | 2 kg | Giuliano Terzuoli | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑11 | No fish | | | Håkan Jonsson | Spinning Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl SPOON | |
| 07‑11 |  Grayling | 10 fish(es) | 1.50 kg | Tiberio Piazzini | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑10 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 0.60 kg | STIG HORVIK | Spinning Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑10 | No fish | | | Tord Thyberg | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑05 |  Grayling | 3 fish(es) | 1.10 kg | Giuliano Terzuoli | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 07‑04 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Mats Lindblom | C&R Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Tub fly | |
| 07‑02 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 4.30 kg | Benny Wiktorsson | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| |  Grayling | 3 fish(es) | 2.20 kg | | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 07‑01 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Benny Wiktorsson | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Flies - Dry Fly | |
| 06‑29 |  Grayling | 1 fish(es) | 1 kg | Kari Touronen | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 06‑29 |  Grayling | 1 fish(es) | 1 kg | Kari Touronen | Blåsigt, inga vak. Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Nymph | |
| 06‑27 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Mats Lindblom | C&R Fly (two-handed) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Fly - Tub fly | |
| 06‑25 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | andreas backlund | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl | |
| |  Grayling | 3 fish(es) | 2 kg | | Fly (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl | |