| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑27 | No fish | | | Oscar Karlsson | Spinning Ronnebyån Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑25 | No fish | | | Oscar Karlsson | Spinning Ronnebyån Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑10 |  Pike | 1 fish(es) | 3 gr 50 cm | Tobias Grahn | gäddan släppte vid bryggan. vet inte storlek. Spinning Ronnebyån Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑18 |  Perch | 3 fish(es) | 30 gr 10 cm | Liam lorentzen | Fick 3 abborrar på kvällen Spinning Ronnebyån Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 10 gr 10 cm | Casper Bråthen | Frisk och allert fisk. Vet ej vikt. Väldigt liten Abborre. Släppte tillbaka varsamt hanterad. Spinning Ronnebyån Spinners small (0-5 gr) | |
| 06‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 1 gr 1 cm | Jesse Sahlin |  Spinning Ronnebyån Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg 50 cm | Anthony carpels | Jag fångade 1 och en andra, stor gädda, följt Jig Ronnebyån spinnerbait | |
| 04‑09 | No fish | | | Detlef Fiege | Spinning Ronnebyån Wobbler between (11-20 cm) | |
| 04‑09 | No fish | | | Andreas Stolz | Spinning Ronnebyån Wobbler between (11-20 cm) | |
| 04‑03 |  Sea trout | 1 fish(es) | 2 gr 60 cm | Anton Svensson |  Blank nystigen. Fly (two-handed) Ronnebyån Fly - Tub fly | |
| 03‑22 |  Pike | 2 fish(es) | 6 kg 1 cm | Johan Engström | Spinning Ronnebyån | |
| 03‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg 65 cm | Anton Svensson | Fly (two-handed) Ronnebyån Fly - Tub fly | |
| |  Sea trout | 1 fish(es) | 500 gr 45 cm | | Fly (two-handed) Ronnebyån Fly - Tub fly | |
| 03‑19 | No fish | | | Romas Augutis | Spinning Ronnebyån Wobbler small (0-10 cm) | |
| 03‑18 |  Pike | 4 fish(es) | 8 kg 102 cm | Elias Paulsson | Soligt väder +10 grader varmt Största på 102 cm förleksgädda med rom fylld mage. Uppskattad till ca 8 kg
Resten var på mellan 1,5-3 kg Spinning Ronnebyån Jig / Soft Bait (fishy) | |