| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑09 |  Perch | 35 fish(es) | 1 gr | Jannis Meeske | 20-30cm Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 150 gr | Matz Persson | En utter eller mårdfamilj simmade intill flotten och gick upp på en sten, kvällens bästa upplevelse. Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑06 | No fish | | | Beryl Dahlman | Flötestrolling Vittsjö Nya FVOF Bread | |
| 07‑03 | No fish | | | Alexander Bergerhausen | Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF Maize | |
| 06‑30 |  Perch | 3 fish(es) | 400 gr | Stefan Liechti | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑27 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Ingemar Andersson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 4 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑23 |  Zander | 10 fish(es) | 1 gr | Stefan Schade |  Mest smågös, en 57a Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑23 |  Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | Gustav Persson | Spinning Vittsjö Nya FVOF lehultasjön Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF lehultasjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑14 |  Zander | 1 fish(es) | 0.65 kg | Ingemar Andersson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑14 |  Zander | 18 fish(es) | 1 gr | Pär Morin | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑09 |  Pike | 1 fish(es) | 300 gr | Benjamin Koll |  Spinning Vittsjö Nya FVOF spinnerbait | |
| 06‑06 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | André Carlsen | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
| 06‑06 |  Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | Kent Petersson | Ca 48cm
Catch & Release
Plats, dammen bakom kvarnen till Pickelsjön
Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑05 | No fish | | | Marcel Röber | Spinning Vittsjö Nya FVOF Poppers / Ytbete | |
| 06‑05 | No fish | | | Marcel Röber | Spinning Vittsjö Nya FVOF Poppers / Ytbete | |
| 06‑05 | No fish | | | Marcel Röber | Spinning Vittsjö Nya FVOF Poppers / Ytbete | |
| 06‑02 | No fish | | | Morten Hansen | Fly (Enhand) Vittsjö Nya FVOF Balanspirk | |
| 06‑01 |  Common bream | 2 fish(es) | 0.70 kg | Vika Pochepetska |  Other Vittsjö Nya FVOF Maize | |
| |  Common rudd | 3 fish(es) | 0.60 kg | | Other Vittsjö Nya FVOF Maize | |
| 05‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 0.95 kg | Vika Pochepetska |  Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
| 05‑27 | No fish | | | Björn Andersson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 05‑23 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Christer Offason |  Cirka 30-35 cm., släpptes varsamt tillbala.
Är ovan "fiskare" tror det är en gös. Spinning Vittsjö Nya FVOF SPOON | |
| 05‑22 | No fish | | | Ken Nielsen | Jig Vittsjö Nya FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
| 05‑12 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Tim Hauschel |  Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 50 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑09 |  Perch | 1 fish(es) | 80 gr | Daniel lindgren | Angling Vittsjö Nya FVOF Mask | |
| 05‑09 | No fish | | | Mr Kjell Hansson | Angling Vittsjö Nya FVOF Bread | |
| 05‑09 |  Roach | 7 fish(es) | 1 gr | Ola Jacobsson | Hade ingen våg. Blandad vikt och längd 10-20cm långa Angling Vittsjö Nya FVOF Bread | |
| |  Common bream | 3 fish(es) | 1 gr | | Angling Vittsjö Nya FVOF Bread | |
| 05‑09 | No fish | | | Amanda Hansson | Angling Vittsjö Nya FVOF Bread | |
| 05‑06 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Jürgen Mey | jerkbait Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 05‑06 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Jürgen Mey | jerkbait Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 05‑05 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Rolf Persson | Mycket vind men solsken Den simmar vidare oskadad Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 05‑05 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Rolf Persson | Blåsigt men sol trolling Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 05‑02 | No fish | | | Anders Segerström | Spinning Vittsjö Nya FVOF | |
| 05‑02 | No fish | | | pia johansen | Angling Vittsjö Nya FVOF Mask | |
| 05‑01 | No fish | | | Tibor Istvan Michita | bottom Angling Vittsjö Nya FVOF Maize | |
| 05‑01 |  Perch | 2 fish(es) | 0.70 kg | Michael Nilsson |  Angling Vittsjö Nya FVOF Mask | |
| 05‑01 |  Zander | 1 fish(es) | 0.70 kg | Oskar Eriksson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 3 fish(es) | 2 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 04‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 0.98 kg | Leon Broekhuizen |  Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 04‑20 | No fish | | | Pawel koloch | Spinning Vittsjö Nya FVOF Fly - Gäddfluga | |