Just nu visas rapporter enbart inom
Flaten och Mosjön. Tryck
HÄR för att utöka sökningen till hela länet eller
HÄR för att söka i hela Sverige.
Datum | Spezies | Anzal | Gesamtgewicht | Name | Einzelheiten | Mehr lesen... |
---|
2018‑08‑27 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Jan Brandes | Spinnen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 6000 gr | | Spinnen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2018‑08‑22 | Kein Fisch | | | Leonhard Brandes | Spinnen (Mosjön) - Arbeitete Kein Köder - | |
2018‑08‑15 | Kein Fisch | | | Alfred Åberg | Spinnen (Flaten) Jig / Soft Bait (fischig) | |
2018‑03‑04 |  Hecht | 6 Fische | 12000 gr | Mikael Nyberg | Spinnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
2017‑11‑01 |  Hecht | 1 Fische | 2500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑10‑15 | Kein Fisch | | | Jacob Karlsson | Spinnen - Arbeitete Kein Köder - | |
2017‑09‑03 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) | |
2017‑08‑30 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2017‑08‑30 |  Hecht | 1 Fische | 2500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑23 |  Hecht | 1 Fische | 1500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) | |
2017‑08‑23 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler klein (0-10 cm) | |
2017‑08‑23 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler klein (0-10 cm) | |
2017‑08‑23 |  Hecht | 1 Fische | 2500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑23 |  Hecht | 1 Fische | 3000 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑23 |  Hecht | 2 Fische | 3000 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑23 |  Hecht | 1 Fische | 1500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑12 |  Hecht | 3 Fische | 1500 gr | Pontus Käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑12 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Pontus Käck |  530g abborre tog på en Bomber Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑12 |  Hecht | 1 Fische | 7000 gr | Pontus Käck |  Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑10 |  Hecht | 2 Fische | 1500 gr | Pontus | Feta och fina, utmärkt kondition Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑10 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Pontus | Pigg, och färggrann, släpptes tbx direkt Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑10 |  Hecht | 1 Fische | 2000 gr | Pontus käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑10 |  Hecht | 1 Fische | 300 gr | Pontus käck | Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑07 |  Hecht | 2 Fische | 6000 gr | Pontus | Släppte vid båten, tog tvärstopp Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑07 |  Hecht | 1 Fische | 1500 gr | Pontus | Pigg Och fet bra kondition. Högg på 4.5 meters djup Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑05 |  Hecht | 2 Fische | 1000 gr | Pontus Käck | Segt fiske idag, en massa småfisk i Stim som gäddorna/Abborrarna hittat, verkade vara helt upptagna med sitt!
Men 2 st små gäddor över 1 kg, feta och fina, vackra teckningar och pigga! SKITFISKE Släpper alltid tillbaka fisken! Trolling (Flaten) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑08‑03 |  Hecht | 5 Fische | 2000 gr | Samuel Gallneby | Spinnen (Flaten) | |
|  Barsch | 10 Fische | 500 gr | | Spinnen (Flaten) | |
2017‑07‑22 | Kein Fisch | | | Margareta Norgren | Spinnen (Mosjön) | |
2017‑07‑22 |  Barsch | 1 Fische | 1000 gr | Peter Jonzon | Spinnen (Flaten) | |
|  Barsch | 1 Fische | 100 gr | | Spinnen (Flaten) | |
2017‑07‑22 |  Hecht | 1 Fische | 5000 gr | Margareta Norgren | Spinnen (Flaten) | |
2017‑05‑20 |  Hecht | 1 Fische | 3000 gr | Robert Lagerkvist | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2017‑05‑13 |  Hecht | 2 Fische | 9000 gr | Carl Geelmuyden | Angeln (Mosjön) lebende Fische | |
2017‑02‑07 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Stefan Nordlund |  Eis (Mosjön) Pirk | |