Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑06 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Finspångs FVF | Roman Honcharuk | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑06 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Matias Björkman | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑06 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Michaela Liljeblad | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) | |
10‑05 | Gädda | 5 st | 2.50 kg | Sommens FVO | Robert Gustavsson | Dragrodd Sommen Skeddrag | |
10‑05 | Gädda | 85 st | 250 kg | Åsundens FVO | Henry Hermansson | Dm serie i trolling. 9 båtar Allt återutsattes. Trolling Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑05 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Ulf Öberg | Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Inget bete fungerade - | |
10‑05 | Gädda | 1 st | 500 gr | Ristens FVOF (Åtvidaberg) | Anders Gustafsson |
Spinnfiske Risten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg | | | Spinnfiske Risten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 3 kg | | | Spinnfiske Risten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
10‑05 | Gädda | 1 st | 300 gr | Tjens FVOF | Oskar Lord | En liten rackare från land. Hade precis slukat en till fisk som låg i det stora gapet. Spinnfiske Tjen Skeddrag | |
10‑05 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Fredrik Jarl | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑05 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Finspångs FVF | Sofia Jonsson | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑05 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Oliver Nilsson | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑04 | Abborre | 1 st | 100 gr | Cityfiske i Norrköping | Alf Malmgren | Dragrodd Norrköping City Skeddrag | |
10‑04 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Susanne Bonnevier | Bottenmete IF Metalls Sportfiskeområde - Inget bete fungerade - | |
10‑04 | Regnbåge | 1 st | 1.40 kg | IF Metalls Fiskeområde | Mustafa Curic | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑04 | Öring | 2 st | 2.60 kg | IF Metalls Fiskeområde | Anders Svanberg | ca: 1,3kg/st Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Nymf | |
10‑04 | Regnbåge | 1 st | 0.98 kg | Finspångs FVF | Eva-Lena Adolfsson | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Christer larsson | Dragrodd Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Slottstornet AB | Jacob Hedsköld | Spinnfiske Slottstornet Vildmarksfiske Ölången Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑03 | Gädda | 1 st | 450 gr | Slottstornet AB | Torbjörn Hedsköld | Spinnfiske Slottstornet Vildmarksfiske Ölången Skeddrag | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Glotternsjöarnas FVO | Eddie Andersson | Spinnfiske Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Kim Almgren | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑03 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg | Finspångs FVF | Johnny Isfeldt | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | peter cox | Flugfiske (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fluga - Nymf | |
10‑02 | Gädda | 2 st | 1 kg | Simonstorps FVF | Kristian Riemer | Spinnfiske Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑02 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Finspångs FVF | Raimo Heiskanen | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑02 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Tosse Andersson | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Räka | |
10‑02 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Tosse Andersson | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Räka | |
10‑02 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | Finspångs FVF | Kari Heiskanen | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑02 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Torbjörn Kinell | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Räka | |
10‑01 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Björn Käll | Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - Inget bete fungerade - | |
10‑01 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | Finspångs FVF | Lars Broman | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Räka | |
09‑30 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Anders Lönnström | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑30 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Axel lönnström | Dragrodd Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑30 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Per Sandberg | Bottenmete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Regnbåge | 4 st | 3.80 kg | Boxholms Skogar AB | Lennart Ingemar Wiik | Jag vägde tillsammans. Mete Vildmarksfiske Boxholm Skogar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Roger Lindström | Bottenmete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑30 | Regnbåge | 1 st | 1.17 kg | IF Metalls Fiskeområde | Michael Gostof | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Räka | |
| Regnbåge | 1 st | 0.82 kg | | | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Räka | |
09‑30 | Abborre | 8 st | 2 kg | Drögens FVO | Fredrik Andersson | Fiske från land, första gången i Drögen. Mycket fint fiske och välvuxen abborre. 3 abborrar på 39, 38 respektive 35cm. Därtill 5 mindre abborrar.
Tog upp 3 matabborrar, resterande återinsattes. Spinnfiske Drögen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | | Spinnfiske Drögen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Braxen | 1 st | 1 kg | | | Spinnfiske Drögen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑30 | Gädda | 1 st | 1 kg | Åländerns FVOF | Christian Johansson | Spinnfiske Åländern m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑30 | Gädda | 1 st | 1 kg | Åländerns FVOF | Christian Johansson | Spinnfiske Åländern m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑30 | Regnbåge | 1 st | 1.22 kg | Finspångs FVF | Kim Almgren | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Maksim Lutchanka | Spinnfiske Sommen Mask | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Boxholms Skogar AB | Erik Enell | Spinnfiske Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑29 | Regnbåge | 3 st | 3.50 kg | IF Metalls Fiskeområde | Kenneth Johansson Billström | Flugfiske (Tvåhands) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Nymf | |
09‑29 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg | IF Metalls Fiskeområde | adam lamusga | Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Streamer | |