| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 08‑16 |  Barsch | 5 Fische | 1 kg | Agneta Martin | Inte bra fiske på kvällen och inte i solen. Ganska igenväxt längs sjökanten. Ca 100-200 g styck Spinnen Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 08‑15 |  Barsch | 2 Fische | 400 gr | Agneta Martin | Vi fiskade med många olika drag och metade också med maggots men fick inte upp nåt på det. Vi fångade också en gädda på drygt 750 g Spinnen Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 08‑10 | Kein Fisch | | | Pasc de Haas | Eis Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑20 | Kein Fisch | | | Markus Hellke | Spinnen Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände SPOON | |
| 07‑04 |  Hecht | 6 Fische | 18 kg | Heinz brodersen | Gutes Fischen Spinnen Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| |  Barsch | 5 Fische | 1.20 kg | | Spinnen Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 06‑27 |  Barsch | 1 Fische | 1 kg | Andras Hillebrand | Trolling Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑27 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Benjamin Manns | Trolling Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑22 |  Hecht | 1 Fische | 4.50 kg | Jörg Brodersen | 73 cm
Trolling Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Wobbler zwischen (11-20 cm) | |