Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
07‑13 |  Zander | 3 Fische | 2 kg | Andrej Schönfeld | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑13 | Kein Fisch | | | Andrej Schönfeld | Jerkbaitangeln Alkvettern | |
07‑12 |  Hecht | 2 Fische | 3.50 kg | Andrej Schönfeld | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑12 | Kein Fisch | | | Andrej Schönfeld | Vertikalangeln Alkvettern | |
07‑03 |  Barsch | 1 Fische | 150 gr | Andreas Eriksson | Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑02 | Kein Fisch | | | Andreas Eriksson | Trolling Alkvettern Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑20 | Kein Fisch | | | Lukasz Szymankiewicz | Eis Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑20 |  Zander | 1 Fische | 1.30 kg | Micheal Kowalski | Spinnen Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑19 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Charlotte Hjelm | Spinnen Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑15 |  Barsch | 3 Fische | 400 gr | Johan Larsson | Spinnen Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑15 |  Hecht | 1 Fische | 2.80 kg | Frank Reinsch | Spinnen Alkvettern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑04 | Kein Fisch | | | Jan Pettersson | Spinnen Alkvettern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑12 | Kein Fisch | | | Janerik karlsson | Spinnen Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑10 |  Barsch | 1 Fische | 350 gr | Linus Brunzell | Spinnen Alkvettern Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑10‑20 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Jimmy Jatko |  Trolling Alkvettern Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑09‑29 |  Hecht | 1 Fische | 7.10 kg | Magge Karlsson | Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 0.70 kg | | Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Barsch | 1 Fische | 400 gr | | Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Barsch | 1 Fische | 100 gr | | Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑09‑26 |  Zander | 13 Fische | 18 gr | Jaroslaw Gawor | Eis Alkvettern Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑09‑17 |  Zander | 2 Fische | 2 kg | Harald Schult | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2024‑09‑16 |  Zander | 3 Fische | 2.50 kg | Harald Schult | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
|  Hecht | 2 Fische | 3 kg | | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2024‑09‑13 |  Zander | 6 Fische | 3 kg | Per Svensson | små under min mått returer Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑09‑08 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr | Gustav Henriksson | Trolling Alkvettern Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑06 |  Hecht | 4 Fische | 100 kg | Per Klubb | 3 st kring kilot samt en större ca 6-8 kg
Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑08‑31 |  Barsch | 1 Fische | 3 kg | Stefan Sannerhult | Trolling Alkvettern SPOON | |
2024‑08‑24 |  Zander | 6 Fische | 1 kg | Per Eriksson | Sex fiskar i båten 3 godkända resten fick gå tillbaka Spinnen Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑20 |  Zander | 2 Fische | 2 kg | Eric Röhler | Trolling Alkvettern Wobbler klein (0-10 cm) | |
|  Hecht | 2 Fische | 2 kg | | Trolling Alkvettern Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑08‑17 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Srefan Sannerhult | Trolling Alkvettern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑16 |  Zander | 6 Fische | 1 gr | Christer Eriksson | För små gös Släppt tillbaka Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2024‑08‑13 |  Zander | 2 Fische | 1200.80 kg | Yngve Strådalen | Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑08‑13 | Kein Fisch | | | Stefan Leandersson | Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑08‑13 | Kein Fisch | | | Stanley Eklind | Trolling Alkvettern Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑08‑12 |  Zander | 10 Fische | 2 kg | David rohden |  1st 60cm 1st 50cm 1st 45cm + några under 45. Den på +60cm var ordentligt skadad av något Spinnen Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑12 |  Zander | 1 Fische | 500 gr | Stefan Leandersson | Liten ca. 35 cm som jag släppte tillbaka Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑08‑06 |  Barsch | 2 Fische | 1.20 kg | Nicklas Nyströmer | Spinnen Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑04 | Kein Fisch | | | Karl Mark | Spinnen Alkvettern SPOON | |
2024‑08‑02 |  Zander | 45 Fische | 42 kg | Roger Jansson |  4 stycken 50 cm gösar behölls.
Har ni svårt att få fisk? Kontakta mig jag kör fiskeguide Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 12.03 kg | | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑01 |  Hecht | 1 Fische | 350 gr | Lena Sand |  Trolling Möckeln Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2024‑07‑31 |  Hecht | 1 Fische | 0.70 kg | Lena Sand |  Trolling Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑07‑29 |  Barsch | 1 Fische | 0.80 kg | Erik van der Hulst |  Spinnen Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑07‑29 |  Barsch | 1 Fische | 1 kg | Stefan Vilhelmsson | Spinnen Alkvettern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑23 |  Brasse | 1 Fische | 1.50 kg | Sebastian iijolainen |  Oerhört mycket braxen i sjön Scharfschütze/Livescope Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑07‑19 |  Hecht | 2 Fische | 3 kg | Daniel Andersson | Spinnen Alkvettern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Spinnen Alkvettern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑17 | Kein Fisch | | | Sebastian Johansson | Vertikalangeln Alkvettern Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑07‑16 |  Zander | 1 Fische | 2.54 kg | Melvin Vilhelmsson | Trolling Alkvettern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |